Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 Drenge | Mixed | 6 | 300 | 12 | 0 | ||
U 8 Drenge | Mixed | 8 | 350 | 4 | 0 | ||
U 6 Drenge | Mixed | 6 | 300 | Kl.08.30 | 5 | 0 | |
U 13 Drenge | Mixed | 6 | 350 | 0 | 0 | ||
U 9 Drenge | Mixed | 8 | 350 | Fra kl.08,30 | 10 | 0 | |
U 10 Drenge | Mixed | 6 | 350 | 18 | 0 | ||
U 11 Drenge | Mixed | 6 | 350 | 16 | 0 | ||
U 12 Drenge | Mixed | 6 | 350 | 11 | 0 | ||
Ny række - Ret Navnet | Mixed | 5 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dalum 1 | Dalum IF | ||
Dalum 2 | Dalum IF | ||
Dalum 3 | Dalum IF | ||
Dalum 4 | Dalum IF | ||
Gislev IF | Gislev IF | ||
Dalum 5 | Dalum IF | ||
Dalum 6 | Dalum IF | ||
B 67 U7 Hold 1 | B | B.67 | |
B67 U7 Hold 2 | B | B.67 | |
Korup 1 | C | Korup IF | |
Korup 2 | C | Korup IF | |
Nr. Lyndelse | B | Nr. Lyndelse - Søby FC |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dalum 1 | B | Dalum IF | |
Dalum 2 | C | Dalum IF | |
Gislev IF | Gislev IF | ||
ØB | B | Østre Boldklub |
Playing: Kl.08.30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Næsby | B | Næsby Boldklub | |
B67 U6 | B | B.67 | |
Dalum IF | B | Dalum IF | |
Dalum IF | B | Dalum IF | |
Dalum IF | B | Dalum IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fra kl.08,30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Fraugde 1 | B | Fraugde Gymnastik- & Idrætsforening | |
Allesø | B | Allesø Gymnastik Forening | |
BM 1 | B | Boldklubben Marienlyst | |
BM2 | B | Boldklubben Marienlyst | |
Næsby 1 | B | Næsby Boldklub | |
Næsby 2 | C | Næsby Boldklub | |
ØB | B | Østre Boldklub | |
Sanderum 3 | B | Sanderum Boldklub | |
Sanderum 4 | B | Sanderum Boldklub | |
OKS 4 | B | Odense Kammeraternes Sportsklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dalby IF | B | Dalby IF | |
Sanderum BK 1 | C | Sanderum Boldklub | |
Oks 1 | B | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
Oks 2 | C | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
Aunslev IF | B | ![]() |
Aunslev IF |
Otterup | C | Otterup B&IK | |
Sanderum BK 2 | C | Sanderum Boldklub | |
Skeby GF | C | Skeby Gymnastikforening | |
Sanderum "Messi" | B | Sanderum Boldklub | |
Tåsinge 1 | B | ![]() |
Tåsinge Forenede Boldklubber |
Tåsinge 2 | C | ![]() |
Tåsinge Forenede Boldklubber |
BM | B | Marienlyst | |
ØB | C | Østre Boldklub | |
Sanderum 8 | B | Sanderum Boldklub | |
KR70 | C | Boldklubben KR 70 | |
MG&BK | B | Middelfart G & BK | |
MG&BK 2 | C | Middelfart G & BK | |
OKS 3 | B | Odense Kammeraternes Sportsklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B67 U11 Hold 1 | B | B.67 | |
B67 U11 Hold 2 | B | B.67 | |
Dalby IF | C | Dalby IF | |
Dalum All Stars | B | Dalum IF | |
Dalum Legenderne | B | Dalum IF | |
Dalum Badboys | C | Dalum IF | |
Langeskov IF 1 | B | Langeskov IF | |
Langeskov IF 2 | C | Langeskov IF | |
De Vilde Hvide | B | Svendborg forenede Boldklubber | |
Moruds drenge | C | Morud Idrætsforening | |
Hatting - Torsted | C | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Gutterne | B | Skeby Gymnastikforening | |
Ubberud | B | Ubberud IF | |
Ubberud | B | Ubberud IF | |
KR70 | C | Boldklubben KR 70 | |
Dalum Coolguys | B | Dalum IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B67 U12 | B | B.67 | |
Skårup IF | B | Skårup Idrætsforening | |
Skårup IF 2 | B | Skårup Idrætsforening | |
De Seje Hedenstedgutter | C | ||
Skeby | B | Skeby Gymnastikforening | |
Vamdrup IF | C | Vamdrup IF | |
Bk. Syd. Grøn | C | Bk. Sydlangeland | |
Bk. Syd. Sort | C | Bk. Sydlangeland | |
næsby | B | Næsby Boldklub | |
TP montage | B | Vinding Sportsforening | |
EGB | B | ![]() |
Ejby IK |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.