Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
u7-piger | Mixed | 3 | 150 | Lørdag formiddag | 12 | 0 | |
u9-piger | Mixed | 5 | 250 | Lørdag formiddag | 4 | 0 | |
u10-piger | Mixed | 5 | 250 | Lørdag eftermiddag | 7 | 0 | |
u11-piger | Mixed | 8 | 300 | Søndag formiddag | 2 | 0 | |
u16-piger | Mixed | 8 | 300 | Søndag formiddag | 0 | 0 | |
u6-drenge | Mixed | 3 | 150 | Lørdag formiddag | 2 | 0 | |
u7-drenge | Mixed | 3 | 150 | Lørdag eftermiddag | 11 | 0 | |
u9-drenge | Mixed | 5 | 250 | Lørdag eftermiddag | 10 | 0 | |
u9-piger | Mixed | 5 | 250 | Lørdag formiddag | 7 | 0 | |
u11-piger | Mixed | 8 | 300 | Søndag formiddag | 5 | 0 | |
u10-piger | Mixed | 5 | 250 | Lørdag eftermiddag | 10 | 0 | |
u6-drenge | Mixed | 3 | 150 | Lørdag formiddag | 1 | 0 | |
u6-drenge | Mixed | 3 | 150 | Lørdag formiddag | 0 | 0 | |
u7-drenge | Mixed | 3 | 150 | Lørdag eftermiddag | 2 | 0 | |
u9-drenge | Mixed | 5 | 250 | Lørdag eftermiddag | 17 | 1 | |
u9-drenge | Mixed | 5 | 250 | Lørdag eftermiddag | 10 | 1 | |
u11-drenge | Mixed | 8 | 300 | Søndag formiddag | 3 | 0 | |
u11-drenge | Mixed | 8 | 300 | Søndag formiddag | 6 | 0 | |
u11-drenge | Mixed | 8 | 300 | Søndag formiddag | 7 | 0 | |
u8-piger | Mixed | 5 | 250 | Lørdag formiddag | 3 | 0 | |
u12-piger | Mixed | 8 | 300 | Søndag | 1 | 0 | |
u7-drenge | Mixed | 3 | 150 | Lørdag formiddag | 0 | 0 |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sengeløse piger 1 | B | Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening | |
BK Hekla | C | Boldklubben Hekla | |
Brøndby Pigerne | Brøndby IF | ||
Tårnby FF | C | Tårnby FF | |
TFF2 | Tårnby FF | ||
B1908 1 | Boldklubben 1908 Amager | ||
B1908 2 | Boldklubben 1908 Amager |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF | B | Tårnby FF | |
Sengeløse piger | A | Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening | |
FA 2000 | A | FA 2000 | |
Sundby supertøzer | A | Sundby Boldklub |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B73 Herlev | C | Boldklubben 1973 Herlev | |
B73 Herlev | C | Boldklubben 1973 Herlev | |
FA2000 A | A | FA 2000 | |
Måløv Boldklub | Måløv Boldklub | ||
HIK U10 Piger | A | Hellerup Idræts Klub | |
Bæsterne IF | A | Hvidovre IF | |
B93 | B | Boldklubben af 1893 |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF | A | Tårnby FF | |
FA 2000 | A | FA 2000 |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF 1 | B | Tårnby FF | |
Rosenhøj BK | Rosenhøj BK |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RØD10 | B | Frederiksberg Boldklub | |
Havdrup | B | Havdrup GI | |
AGF BLÅ | B | Aakanden GF | |
AGF Hvid | B | Aakanden GF | |
AGF RØD | B | Aakanden GF | |
Tårnby FF 2 | B | Tårnby FF | |
Tårnby FF 1 | A | Tårnby FF | |
Kastrup Boldklub | Kastrup Boldklub | ||
Kastrup boldklub 2 | Kastrup Boldklub |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
KB1 | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB2 | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
B1908 | A | Boldklubben 1908 Amager | |
Tårnby FF | A | Tårnby FF | |
AB Tårnby rød | A | Boldklubben AB Tårnby | |
GVI | A | Gentofte-Vangede Idrætsforening | |
B93 - Måltyvene | A | Boldklubben af 1893 | |
Sundby Boldklub Ajax årgang 2008 | A | Sundby Boldklub |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sengeløse piger 2 | C | Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening | |
BK Hekla | B | Boldklubben Hekla | |
FA 2000 | C | FA 2000 | |
Guldpigerne | B | Tårnby FF | |
Sundby supergirlz | C | Sundby Boldklub | |
HIK | B | Hellerup Idræts Klub | |
B93 U9 piger | B | Boldklubben af 1893 |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Team Måløv | C | Måløv Boldklub | |
Torden Tøserne | B | Tårnby FF | |
Dragør BK | C | Dragør Boldklub | |
Brøndby pigerne | C | Brøndby IF |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF | B | Tårnby FF | |
BK Hekla | C | Boldklubben Hekla | |
FA2000 B | C | FA 2000 | |
Vallensbæk U10 Piger Guld | B | Vallensbæk IF 39 | |
Vallensbæk U10 Piger Sort | C | Vallensbæk IF 39 | |
Tårnbt FF2 | Tårnby FF | ||
Vestia | B | Boldklubben Vestia |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Løveungerne | Kjøbenhavns Boldklub |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
BS72 1 | A | Boldklubben Syd 1972 | |
BS72 2 | A | Boldklubben Syd 1972 |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIK08B1 | B | Hellerup Idræts Klub | |
RBK 1 | B | Rudersdal Boldklub | |
B1908 | B | Boldklubben 1908 Amager | |
AB Tårnby grøn | B | Boldklubben AB Tårnby | |
AB Tårnby Vest | B | Boldklubben AB Tårnby | |
Hekla Blå | B | Boldklubben Hekla | |
Husum Boldklub | B | Husum Boldklub | |
B1908 - Hvid | B | Boldklubben 1908 Amager | |
B1908 - Sort | B | Boldklubben 1908 Amager | |
Sengeløse | B | Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening | |
Karlslunde IF 4 | B | Karlslunde IF | |
GVI 2 | B | Gentofte-Vangede Idrætsforening |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RBK 2 | C | Rudersdal Boldklub | |
B1908 | C | Boldklubben 1908 Amager | |
Tårnby FF | C | Tårnby FF | |
AB Tårnby sort | C | Boldklubben AB Tårnby | |
AB Tårnby Vest | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Fremad Ama'u8 | C | Boldklubben Fremad Amager | |
Sundby Boldklub Chealsea årgang 2008 | C | Sundby Boldklub | |
Karlslunde IF 5 | C | Karlslunde IF |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF | A | Tårnby FF | |
B1903 | A | BOLDKLUBBEN 1903 | |
Dragør U11A | A | Dragør Boldklub |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF | B | Tårnby FF | |
Hekla Boldklub | B | Boldklubben Hekla | |
HIK | B | Hellerup Idræts Klub | |
ABT Vest | B | Boldklubben AB Tårnby | |
Kastrup Boldklub | B | Kastrup Boldklub | |
Bk Olympic B | B | ![]() |
Boldklubben Olympia |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hekla Boldklub(C) | C | Boldklubben Hekla | |
Valby Boldklub | Valby Boldklub | ||
ABT Vest | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Dragør Boldklub | C | Dragør Boldklub | |
Bk Olympic C | C | ![]() |
Boldklubben Olympia |
Kastrup Boldklub | C | Kastrup Boldklub | |
Herfølge BK | C | Herfølge Boldklub |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sengeløse piger U8 | A | Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening | |
BK Hekla | B | Boldklubben Hekla | |
HIK | B | Hellerup Idræts Klub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIK U12 1 | B | Hellerup Idræts Klub |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program