Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 Mix | Mixed | 3 | 400 | 10 | 1 | ||
U7 Mix | Mixed | 3 | 400 | 19 | 2 | ||
U8 drenge | Mixed | 5 | 500 | 20 | 1 | ||
U9 drenge | Mixed | 5 | 500 | 20 | 0 | ||
U10 drenge | Mixed | 5 | 500 | 32 | 0 | ||
U11 drenge | Mixed | 8 | 800 | 10 | 0 | ||
U12 drenge | Mixed | 8 | 800 | 4 | 0 | ||
U13 drenge | Mixed | 8 | 800 | 6 | 0 | ||
U10 piger | Mixed | 5 | 500 | 6 | 0 | ||
U11 piger | Mixed | 8 | 800 | 5 | 0 | ||
U12 piger | Mixed | 8 | 800 | 4 | 0 | ||
U13 piger | Mixed | 8 | 800 | 2 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Grejs-Dalen IK | C | ![]() |
Grejs IF |
Daugård U6 | C | Daugård Idrætsforening | |
Banditterne | Østbirk Idrætsforening | ||
Brande IF | B | Brande IF | |
KB | Kolding Boldklub | ||
Lund IF 1 | Lund IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sik1 | Stensballe IK | ||
Sik2 | Stensballe IK | ||
Sik3 | Stensballe IK | ||
Strib 1 | Strib IF | ||
Strib 2 | Strib IF | ||
Hobro IK | B | Hobro IK | |
FC Horsens | C | FC Horsens | |
Harte 1 | B | Harte G&IF | |
Løsning IF | Løsning IF | ||
Løsning IF 2 | Løsning IF | ||
Gaur 1 | Gauerslund | ||
Gaur 2 | Gauerslund | ||
KB U7 | B | Kolding Boldklub | |
Egebjerg IF | C | Egebjerg Boldklub | |
Gaur 3 | Gauerslund |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HEI 2 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
HEI 1 | C | Hjortshøj Egaa IF | |
Hedensted IF 3 | C | Hedensted IF | |
Uhrhøj Allstars | C | Hover if | |
SSF1 | Skødstrup Sportsforening | ||
SSF2 | Skødstrup Sportsforening | ||
Varde if | Varde IF | ||
AaB U8-C | C | Aalborg Boldspilklub | |
Svendborg rødderne | B | Svendborg forenede Boldklubber | |
Østbirk IF | B | Østbirk Idrætsforening | |
Hovedgård IF 1 | B | Hovedgård IF | |
FC Horsens | B | FC Horsens | |
Hedensted IF 1 | C | Hedensted IF | |
Hedensted IF 2 | C | Hedensted IF | |
Varde IF 2 | C | Varde IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HSK | B | Hadsten Sports Klub | |
Seest Boldklub | C | Seest Boldklub | |
Egebjerg Superstars | B | Egebjerg Boldklub | |
Rask Mølle OIF | B | ||
Seest Boldklub 2 | C | Seest Boldklub | |
De Kongeblå 2 | C | Løsning IF | |
Hedensted IF 1 | C | Hedensted IF | |
Askov malt | B | Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening | |
BGIF | C | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
NBSIF | B | Nr. Bjært Strandhuse IF | |
Hedensted IF 2 | C | Hedensted IF | |
De Kongeblå 1 | B | Løsning IF | |
Jelling FS | C | Jelling Forenede Sportsklubber | |
NBSIF 2 | C | Nr. Bjært/Strandhuse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hobro IK | B | Hobro IK | |
Viby If | B | Viby IF | |
Viby If | C | Viby IF | |
Skibet 2 | C | Skibet IF | |
Hedensted IF 1 | B | Hedensted IF | |
Hedensted IF 2 | B | Hedensted IF | |
Hedensted IF 3 | C | Hedensted IF | |
Ammitsbøl U10C | C | Ammitsbøl Fodbold | |
KFUM U10C | C | Horsens KFUM | |
Aabk 2 | B | Aabenraa Boldklub | |
Aabk 1 | B | Aabenraa Boldklub | |
De kongeblå 3 | C | Løsning IF | |
De kongeblå 2 | C | Løsning IF | |
De kongeblå 1 | B | Løsning IF | |
Sammenholdet B | B | Stouby GIF | |
Sammenholdet C | C | Stouby GIF | |
TMG - rød | B | Testrup-Mårslet Gymnastikforening | |
TMG - gul | B | Testrup-Mårslet Gymnastikforening | |
HT 11 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
HT 22 | C | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Egtved | C | ![]() |
Egtved IF |
BGIF | B | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
KB | B | Kolding Boldklub | |
KB | C | Kolding Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sammenholdet | C | Rårup GIF | |
Stensballe | B | Stensballe IK | |
Lystrup | C | Lystrup IF | |
Gauerslund IF | C | Gauerslund IF | |
TPI | B | Tarup Paarup IF | |
De kongeblå | C | Løsning IF | |
Skibet IF | B | Skibet IF | |
Lunderskov Boldklub | B | Lunderskov Boldklub | |
Lund IF | C | Lund IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SS Skjold | B | ![]() |
Sportssammenslutningen Skjold |
Skibet IF | B | Skibet IF | |
Løsning IF | B | Løsning IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B67 Odense | B | B.67 | |
Sammenholdet U13 | B | Hornsyld IF | |
Løsning IF | B | Løsning IF | |
Skibet | B | Skibet IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sole if | B | ![]() |
Sole IF |
Vejle Boldklub | B | Vejle Boldklub | |
Østbirk IF | C | Østbirk Idrætsforening | |
Vinding SF Piger 1 | B | Vinding Sportsforening | |
Vinding SF Piger 2 | B | Vinding Sportsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF | B | Hovedgård IF | |
HA85 | C | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
VB | C | Vejle Boldklub | |
TPI tøserne | B | Tarup Paarup IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Lystrup | B | Lystrup IF | |
Skanderborg Highlanders | B | FC Skanderborg | |
Løsning IF | C | Løsning IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Løsning IF | B | Løsning IF |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program