Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 | Mixed | 6 | 300 | Lørdag Kl 08,00 | 19 | 0 | |
U7 | Mixed | 6 | 300 | Lørdag kl 08,00 | 19 | 0 | |
U8 | Mixed | 8 | 350 | Lørdag | 21 | 0 | |
U9 | Mixed | 8 | 350 | Lørdag | 26 | 0 | |
U10 | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 12 | 0 | |
U11 | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 18 | 0 | |
U12 | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 11 | 0 | |
U13 | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 12 | 0 | |
U13 A | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 0 | 0 | |
U14 | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 10 | 0 | |
U15 | Mixed | 6 | 350 | Lørdag | 0 | 0 |
Playing: Lørdag Kl 08,00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dalum 5 | B | Dalum IF | |
Dalum 4 | B | Dalum IF | |
Næsby | B | Næsby Boldklub | |
BBB1 | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | ||
BBB2 | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | ||
BBB3 | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | ||
Næsby 2 | C | Næsby Boldklub | |
Bredballe IF | B | Bredballe IF | |
Team Årslev Bk | C | Aarslev Boldklub | |
SKFIF 1 | B | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
SKFIF 2 | C | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
BM | C | Boldklubben Marienlyst | |
Næsby 3 | C | Næsby Boldklub | |
MG og BK 2 | Middelfart G & BK | ||
MG og BK 3 | Middelfart G & BK | ||
MG og BK 1 | Middelfart G & BK | ||
Dalum 3 | B | Dalum IF | |
ØB 1 | C | Østre Boldklub | |
ØB 2 | C | Østre Boldklub |
Playing: Lørdag kl 08,00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dalby 1 | B | Dalby IF | |
SKFIF 3 | C | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
ÅB’s Gulddrenge | B | Aarslev Boldklub | |
BBB1 | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
BBB 2 | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
Sanderum 1 | Sanderum Boldklub | ||
Sanderum 2 | Sanderum Boldklub | ||
Sanderum 3 | Sanderum Boldklub | ||
Otterup Boldklub 1 | Otterup B&IK | ||
Otterup Boldklub 2 | Otterup B&IK | ||
Dalby 2 | B | Dalby IF | |
Dalum 1 | B | Dalum IF | |
Dalum 2 | B | Dalum IF | |
Næsby 1 | Næsby Boldklub | ||
Næsby 2 | Næsby Boldklub | ||
SKFIF 2 | C | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
SKFIF 1 | C | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
Middelfart 1 | B | Middelfart G & BK | |
Middelfart 2 | C | Middelfart G & BK |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dalum 2 | B | Dalum IF | |
Dalum if | B | Dalum IF | |
Allesø | B | Allesø Gymnastik Forening | |
Næsby | B | Næsby Boldklub | |
Næsby 2 | C | Næsby Boldklub | |
Stenstrup IF | B | ![]() |
Stenstrup IF |
Sanderum Boldklub | B | Sanderum Boldklub | |
Sanderum 4 | C | Sanderum Boldklub | |
Erritsø GIF 3 | C | Erritsø GIF | |
SFB | B | Svendborg forenede Boldklubber | |
SFB 2 | C | Svendborg forenede Boldklubber | |
SKFIF 2 | B | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
Dalum 1 | B | Dalum IF | |
B1909 | C | Boldklubben af 1909 | |
Sanderum 3 | C | Sanderum Boldklub | |
Sanderum Boldklub 1 | B | Sanderum Boldklub | |
SKFIF 1 | C | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
Erritsø GIF 1 | B | Erritsø GIF | |
Erritsø GIF 2 | C | Erritsø GIF | |
Munkebo | C | Munkebo Boldklub | |
B67 | B | B.67 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Skt. klemens 1 | B | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
Skt. klemens 2 | C | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
BBB | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
Egebjerg 2 | C | ![]() |
Egebjerg Fodbold |
Egebjerg 1 | B | ![]() |
Egebjerg Fodbold |
Næsby 3 | Næsby Boldklub | ||
Hårslev 1 | B | Hårslev Boldklub | |
Hårslev 2 | C | Hårslev Boldklub | |
Rolfsted | C | Rolfsted Idrætsforening | |
Kerteminde 1 | B | Kerteminde Boldklub | |
Næsby 2 | Næsby Boldklub | ||
Næsby 1 | Næsby Boldklub | ||
Sfb1 | B | Svendborg forenede Boldklubber | |
Sfb2 | C | Svendborg forenede Boldklubber | |
OKS 1 | B | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
allesø | C | Allesø Gymnastik Forening | |
OKS 2 | B | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
Dalum IF 5 | B | Dalum IF | |
Dalum IF 4 | B | Dalum IF | |
B.67 Odense | C | B.67 | |
Kerteminde 2 | C | Kerteminde Boldklub | |
Munkebo | C | Munkebo Boldklub | |
Sanderum | C | Sanderum Boldklub | |
Dalum IF 3 | C | Dalum IF | |
Dalum IF 1 | B | Dalum IF | |
Dalum IF 2 | C | Dalum IF |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sanderum (U9-hold) | Sanderum Boldklub | ||
Skt. klemens | B | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
KFUM | B | ![]() |
KFUMs Fodboldklub Odense |
Egebjerg Fodbold | C | ![]() |
Egebjerg Fodbold |
Højby Hvid | C | Højby S&G | |
Næsby 1 | B | Næsby Boldklub | |
Næsby 2 | B | Næsby Boldklub | |
Rolfsted | B | Rolfsted Idrætsforening | |
Korup Ubberud | B | Ubberud IF | |
Korup Ubberud | C | Ubberud IF | |
Munkebo | B | Munkebo Boldklub | |
B67 | B | B.67 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Marienlyst 1 | B | Marienlyst | |
Marienlyst 2 | B | Marienlyst | |
Marienlyst 3 | B | Marienlyst | |
Fjordager 3 | B | Fjordager IF | |
SfB U10 | B | Svendborg forenede Boldklubber | |
Otterup Boldklub 2 | B | Otterup B&IK | |
Otterup Boldklub 1 | B | Otterup B&IK | |
KFUM 2 | C | Kfum.s bk Odense | |
Gaueslund if 1 | B | Gauerslund IF | |
Egebjerg Fodbold | C | ![]() |
Egebjerg Fodbold |
KFUM 1 | B | Kfum.s bk Odense | |
Fjordager 1 | B | Fjordager IF | |
Fjordager 2 | B | Fjordager IF | |
KRFK | C | ![]() |
KRFK |
Munkebo | C | Munkebo Boldklub | |
B67 | B | B.67 | |
Korup-Ubberud | C | Ubberud IF | |
OKS | B | Odense Kammeraternes Sportsklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sanderum BK | B | Sanderum Boldklub | |
Odense KFUM 1 | B | ![]() |
KFUMs Fodboldklub Odense |
Odense KFUM 2 | C | ![]() |
KFUMs Fodboldklub Odense |
OKS Blå | B | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
OKS Rød | B | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
OKS Stribet | C | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
Nr. Lyn 1 | C | Nr. Lyndelse - Søby FC | |
Nr. Lyn 2 | C | Nr. Lyndelse - Søby FC | |
PFK | B | Morud Idrætsforening | |
Tåsinge f.b. | B | ![]() |
Tåsinge Forenede Boldklubber |
B67 | B | B.67 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TPI-1 | C | Tarup Paarup IF | |
TPI -2 | C | Tarup Paarup IF | |
TPI - 3 | C | Tarup Paarup IF | |
OB | Odense Boldklub | ||
NK biler | B | ||
TPI Pigerne | B | Tarup Paarup IF | |
Ubberud | B | Ubberud IF | |
Ubberud 2 | B | Ubberud IF | |
Boldklubben Marienlyst | Boldklubben Marienlyst | ||
BBB blå | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
BBB rød | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
B.67 Odense | B | B.67 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Gislev 1 | C | Gislev IF | |
Gislev 2 | C | Gislev IF | |
Fjordager IF 9 | C | Fjordager IF | |
Fjordager IF 8 | B | Fjordager IF | |
Stjernen/Thurø 1 | B | ![]() |
Thurø Boldklub |
Stjernen/Thurø 2 | B | ![]() |
Thurø Boldklub |
OB | B | Odense Boldklub | |
B.67 Odense | B | B.67 | |
OB ( grønne ) | C | Odense Boldklub | |
OB ( stribede ) | C | Odense Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program