Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U8A- lørdag kl.13-15 | Mixed | 5 | 250 | 4 | 0 | ||
U8BC-lørdag kl.13-15 | Mixed | 5 | 250 | 13 | 0 | ||
U9BC-søndag kl.13-15 | Mixed | 5 | 250 | 10 | 0 | ||
U6 - lørdag kl.9-11 | Mixed | 5 | 250 | 19 | 0 | ||
U7 - søndag kl.9-11 | Mixed | 5 | 250 | 24 | 0 | ||
U7 - søndag kl.11-13 | Mixed | 5 | 250 | 23 | 0 | ||
U9A- søndag kl.13-15 | Mixed | 5 | 250 | 0 | 0 | ||
U8A- lørdag kl.15-17 | Mixed | 5 | 250 | 1 | 0 | ||
U9A- søndag kl.15-17 | Mixed | 5 | 250 | 0 | 0 | ||
U9BC-søndag kl.15-17 | Mixed | 5 | 250 | 2 | 0 | ||
U6 - lørdag kl.11-13 | Mixed | 5 | 250 | 13 | 0 | ||
U8BC-lørdag kl.15-17 | Mixed | 5 | 250 | 1 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF Rød | Hvidovre IF | ||
HIF Blå | Hvidovre IF | ||
Supertalenterne 1 | B | ![]() |
IF Bytoften |
Supertalenterne 2 | B | ![]() |
IF Bytoften |
Stefan U8 | B | Boldklubben Stefan | |
Stefan X | B | Boldklubben Stefan | |
Fix 1 | A | Boldklubben FIX | |
Fix 2 | C | Boldklubben FIX | |
Fix 3 | C | Boldklubben FIX | |
SGIF U8 | B | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
A.G.F. Hvid | B | Aakanden GF | |
Falkene | C | Frederiksberg Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Holbæk Blue Fighters | A | Holbæk B&IF | |
Holbæk Blue Jeans | B | Holbæk B&IF | |
Hvidovre IF Tigere | A | Hvidovre IF | |
Hvidovre IF Geparder | A | Hvidovre IF | |
Hvidovre IF Løver | B | Hvidovre IF | |
Hvidovre IF Pantere | C | Hvidovre IF | |
HIK blå | Hellerup Idræts Klub | ||
IF Bytoften | C | ![]() |
IF Bytoften |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF Giraffer | Hvidovre IF | ||
HIF Løver | Hvidovre IF | ||
B93 - 1 | Boldklubben af 1893 | ||
B93 - 2 | Boldklubben af 1893 | ||
Lyngby Boldklub 1 | B | Lyngby Boldklub | |
Lyngby Boldklub 2 | Lyngby Boldklub | ||
Vestia | Boldklubben Vestia | ||
KB Q4 | Kjøbenhavns Boldklub | ||
Dragør 1 | Dragør Boldklub | ||
Dragør 2 | Dragør Boldklub | ||
FB 1 - Banditterne | Frederiksberg Boldklub | ||
Hellas Tigre | Boldklubben Hellas | ||
Hellas Løver | Boldklubben Hellas | ||
Hellas Geparder | Boldklubben Hellas | ||
Dragør 3 | Dragør Boldklub | ||
Skjold 2 | Boldklubben Skjold | ||
AB Tårnby Blå | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Lyngby Boldklub 3 | Lyngby Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF 1 | Hvidovre IF | ||
HIF 2 | Hvidovre IF | ||
EIF - LOOP | B | Espergærde IF | |
EIF - WTC | B | Espergærde IF | |
Hellas 1 | Boldklubben Hellas | ||
Hellas 2 | Boldklubben Hellas | ||
BK Vest | B | ![]() |
Boldklubben Vest Rødovre |
Hellas 3 | Boldklubben Hellas | ||
Avarta 1 | Boldklubben Avarta | ||
Avarta 2 | B | Boldklubben Avarta | |
Avarta 3 | B | Boldklubben Avarta | |
Brønshøj A | A | ![]() |
Brønshøj Boldklub |
Kastrup 1 | Kastrup Boldklub | ||
Kastrup 2 | Kastrup Boldklub | ||
Vallensbæk 1 | Vallensbæk IF 39 | ||
Vallensbæk 2 | Vallensbæk IF 39 | ||
A.G.F. Blå | B | Aakanden GF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF 3 | Hvidovre IF | ||
HIF 4 | Hvidovre IF | ||
B93 2012 JVM 1 | C | Boldklubben af 1893 | |
B93 2012 JVM A | C | Boldklubben af 1893 | |
FA 2000 1 | FA 2000 | ||
FA 2000 2 | FA 2000 | ||
FA 2000 3 | FA 2000 | ||
FA 2000 4 | FA 2000 | ||
Brønshøj B | B | ![]() |
Brønshøj Boldklub |
Brønshøj C | C | ![]() |
Brønshøj Boldklub |
Annisse's drenge 1 | Annisse fodbold | ||
Annisse's drenge 2 | Annisse fodbold | ||
Farum 1 | B | Farum Boldklub | |
Farum 2 | B | Farum Boldklub | |
AB Juventus | Akademisk Boldklub | ||
AB Man United | Akademisk Boldklub | ||
Vallensbæk 3 | Vallensbæk IF 39 | ||
Vallensbæk 4 | B | Vallensbæk IF 39 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF Rød 2 | Hvidovre IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvidovre IF Pumaer | B | Hvidovre IF | |
Hvidovre IF Leoparder | C | Hvidovre IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF Tigere | Hvidovre IF | ||
EIF | C | Espergærde IF | |
1.13 - Skjold - Blå | B | Boldklubben Skjold | |
1.13 - Skjold - Rød | Boldklubben Skjold | ||
1.13 - Skjold - Orange | Boldklubben Skjold | ||
1.13 - Skjold - Grøn | Boldklubben Skjold | ||
HIF Geparder | Hvidovre IF | ||
Vanløse IF | B | Vanløse IF | |
FC Ærterne | Taastrup FC | ||
HIF Pumaer | Hvidovre IF | ||
Banditterne | Strøby AIK 65 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIF Blå 2 | Hvidovre IF |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program