Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenge U6 | Mixed | 3 | 350 | Lørdag morgen | 19 | 0 | |
Drenge U7 | Mixed | 3 | 350 | Lørdag formiddag | 31 | 0 | |
Drenge U8 | Mixed | 5 | 450 | Søndag formiddag | 26 | 0 | |
Drenge U9 | Mixed | 4 | 500 | Lørdag middag | 32 | 0 | |
Drenge U10 | Mixed | 4 | 500 | Søndag eftermiddag | 31 | 0 | |
Drenge U11 | Mixed | 4 | 500 | Lørdag eftermiddag | 30 | 0 | |
Drenge U12 | Mixed | 4 | 500 | Fredag aften | 21 | 0 |
Playing: Lørdag morgen
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Horsens KFUM 1 | B | Horsens KFUM | |
Vejle Boldklub | Vejle Boldklub | ||
Hornsyld IF | B | Hornsyld IF | |
Bredballe IF 3 | Bredballe IF | ||
HIF | C | Hundslund IF | |
Bredballe IF | B | Bredballe IF | |
Ninja-banden | Skødstrup Sportsforening | ||
Bredballe IF 2 | B | Bredballe IF | |
Lystrup | B | Lystrup IF |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Engum UI | B | Engum UI | |
RAP | B | Gauerslund IF | |
Engum UI 2 | B | Engum UI | |
Barca United | B | ØBG Silkeborg | |
FC Horsens 2008 5 | FC Horsens | ||
RUP | B | Gauerslund IF | |
RIP | B | Gauerslund IF | |
Daugård if | B | Daugård Idrætsforening | |
Søften GF | A | Søften Gymnastikforening | |
Liverpool United | B | ØBG Silkeborg | |
FC Horsens 2008 2 | FC Horsens | ||
FC Horsens 2008 3 | FC Horsens | ||
FC Horsens 2008 4 | FC Horsens | ||
Grejs-drengene | B | ![]() |
Boldklubben Sport Grejsdalen |
Brædstrup 2 | C | Brædstrup IF | |
Skibet 2 | B | Skibet IF | |
Vamdrup I | A | Vamdrup IF | |
Vamdrup II | B | Vamdrup IF | |
Brædstrup 1 | B | Brædstrup IF | |
Rødderne | Filskov IF | ||
FC Horsens 2008 1 | FC Horsens | ||
Skibet 1 | B | Skibet IF | |
Skipper Skræk | B | Gauerslund IF | |
Horsens KFUM | C | Horsens KFUM |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Østbirk | A | Østbirk Idrætsforening | |
Hatting-Torsted 2 | A | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Hatting-Torsted 1 | A | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
SIK Viborg 2 | B | Søndermarkens IK | |
Stensballe IK 2 | C | Stensballe IK | |
Stensballe IK 1 | A | Stensballe IK | |
SIK Viborg | A | Søndermarkens IK | |
Skibet IF 2 | B | Skibet IF | |
Skibet IF 1 | B | Skibet IF | |
NBSIF | A | Nr. Bjært Strandhuse IF | |
Engum UI | B | Engum UI | |
Sanderum Boldklub | A | Sanderum Boldklub | |
Sanderum Boldklub | B | Sanderum Boldklub | |
SS Skjold | B | ![]() |
Sportssammenslutningen Skjold |
VIK | A | Vejlby IK | |
FC Gjern IF | B | Gjern Idræts Forening |
Playing: Lørdag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hovedgård IF1 | B | Hovedgård IF | |
Bredballe IF B2 | B | ||
Hatting/Torsted 2 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
sportigan | B | Vejle Fodbold Club | |
Hatting/Torsted 1 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
TRIF | A | Thorsager - Rønde Idrætsforening | |
Rybergs Rovfugle - wannabees | A | Brande IF | |
Hornsyld IF 2 | B | Hornsyld IF | |
Hornsyld IF 1 | B | Hornsyld IF | |
MG&BK 2 | A | Middelfart G & BK | |
Bredballe 2 | A | Bredballe IF | |
Bredballe 1 | A | Bredballe IF | |
VRI | B | Vejlby-Risskov Idrætsklub | |
Stensballe IK 2 | B | Stensballe IK | |
Stensballe IK 1 | A | Stensballe IK | |
FC Skibet | B | Skibet IF | |
VRI 2 | B | Vejlby-Risskov Idrætsklub | |
Horsens FS | B | Horsens FS | |
Horsens Freja | C | Horsens Freja | |
Bagges boys | B | ||
Hovedgård IF2 | B | Hovedgård IF | |
Skibet | B | Skibet IF | |
Vejle Boldklub | B | Vejle Boldklub | |
Gauerslund IF | A | Gauerslund IF |
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De gule | A | AC Horsens | |
FCB Herning | A | ||
TGI | B | ![]() |
Trelde Gymnastik- og Idrætsforening |
Daugård/Engum | B | Daugård Idrætsforening | |
Virring/Vitved | B | Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening | |
Løsning | B | Løsning IF | |
MG&BK 3 | B | Middelfart G & BK | |
TEAM GIVE | C | Give Fremad | |
Vejle Boldklub | A | Vejle Boldklub | |
MG&BK 2 | B | Middelfart G & BK | |
Stensballe | A | Stensballe IK | |
Stensballe | B | Stensballe IK | |
Stensballe | B | Stensballe IK | |
sportigan Hedensted | A | ||
FC Horsens C | C | FC Horsens | |
FC Horsens B2 | B | FC Horsens | |
FC Horsens B1 | B | FC Horsens | |
FC Horsens A | A | FC Horsens | |
FC Grejsdalen | A | ![]() |
Boldklubben Sport Grejsdalen |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Lyseng | A | IF Lyseng | |
AC Horsens | B | AC Horsens | |
Ikast FS | A | Ikast FS | |
Herning Fremad 2 | B | Herning Fremad | |
Herning Fremad 1 | A | Herning Fremad | |
HFS U11 Rooney | B | Horsens FS | |
HSF U11 Bale | B | Horsens FS | |
Lyseng 2 | B | IF Lyseng | |
AGF 1 | A | Århus GF | |
AGF 2 | Århus GF | ||
Weltklasse | B | FC Horsens | |
Team Invita-Sportsmaster | A | Holstebro Boldklub | |
Hornslet IF | B | Hornslet IF | |
Sanderum Boldklub 1 | A | Sanderum Boldklub | |
Hornslet IF | A | Hornslet IF | |
Hatting-Torsted | A | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Lokalsyn Kolding | B | Skibet IF | |
Verdensklasse | B | FC Horsens | |
TMG, Mårslet | A | Tmg | |
Tved 2 | A | Tved Boldklub | |
Sportigan Hedensted | B | Hedensted IF | |
Tved 1 | A | Tved Boldklub | |
Vamdrup | B | Vamdrup IF | |
TMG, Mårslet 2 | B | Testrup-Mårslet Gymnastikforening |
Playing: Fredag aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kerteminde | A | Kerteminde Boldklub | |
Erritsø 2 | A | Erritsø GIF | |
Erritsø 1 | A | Erritsø GIF | |
Galtens friske drenge (1) | A | Galten Forenede Sportsklubber | |
Galtens friske drenge (2) | B | Galten Forenede Sportsklubber | |
team hfs | B | Horsens FS | |
TEAM LOGSTOR | C | Hedensted IF | |
SS Skjold 1 | A | ![]() |
Sportssammenslutningen Skjold |
Middelfart 1 | A | Middelfart G & BK | |
Middelfart 2 | A | Middelfart G & BK | |
Middelfart 3 | B | Middelfart G & BK | |
Middelfart 4 | C | Middelfart | |
Strib 1 | A | Strib IF | |
Strib 2 | B | Strib IF | |
SS Skjold 2 | B | ![]() |
Sportssammenslutningen Skjold |
Team Gul | B | Horsens FS |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program