Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U9- Drenge | Mixed | 7 | 400 | Lørdag formiddag | 24 | 0 |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rolfsted | A | Rolfsted Idrætsforening | |
Sanderum Boldklub 1 | A | Sanderum Boldklub | |
Sanderum Boldklub 2 | A | Sanderum Boldklub | |
Ikast FS 1 | A | Ikast FS | |
Næsby Boldklub | A | Næsby Boldklub | |
Oks 1 | A | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
BK Stjernen 1 | B | Boldklubben Stjernen af 1968 | |
Slagelse | A | Slagelse BK&IF | |
Oks 2 | B | Odense Kammeraternes Sportsklub | |
BBB | A | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
Dalum iF | A | Dalum IF | |
Munkebo | A | Munkebo Boldklub | |
BM | A | Boldklubben Marienlyst | |
Dalum iF 2 | A | Dalum IF | |
Middelfart 1 | A | Middelfart G & BK | |
Middelfart 2 | A | Middelfart G & BK | |
Stensballe IK | A | Stensballe IK | |
Brøndby IF | A | Brøndby IF |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program