Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6-Drenge (årg2011) | Mixed | 3 | 250 | Søndag | 3 | 0 | |
U6-Piger (årg2011) | Mixed | 3 | 250 | Lørdag | 1 | 0 | |
U7-Drenge (årg2010) | Mixed | 3 | 250 | Søndag | 3 | 0 | |
U7-Piger (årg2010) | Mixed | 3 | 250 | Lørdag | 2 | 0 | |
U8-Drenge (årg2009) | Mixed | 5 | 350 | Lørdag | 17 | 0 | |
U8-Piger (årg2009) | Mixed | 5 | 350 | Lørdag | 0 | 0 | |
U9-Drenge (årg2008) | Mixed | 5 | 350 | Søndag | 26 | 0 | |
U9-Piger (årg.2008) | Mixed | 5 | 350 | Søndag | 1 | 0 | |
U10-Drenge (årg2007) | Mixed | 5 | 350 | Søndag | 12 | 0 | |
U10-Piger (årg2007) | Mixed | 5 | 350 | Lørdag | 5 | 0 | |
U11-Drenge (årg2006) | Mixed | 8 | 350 | Lørdag | 13 | 0 | |
U11-Piger (årg2006) | Mixed | 8 | 350 | Søndag | 0 | 0 | |
U12-Drenge (årg2005) | Mixed | 8 | 350 | Lørdag | 5 | 0 | |
U12-Piger (årg.2005) | Mixed | 8 | 350 | Søndag | 0 | 0 | |
U13-Drenge(årg 2004) | Mixed | 8 | 350 | Lørdag | 1 | 0 | |
U13-Piger (årg 2004) | Mixed | 8 | 350 | Søndag | 0 | 0 | |
U14-drenge(årg 2003) | Mixed | 8 | 350 | Lørdag | 4 | 0 | |
U14-Piger (årg.2003) | Mixed | 8 | 350 | Søndag | 0 | 0 | |
U15-Drenge(årg2002) | Mixed | 11 | 350 | Lørdag | 1 | 0 | |
U15-Piger (årg 2002) | Mixed | 11 | 350 | Søndag | 1 | 0 |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG U6-1 | A | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG U6-2 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG U6-3 | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG U7 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG U7 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG U7 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
raketpigerne | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
fart på pigerne | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SSB1 | Storvorde Sejlflod Boldklub | ||
SSB2 | Storvorde Sejlflod Boldklub | ||
Vejgaard Boldklub 1 | A | Vejgaard Boldspilklub | |
Vejgaard Boldklub 2 | B | Vejgaard Boldspilklub | |
RKG 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
LKB Gistrup 1 | B | LKB-Gistrup | |
LKB Gistrup 2 | LKB-Gistrup | ||
GIF U8 | C | ![]() |
Gudumholm IF |
Gug BK 1 | Gug Boldklub | ||
Gug BK 2 | Gug Boldklub | ||
Skalborg | B | ![]() |
Skalborg Sportsklub |
Jarl Arden 1 | A | IF Jarl Arden | |
Jarl Arden 2 | B | IF Jarl Arden | |
Vadum 1 | B | Vadum IF |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG 1 | A | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG 2 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
SIF 1 | A | Støvring IF Fodbold | |
SIF 2 | A | Støvring IF Fodbold | |
DFI | C | Dall-Ferslev Idrætsforening | |
Nørresundby FB 1 | A | Nørresundby Forenede Boldklubber | |
Nørresundby FB 2 | B | Nørresundby Forenede Boldklubber | |
Nørresundby FB 3 | C | Nørresundby Forenede Boldklubber | |
Grindsted | C | Grindsted IF | |
RKG 3 | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Gug 1 | A | Gug Boldklub | |
Gug 2 | B | Gug Boldklub | |
Gug 3 | C | Gug Boldklub | |
SSB1 | B | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
SSB2 | B | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
SSB3 | C | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
VB1 | A | Vejgaard Boldspilklub | |
VB2 | B | Vejgaard Boldspilklub | |
Fc vadum | C | Vadum IF | |
RKG 4 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Team Brian | A | IF Aalborg Freja | |
Team Henrik | B | IF Aalborg Freja | |
Thisted FC | A | Thisted FC |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IF Frem Skørping | IF Frem Skørping |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
NFK/VFB 1 | C | ![]() |
Nøvling Fodboldklub |
NFK/VFB 2 | C | ![]() |
Nøvling Fodboldklub |
ØH | A | ![]() |
Øster Hornum Idrætsforening |
Skørping X | C | IF Frem Skørping | |
Skørping Q | C | IF Frem Skørping | |
Fc vadum | A | Vadum IF | |
Bangsbo Freja | C | Bangsbo Freja | |
Målfabrikken1 | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Målfabrikken2 | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
LKB1 | B | LKB-Gistrup | |
LKB2 | B | LKB-Gistrup | |
RKG 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Skalborg | B | ![]() |
Skalborg Sportsklub |
RKG (1) | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
SIF 1 | B | Støvring IF Fodbold | |
AaB | A | ![]() |
Aalborg Club Football |
Aars IK | B | ![]() |
Aars IK |
Skørping | IF Frem Skørping | ||
vfb-drengene | B | Vorup Frederiksberg Boldklub | |
U11 drenge - gudumholm | C | ![]() |
Gudumholm IF |
Nibe B | A | Nibe Boldklub | |
Nibe B | C | Nibe Boldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG Klarup | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Gug blå | B | Gug Boldklub | |
Aalborg Freja | B | IF Aalborg Freja | |
SGIF | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG U14 I | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Jetsmark IF | A | Jetsmark IF | |
Jetsmark IF | B | Jetsmark IF | |
RKG 2 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Aalborg Freja | A | IF Aalborg Freja |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program