Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 drenge 5mands 06 | Mixed | 7 | 300 | 13 | 0 | ||
U11 piger 5-mands 05 | Mixed | 7 | 300 | 4 | 0 | ||
U11 drenge 5mands 05 | Mixed | 7 | 300 | 6 | 0 | ||
U5 Mix 3-mands 11 | Mixed | 5 | 200 | 11 | 0 | ||
U6 Mix 3-mands 10 | Mixed | 5 | 200 | 19 | 0 | ||
U8 drenge 5-mands 08 | Mixed | 7 | 300 | 17 | 0 | ||
U9 piger 5-mands 07 | Mixed | 7 | 300 | 6 | 0 | ||
U9 drenge 5-mands 07 | Mixed | 7 | 300 | 19 | 0 | ||
U10 piger 5-mands 06 | Mixed | 7 | 300 | 8 | 0 | ||
U7 piger 3-mands 09 | Mixed | 5 | 200 | 3 | 0 | ||
U7 drenge 3-mands 09 | Mixed | 5 | 200 | 19 | 0 | ||
U8 piger 3-mands 08 | Mixed | 5 | 200 | 4 | 0 | ||
U8 piger 5-mands 08 | Mixed | 7 | 300 | 1 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal 1 | IK Rosendal Fodbold | ||
Rosendal 2 | IK Rosendal Fodbold | ||
Rosendal 3 | IK Rosendal Fodbold | ||
VFF1 | C | Viborg FF | |
Jarl-Arden | B | IF Jarl Arden | |
Hobro IK 1 | B | Hobro IK | |
Skørping 1 | B | IF Frem Skørping | |
Skørping 2 | B | IF Frem Skørping | |
Klejtrup Boldklub | C | Klejtrup Boldklub | |
LKB1 | C | LKB-Gistrup |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ik Rosendal | C | IK Rosendal Fodbold | |
SVIF pigerne | B | SVIF - Sulsted/Vestbjerg | |
Team Girl Power | B | Løgstør IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IK Rosendal 1 | IK Rosendal Fodbold | ||
IK Rosendal 2 | IK Rosendal Fodbold | ||
Rosendal U12 Girls | B | IK Rosendal Fodbold | |
Hjallerup 1 | B | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
Hjallerup 2 | C | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
Ik Rosendal 3 | IK Rosendal Fodbold |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal 1 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Skørping | IF Frem Skørping | ||
Jarl Arden U5 | C | IF Jarl Arden | |
Rosendal 2 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Team Hørby Auto | Nørager/Rørbæk IF | ||
Terndrup IF 1 | Terndrup Idrætsforening | ||
Terndrup 2 | Terndrup Idrætsforening | ||
Hobro IK | B | Hobro IK | |
AaB's McQueener | Aalborg Boldspilklub | ||
Klejtrup 1 | klejtrup |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal 1 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Skørping 1 | IF Frem Skørping | ||
Skørping 2 | IF Frem Skørping | ||
Helsted Fremad IF 1 | Helsted Fremad IF | ||
Helsted Fremad IF 2 | Helsted Fremad IF | ||
Sulsted IF | Sulsted IF | ||
Skals FF | C | Skals Fodboldforening Valkyrien | |
Rosendal 2 | IK Rosendal Fodbold | ||
Terndrup 1 | Terndrup Idrætsforening | ||
Terndrup 2 | Terndrup Idrætsforening | ||
Hobro IK 2 | B | Hobro IK | |
Hobro IK 1 | B | Hobro IK | |
klejtrup 2 | klejtrup | ||
Støvring | Støvring IF Fodbold | ||
Støvring 1 | Støvring IF Fodbold | ||
Tåfræserne | Bælum Solbjerg IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal 1 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Rosendal 2 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Bjerregrav BB | B | ![]() |
Bjerregrav Boldklub |
IF Jarl Arden 1 | B | IF Jarl Arden | |
IF Jarl Arden 2 | B | IF Jarl Arden | |
Løgstrup G&IF | B | Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening | |
Rosendal 3 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Aabybro IF 1 | B | Aabybro IF | |
Aabybro IF 2 | Aabybro IF | ||
Vfb gul | B | Vorup Frederiksberg Boldklub | |
Vfb grøn | B | Vorup Frederiksberg Boldklub | |
BMK 90 | C | BMK 90 | |
BK02 Mariagerfjord | C | BK02 Mariagerfjord | |
Klejtrup U8 Drenge | B | Klejtrup Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
ØHI PIGER | ![]() |
Øster Hornum Idrætsforening | |
IFA det ene hold | B | IF Alliancen | |
IFA det andet hold | B | IF Alliancen | |
IK Rosendal | C | IK Rosendal Fodbold | |
vh08 u9 | Fyrkat Q | ||
Vorup Fb | C | Vorup Frederiksberg Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal 1 | A | IK Rosendal Fodbold | |
Rosendal 2 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Rosendal 3 | B | IK Rosendal Fodbold | |
Rosendal 4 | C | IK Rosendal Fodbold | |
Mariager I.K. 1 | C | Mariager Idræts Klub | |
Mariager I.K. 2 | C | Mariager Idræts Klub | |
Overlund | B | ![]() |
Overlund GF |
Hadsund Boldklub | C | Hadsund Boldklub | |
Hobro IK | Hobro IK | ||
Hobro IK 2 | Hobro IK | ||
Overlund 2 | ![]() |
Overlund GF | |
Dronningborg Boldklub 1 | B | Dronningborg Boldklub | |
Dronningborg Boldklub 2 | C | Dronningborg Boldklub | |
Støvring IF 1 | B | Støvring IF Fodbold | |
Støvring IF 2 | B | Støvring IF Fodbold | |
NUGF Viborg | B | Viborg Nørremarken |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ik Rosendal | C | IK Rosendal Fodbold | |
Arden tøzerne 1 | B | IF Jarl Arden | |
Arden tøzerne 2 | B | IF Jarl Arden | |
vh08 u10 | Fyrkat Q | ||
TøZerNe | C | Dall-Ferslev Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal piger | IK Rosendal Fodbold | ||
Suldrup Pigerne | C | IK FREM Suldrup |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosendal 2 | IK Rosendal Fodbold | ||
Rosendal 1 | IK Rosendal Fodbold | ||
Rosendal 3 | IK Rosendal Fodbold | ||
Rosendal 4 | IK Rosendal Fodbold | ||
Vorup FB 1 | Vorup Frederiksberg Boldklub | ||
Vorup FB 2 | Vorup Frederiksberg Boldklub | ||
RIF1 | B | St. Restrup IF | |
RIF2 | B | St. Restrup IF | |
FUIK | B | Farsø-Ullits Idrætsklub | |
SIF 1 | C | Støvring IF Fodbold | |
SIF 2 | C | Støvring IF Fodbold | |
SIF 3 | C | Støvring IF Fodbold | |
Hobro IK 1 | B | Hobro IK | |
Hobro IK 2 | B | Hobro IK | |
Gug BK 1 | Gug Boldklub | ||
Gug BK 2 | Gug Boldklub | ||
NUGF | B | Viborg Nørremarken |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IK Rosendal | C | IK Rosendal Fodbold | |
U8 Fodboldpiger Jarl Arden | C | IF Jarl Arden | |
U8 Fodboldpiger Jarl Arden 2 | C | IF Jarl Arden | |
Suldrup Pigerne 2 | C | IK FREM Suldrup |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program