Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenge U8 / 5 mands | Mixed | 8 | 500 | 13 | 0 | ||
Drenge U8 / 5 mands | Mixed | 8 | 500 | 19 | 0 | ||
Drenge U9 / 5 mands | Mixed | 8 | 500 | 4 | 0 | ||
Drenge U9 / 5 mands | Mixed | 8 | 500 | 12 | 0 | ||
Drenge U10 / 8 mands | Mixed | 11 | 700 | 7 | 0 | ||
Drenge U10 / 8 mands | Mixed | 11 | 700 | 12 | 0 | ||
Drenge U11 / 8 mands | Mixed | 11 | 700 | 4 | 0 | ||
Drenge U11 / 8 mands | Mixed | 11 | 700 | 8 | 0 | ||
Drenge U12 / 8 mands | Mixed | 11 | 700 | 4 | 0 | ||
Drenge U12 / 8 mands | Mixed | 11 | 700 | 8 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Phønix | A | Varde IF | |
Dalby 1 | B | Dalby Gymnastikforening | |
Give Fremad | A | Give Fremad | |
Vinding SF 1 | A | Vinding Sportsforening | |
Vejle Boldklub - A | A | Vejle Boldklub | |
Gauerslund IF 1 | B | Gauerslund IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hedensted 1 | B | Hedensted IF | |
Hedensted 2 | B | Hedensted IF | |
Egebjerg IF | B | Egebjerg Idrætsforening | |
Vinding SF 2 | B | Vinding Sportsforening | |
Vinding SF 3 | B | Vinding Sportsforening | |
Vejle Boldklub - B 1 | B | Vejle Boldklub | |
Vejle Boldklub - B 2 | B | Vejle Boldklub | |
Vejle Boldklub - B 3 | B | Vejle Boldklub | |
Harte | B | Harte G&IF | |
Erritsø GIF | B | Erritsø GIF | |
Bredballe | B | Bredballe IF | |
Billund IF | B | Billund IF | |
Gauerslund IF 2 | B | Gauerslund IF | |
Gauerslund IF 3 | Gauerslund IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Toftum FC | A | Gauerslund IF | |
Grindsted GIF 1 | A | Grindsted GIF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Skibet IF 1 | B | Skibet IF | |
Skibet IF 2 | B | Skibet IF | |
PTM-Farstrup | B | Lindved | |
Dalby gf | B | Dalby Gymnastikforening | |
Hedensted IF 1 | B | Hedensted IF | |
Stilling IF | B | Stillinge IF | |
EGIF 1 | B | Erritsø GIF | |
EGIF 2 | B | Erritsø GIF | |
Harte | B | Harte G&IF | |
Hedensted IF 2 | B | Hedensted IF | |
Hatting-Torsted | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
BIF | B | Bredballe IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Vejle Boldklub 1 | A | Vejle Boldklub | |
Kolding IF | A | Kolding IF | |
BBB | A | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
KB | A | Kolding Boldklub | |
Middelfart | A | Middelfart G & BK |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hedensted 2 | B | Hedensted IF | |
Løsning 1 | B | Løsning IF | |
Vinding SF II | B | Vinding Sportsforening | |
BGIF 1 | B | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
Bgif 2 | B | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
FC Horsens | B | FC Horsens | |
Skibet | B | Skibet IF | |
BIF Niners | B | Bredballe IF | |
Vinding SF I | B | Vinding Sportsforening | |
Seest | B | Seest Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Varde IF | A | Varde IF | |
VB | A | VB | |
SGI | A | Sædding-Guldager IF | |
Birkerødderne | A | Skjold Birkerød Fodbold |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
VB 2 | B | VB | |
Spangsbjerg IF | B | Spangsbjerg IF | |
Løjt IF | B | Løjt IF | |
Jelling | B | Jelling Forenede Sportsklubber | |
Egtved | B | ![]() |
Egtved IF |
Strib IF | B | Strib IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IF Lyseng | A | IF Lyseng | |
Herning Fremad | A | Herning Fremad | |
Vejle Boldklub (A) | A | Vejle Boldklub | |
VB | A | VB |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De seje fra Åbyhøj | B | Aabyhøj IF | |
Herning Fremad 2 | B | Herning Fremad | |
Vejle Boldklub (B) | B | Vejle Boldklub | |
Harte | B | Harte G&IF | |
Fredericia kfum | B | Fredericia KFUM | |
Måbjerg IF | B | ![]() |
Måbjerg IF |
VSF 1 | B | Vinding Sportsforening | |
Vinding SF 2 | B | Vinding Sportsforening |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.