Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRENGE U6 ÅRG. 2011 | Mixed | 3 | 350 | SØNDAG | 7 | 0 | |
DRENGE U7 ÅRG. 2010 | Mixed | 3 | 350 | SØNDAG | 21 | 0 | |
DRENGE U8 ÅRG. 2009 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 0 | 0 | |
DRENGE U8 ÅRG. 2009 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 11 | 0 | |
DRENGE U9 ÅRG. 2008 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 2 | 0 | |
DRENGE U9 ÅRG. 2008 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 28 | 0 | |
DRENGE U10 ÅRG. 2007 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 4 | 0 | |
DRENGE U10 ÅRG. 2007 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 16 | 0 | |
DRENGE U11 ÅRG. 2006 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 12 | 0 | |
DRENGE U11 ÅRG. 2006 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 10 | 0 | |
DRENGE U12 ÅRG. 2005 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 0 | 0 | |
DRENGE U12 ÅRG. 2005 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 20 | 0 | |
DRENGE U13 ÅRG. 2004 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 2 | 0 | |
DRENGE U13 ÅRG. 2004 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 11 | 0 | |
DRENGE U14 ÅRG. 2003 | Mixed | 11 | 600 | LØRDAG | 2 | 0 | |
DRENGE U14 ÅRG. 2003 | Mixed | 11 | 600 | LØRDAG | 9 | 0 | |
DRENGE U15 ÅRG. 2002 | Mixed | 11 | 600 | LØRDAG | 4 | 0 | |
DRENGE U15 ÅRG. 2002 | Mixed | 11 | 600 | LØRDAG | 12 | 0 | |
PIGER U6 ÅRG. 2011 | Mixed | 3 | 350 | SØNDAG | 0 | 0 | |
PIGER U7 ÅRG. 2010 | Mixed | 3 | 350 | SØNDAG | 4 | 0 | |
PIGER U8 ÅRG. 2009 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 1 | 0 | |
PIGER U9 ÅRG. 2008 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 6 | 0 | |
PIGER U10 ÅRG. 2007 | Mixed | 5 | 500 | SØNDAG | 11 | 0 | |
PIGER U11 ÅRG. 2006 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 4 | 0 | |
PIGER U12 ÅRG. 2005 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 6 | 0 | |
PIGER U13 ÅRG. 2004 | Mixed | 8 | 600 | LØRDAG | 0 | 0 | |
PIGER U14 ÅRG. 2003 | Mixed | 11 | 600 | LØRDAG | 2 | 0 | |
PIGER U15 ÅRG. 2002 | Mixed | 11 | 600 | LØRDAG | 2 | 0 |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 11-Gul | Frederiksberg Boldklub | ||
Ørestad IF | B | Ørestad IF | |
FB 11-Rød 2 | C | Frederiksberg Boldklub | |
FB 11-Rød 1 | C | Frederiksberg Boldklub |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 10-Sort 1 | Frederiksberg Boldklub | ||
AIF | B | Albertslund IF | |
Ørestad IF | C | Ørestad IF | |
KB 1 | Kjøbenhavns Boldklub | ||
FB 10-Rød 1 | C | Frederiksberg Boldklub | |
FB 10-Rød 2 | C | Frederiksberg Boldklub | |
Slagelse B&I | B | Slagelse BK&IF | |
BK Fremad Valby 2 | Fremad Valby | ||
BK Fremad Valby 1 | Fremad Valby | ||
KB 3 | Kjøbenhavns Boldklub | ||
KB 2 | Kjøbenhavns Boldklub | ||
BS72 - 1 | B | Boldklubben Syd 1972 | |
BS72 - 2 | B | Boldklubben Syd 1972 | |
LBK 1 | C | ![]() |
Lundtofte Boldklub |
FB 10-Sort 2 | Frederiksberg Boldklub |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 09-Hvid | Frederiksberg Boldklub | ||
FB 09-Rød | C | Frederiksberg Boldklub | |
Rørvig IF | C | Rørvig IF | |
FB 09-Sort | C | Frederiksberg Boldklub | |
AB | B | Akademisk Boldklub | |
Hakoah | C | JIF HAKOAH | |
Bk Hellas 1 | B | Boldklubben Hellas | |
RBK 1 | B | Rudersdal Boldklub | |
RBK 2 | B | Rudersdal Boldklub | |
Bk Hellas 2 | B | Boldklubben Hellas |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 08-Sort | B | Frederiksberg Boldklub | |
Holbæk Hvid | B | Holbæk B&IF | |
Holbæk Rød | B | Holbæk B&IF | |
Holbæk Gul | C | Holbæk B&IF | |
Valby Boldklub Grøn | Valby Boldklub | ||
Rørvig IF | C | Rørvig IF | |
Husum Boldklub | B | Husum Boldklub | |
FB 08-Rød | B | Frederiksberg Boldklub | |
FB 08-Gul | B | Frederiksberg Boldklub | |
B73 1 | B | Boldklubben 1973 Herlev | |
BK Frem | B | Boldklubben FREM | |
B73 2 | C | Boldklubben 1973 Herlev | |
Ringsted IF - BLÅ | B | Ringsted IF | |
Ringsted IF - HVID | B | Ringsted IF | |
KIF 2 | B | Karlslunde IF | |
KIF 3 | B | Karlslunde IF | |
Valby Boldklub Blå | C | Valby Boldklub | |
Vanløse Blå | B | Vanløse IF | |
Brønshøj BK | B | ![]() |
Brønshøj Boldklub |
Gladsaxe Hero | C | Gladsaxe-Hero Boldklub | |
BK Hekla | C | Boldklubben Hekla |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 07-Rød 1 | Frederiksberg Boldklub | ||
Solrød FC | A | Solrød FC | |
B93 | A | Boldklubben af 1893 | |
GVI | A | Gentofte-Vangede Idrætsforening |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 07-Rød 2 | Frederiksberg Boldklub | ||
Hornæk | B | Hornbæk IF | |
FB 07-Sort | B | Frederiksberg Boldklub | |
Nørrebro United Morten Olsen | C | Nørrebro United | |
BK Vestia Bisserne | B | Boldklubben Vestia | |
BK Fix 2 | B | Boldklubben FIX | |
BK Fix 3 | B | Boldklubben FIX | |
Husum BK Grøn | B | Husum Boldklub | |
Vestia BK - Basserne | B | Boldklubben Vestia | |
KB Tigerne B1 | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB Løverne B1 | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
SGIF U10 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
Hellas - Øst | B | Boldklubben Hellas | |
Hellas - Vest | C | Boldklubben Hellas |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Jægersborg Blå | A | Jægersborg Boldklub | |
AB | A | Akademisk Boldklub | |
B93 | A | Boldklubben af 1893 | |
HVB | A | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
B93 | A | Boldklubben af 1893 | |
VIF - Turbodrengene | A | Vanløse IF | |
B1903 | A | BOLDKLUBBEN 1903 | |
GVI | A | Gentofte-Vangede Idrætsforening |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 06-1 | B | Frederiksberg Boldklub | |
B 1908 | B | Boldklubben 1908 Amager | |
Sundby Boldklub | B | Sundby Boldklub | |
HIK 2 | B | Hellerup Idræts Klub | |
Ørestad IF | C | Ørestad IF | |
BK Fix Eagles | C | Boldklubben FIX | |
Lyngby BK | B | Lyngby Boldklub | |
HVB | B | Himmelev-Veddelev Boldklub |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Brøndby IF-3 | C | Brøndby IF | |
B1903 JA Auto | B | BOLDKLUBBEN 1903 | |
KB B2 | C | Kjøbenhavns Boldklub | |
Vanløse IF | B | Vanløse IF | |
KB B1 | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
B93 - Pelle 1 | B | Boldklubben af 1893 | |
B93 - Pelle 2 | B | Boldklubben af 1893 | |
AIK 65 | B | Strøby AIK 65 | |
BK Hellas 05 | B | Boldklubben Hellas | |
FB 1 | B | Frederiksberg Boldklub | |
FB 2 | B | Frederiksberg Boldklub | |
FB 3 | B | Frederiksberg Boldklub | |
Ørestad IF | B | Ørestad IF | |
FA 2000 | B | FA 2000 | |
BK Skjold 1 | B | Boldklubben Skjold | |
BK Skjold 2 | B | Boldklubben Skjold |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 04-1 | B | Frederiksberg Boldklub | |
Espergærde IF | B | Espergærde IF | |
Jægersborg | C | Jægersborg Boldklub | |
FB 04-3 | C | Frederiksberg Boldklub | |
B1903 U13B | B | BOLDKLUBBEN 1903 | |
B1903 - Barca | B | BOLDKLUBBEN 1903 | |
FB 04-2 | C | Frederiksberg Boldklub | |
Solrød FC | B | Solrød FC | |
BK Fix | C | Boldklubben FIX | |
B.93 (4) | C | Boldklubben af 1893 |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FA 2000 B2 | B | FA 2000 | |
FA 2000 1 | B | FA 2000 | |
FHF | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
Sundby | B | Sundby Boldklub | |
FB 03-1 | B | Frederiksberg Boldklub | |
BK FRIHEDEN | B | Boldklubben Friheden | |
GVI 2 | B | Gentofte-Vangede Idrætsforening | |
B93 | B | Boldklubben af 1893 |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 02-1 | A | Frederiksberg Boldklub | |
BK Hellas | B | Boldklubben Hellas | |
Skovshoved IF 02 A | A | Skovshoved IF | |
FA2000 2 | A | FA 2000 |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB 02-2 | B | Frederiksberg Boldklub | |
BK Fix 3 | C | Boldklubben FIX | |
HIK BLÅ | B | Hellerup Idræts Klub | |
Bagsværd BK | C | Bagsværd Boldklub | |
Jægersborg BK | B | Jægersborg Boldklub | |
B93 3 | B | Boldklubben af 1893 | |
BK Vestia | B | Boldklubben Vestia | |
Vanløse IF | C | Vanløse IF |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Brøndby IF 1 | Brøndby IF | ||
FB Pige 10-11 | C | Frederiksberg Boldklub | |
AIK 65 STRØBY FODBOLD | C | Strøby AIK 65 | |
Brøndby IF 2 | Brøndby IF |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB Pige 08 | Frederiksberg Boldklub | ||
FA 2000 | FA 2000 | ||
Sundby supertøzer | A | Sundby Boldklub | |
FB Pige 09 | Frederiksberg Boldklub |
Playing: SØNDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB Pige 07-Gul | Frederiksberg Boldklub | ||
FB Pige 07-Sort | Frederiksberg Boldklub | ||
B1973, Herlev | C | Boldklubben 1973 Herlev | |
FA 2000 | FA 2000 | ||
Rørvig IF | C | Rørvig IF | |
AIK 65 STRØBY FODBOLD | C | Strøby AIK 65 | |
Jægersborg BK U10 Piger | B | Jægersborg Boldklub | |
Vanløsepigerne | B | Vanløse IF | |
Brøndby IF | Brøndby IF |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FA 2000 | A | FA 2000 | |
FB Pige 06 | A | Frederiksberg Boldklub | |
Brøndby IF | A | Brøndby IF | |
Hvidovre IF | A | Hvidovre IF |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FB Pige 05 | C | Frederiksberg Boldklub | |
Jægersborg BK | C | Jægersborg Boldklub | |
FA 2000 | A | FA 2000 | |
AB Taarnby | C | Boldklubben AB Tårnby | |
AIK 65 STRØBY FODBOLD | C | Strøby AIK 65 |
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: LØRDAG
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program