Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 Pige og Dreng | Mixed | 7 | 3 | 0 | |||
U11 Piger | Mixed | 6 | 0 | 0 | |||
U13 Piger | Mixed | 6 | 8 | 0 | |||
U15 Piger | Mixed | 6 | 0 | 0 | |||
U16 Piger | Mixed | 6 | 3 | 0 | |||
U8 Drenge | Mixed | 7 | 1 | 0 | |||
U9 Drenge | Mixed | 7 | 4 | 0 | |||
U10 Drenge | Mixed | 7 | 7 | 0 | |||
U11 Drenge | Mixed | 6 | 2 | 0 | |||
U12 Drenge | Mixed | 6 | 4 | 0 | |||
U13 Drenge | Mixed | 6 | 10 | 0 | |||
U14 Drenge | Mixed | 6 | 0 | 0 | |||
U15 Drenge | Mixed | 6 | 13 | 0 | |||
U16 Drenge | Mixed | 6 | 10 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tuse IF | B | Tuse IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Lynge-Broby | Lynge-Broby IF | ||
TBK tøser 1 | B | Tølløse Boldklub | |
Tbktoser 2 | B | Tølløse Boldklub | |
Lakridserne | B | ||
Næstved | B | Næstved IF | |
Lynge-Broby | Lynge-Broby IF | ||
Tuse | C | Tuse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kirke Hyllinge | B | Kirke Hyllinge | |
Tølløse | B | Tølløse Boldklub | |
Tølløse TBK | B | Tølløse Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kirke Hyllinge 1 | B | Kirke Hyllinge |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tølløse | C | Tølløse Boldklub | |
HFC | C | Haslev Fodbold Club | |
Ringsted IF - BLÅ | B | Ringsted IF | |
Ringsted IF - HVID | B | Ringsted IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Team Attack | B | Tuse IF | |
Kirke Hyllinge 1 | B | Kirke Hyllinge | |
Kirke Hyllinge 2 | B | Kirke Hyllinge | |
De røde sole | C | Solrød FC | |
Havdrup | Havdrup GI | ||
St. Merløse | B | St. Merløse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Havdrup | B | Havdrup GI | |
Havdrup Gul | C | Havdrup GI |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tølløse | B | Tølløse | |
Tåstrup FC | C | Taastrup FC | |
Holbæk Sportsakademi | B | Holbæk B&IF | |
St. Merløse | B | St. Merløse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Herfølge | B | Herfølge Boldklub | |
Team Bøgelund | C | Undløse Boldklub 1901 | |
Team Tolvdag | C | Undløse Boldklub 1901 | |
DLT | B | kværkeby | |
TBK | C | Tølløse Boldklub | |
Nr. Jernløse Dyreklinik | A | ||
Næverdrengene | B | Næstved IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Gurli gris & Venner 1 | B | Holbæk B&IF | |
Gurli gris & Venner 2 | B | Holbæk B&IF | |
Skovvejen Grå | B | ||
Skovvejen Hvid | B | ||
Dream Team | B | ||
Roskilde Racing Center | B | ||
Vestegnens frække drenge | C | ||
Grønlænderne | B | Holbæk B&IF | |
Lodbyg | Holbæk B&IF | ||
FHF Grøn | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
FHF Hvid | C | Fløng-Hedehusene Idræt | |
Green Team | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Roars Drenge | B | Roskilde |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Osted Antik | B | FC Lejre | |
Team Mælkesnit | C | Vipperød BK | |
Skillz That Killz | C | Vipperød BK | |
Køge FC 1 | B | ![]() |
Køge FC |
Køge FC 2 | B | ![]() |
Køge FC |
Dream team | B | Tølløse Boldklub |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.