Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 - årg. 11 (3:3) | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 11 | 0 | |
U7 - årg. 10 (3:3)Dr | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 9 | 0 | |
U8 - årg. 09 (5:5)Dr | Mixed | 7 | 350 | Søndag | 9 | 0 | |
U9 - årg. 08 (5:5)Dr | Mixed | 7 | 350 | Søndag | 9 | 0 | |
U10 - årg. 07 Dr. | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 6 | 0 | |
U11 - årg. 06 Dr. | Mixed | 7 | 350 | 1 | 0 | ||
U12 - årg. 05 Dr. | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 6 | 0 | |
U13 - årg. 04 Dr. | Mixed | 7 | 350 | Søndag | 6 | 0 | |
U14 - årg. 03 Dr. | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 5 | 0 | |
U15 - årg. 02 Dr. | Mixed | 7 | 350 | Fredag aften | 7 | 0 | |
U7 - årg. 10 (3:3)P. | Mixed | 7 | 350 | 2 | 0 | ||
U8 - årg. 09 (3:3)P. | Mixed | 7 | 350 | Lørdag eller søndag | 0 | 0 | |
U9 - årg. 08 (3:3)P. | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 2 | 0 | |
U9/10 - årg. 07 P | Mixed | 7 | 350 | Søndag | 4 | 0 | |
U11 - årg. 06 P. | Mixed | 7 | 350 | 0 | 0 | ||
U12/U11 - årg. 05 P. | Mixed | 7 | 350 | Lørdag | 8 | 0 | |
U13 - årg. 04 P. | Mixed | 7 | 350 | U13 Piger med U14 Piger | 2 | 0 | |
U13/14 - årg. 03 P. | Mixed | 7 | 350 | Søndag | 2 | 0 | |
U15/16 - årg. 01-2 P | Mixed | 7 | 350 | Fredag aften | 5 | 0 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
tgb | Toreby-Grænge Boldklub | ||
tgb1 | Toreby-Grænge Boldklub | ||
B1938 U6 | B1938 | ||
NAB | B | Nørre Alslev Boldklub | |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub | |
Utterslev | C | Utterslev | |
NFC 1 | Lolland-Falster Alliancen | ||
NFC 2 | Lolland-Falster Alliancen | ||
NFC 3 | Lolland-Falster Alliancen | ||
NFC 4 | Lolland-Falster Alliancen | ||
NFC Piger | Nykøbing FC |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
tgb | Toreby-Grænge Boldklub | ||
tgb1 | Toreby-Grænge Boldklub | ||
NAB1 | Nørre Alslev Boldklub | ||
NAB2 | B | Nørre Alslev Boldklub | |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub | |
B 1938 | C | B1938 | |
Utterslev | C | Utterslev | |
B.Frem | Boldklubben Frem Sakskøbing | ||
B.frem 2 | Boldklubben Frem Sakskøbing |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
tgb | Toreby-Grænge Boldklub | ||
NAB 1 | B | Nørre Alslev Boldklub | |
NAB 2 | B | Nørre Alslev Boldklub | |
NFC 2 | Nykøbing FC | ||
NFC 3 | Nykøbing FC | ||
B.Frem | Boldklubben Frem Sakskøbing |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
EB Vikings | B | Eskilstrup Boldklub | |
tgb | Toreby-Grænge Boldklub | ||
tgb1 | Toreby-Grænge Boldklub | ||
B.frem | Boldklubben Frem Sakskøbing | ||
B.frem 2 | Boldklubben Frem Sakskøbing | ||
Tingsted 1 | A | Tingsted Boldklub | |
TIngsted 2 | B | Tingsted Boldklub | |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub | |
Horbelev/LUIF | B | Horbelev/LUIF |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B1938 | B | B1938 | |
tgb | B | Toreby-Grænge Boldklub | |
B.frem | Boldklubben Frem Sakskøbing | ||
Nykøbing FC 1 | B | Lolland-Falster Alliancen | |
Nykøbing FC 2 | B | Lolland-Falster Alliancen | |
Horbelev/LUIF | Horbelev/LUIF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
EB | B | Eskilstrup Boldklub | |
B1938 | B | B1938 | |
TGB 1 | B | TGB | |
TGB 2 | B | TGB | |
TGB 3 | B | TGB | |
NFC | A | Nykøbing FC |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
EB | Eskilstrup Boldklub | ||
DMI/B1990 | C | ![]() |
Døllefjelde-Musse IF |
B1990/DMI | B | ![]() |
Døllefjelde-Musse IF |
B1938 | B | B1938 | |
Herfølge 3 | B | Herfølge Boldklub | |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B1938-1 | B1938 | ||
B1938-2 | B1938 | ||
Team Sportigan | A | ||
DMI/B1990 | B | ![]() |
Døllefjelde-Musse IF |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub |
Playing: Fredag aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De unge bjørne | A | Lolland-Falster Alliancen | |
B1939 | B | B1938 | |
Sinds FC | |||
The Ultimate Team | Nykøbing FC | ||
Tingsted 1 | Tingsted Boldklub | ||
Tingsted 2 | Tingsted Boldklub | ||
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
NFC Piger | B | Nykøbing Falster BK af 1901 |
Playing: Lørdag eller søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TGB Piger 1 | Toreby-Grænge Boldklub | ||
TGB Piger 2 | Toreby-Grænge Boldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B1938 | B | B1938 | |
NFC 1 | Lolland-Falster Alliancen | ||
NFC 2 | Lolland-Falster Alliancen | ||
B1938 2 | B | B1938 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
DMI | A | DMI | |
De tossede TGB piger | B | Toreby-Grænge Boldklub | |
også De tossede TGB piger | B | Toreby-Grænge Boldklub | |
ligeledes De tossede TGB piger | B | Toreby-Grænge Boldklub | |
Tingsted Boldklub | C | Tingsted Boldklub | |
Blå | A | Nykøbing FC | |
Rød | A | Nykøbing FC | |
Hvid | B | Nykøbing FC |
Playing: U13 Piger med U14 Piger
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
NFB/NAB/EB | B | Nørre Alslev Boldklub | |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TGB´s piger | B | Toreby-Grænge Boldklub | |
DMI/frem | ![]() |
Døllefjelde-Musse IF |
Playing: Fredag aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
DMI/frem | ![]() |
Døllefjelde-Musse IF | |
Goldengirls | B | Eskilstrup Boldklub | |
Tingsted Boldklub 2 | B | Tingsted Boldklub | |
Tingsted 1 | B | Tingsted Boldklub | |
VB | ![]() |
Væggerløse Boldklub |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program