Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenge U15 | Mixed | 7 | 375 | 5 | 0 | ||
Drenge U14 | Mixed | 7 | 375 | 3 | 0 | ||
Drenge U13 | Mixed | 7 | 375 | 3 | 0 | ||
Drenge U12 | Mixed | 7 | 375 | 2 | 0 | ||
Drenge U 11 | Mixed | 7 | 325 | 12 | 0 | ||
Drenge U 10 | Mixed | 7 | 325 | 4 | 0 | ||
Drenge U 9 | Mixed | 8 | 325 | 4 | 0 | ||
Pige U12-13 | Mixed | 7 | 375 | 0 | 0 | ||
Pige U10-11 | Mixed | 7 | 325 | 0 | 0 | ||
Pige U8-9 | Mixed | 8 | 325 | 0 | 0 | ||
Pige U -7 | Mixed | 8 | 275 | 0 | 0 | ||
Pige U -6 | Mixed | 8 | 275 | 0 | 0 | ||
Pige U -5 | Mixed | 8 | 275 | 0 | 0 | ||
Drenge U 8 | Mixed | 8 | 325 | 7 | 0 | ||
Drenge U 7 | Mixed | 8 | 275 | 8 | 0 | ||
Drenge U 6 | Mixed | 8 | 275 | 3 | 0 | ||
Drenge U 5 | Mixed | 8 | 275 | 1 | 0 | ||
Pige U14-15 | Mixed | 7 | 375 | 0 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Roars drenge | B | ||
Snorkepigerne | B | Dianalund IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Nørrebro United | Nørrebro United | ||
Team Næver | B | ||
Allred |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De hvide | B | ||
KEB 13 | Kirke Eskilstrup Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
MIF | store merløse if |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tårnby FF | B | Tårnby FF | |
Rørvig IF U11 | C | Rørvig IF | |
Striwerne | A | BOLDKLUBBEN 1903 | |
HG Hvid | B | Herlufsholm GF | |
HG blå | B | Herlufsholm GF | |
Benløse IF | A | Benløse IF | |
KEB 11 1 | Kirke Eskilstrup Boldklub | ||
KEB 11 2 | Kirke Eskilstrup Boldklub | ||
Hundige | C | ![]() |
Hundige Boldklub |
Fuglebjerg | C | ![]() |
Fuglebjerg IF |
MIF | store merløse if | ||
HG Drenge | Herlufsholm GF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
LBI | B | Lynge Broby IF | |
KEB 10 | Kirke Eskilstrup Boldklub | ||
MIF | Store Merløse IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rørvig IF U9 | C | Rørvig IF | |
Bramsnæs fb | C | Bramsnæs Forenede Boldklubber | |
Havdrup 08 | Havdrup GI | ||
Tølløse U9 | C | Tølløse Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Thors drenge | B | Såby Fodbold | |
Havdrup 1 | B | Havdrup GI | |
Havdrup 2 | B | Havdrup GI | |
Rørvig IF | C | Rørvig IF | |
UGERLØSE IF | UIF | ||
MIF | Store Merløse IF | ||
Holbæk B&I | B | Holbæk B&IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Nif | Næstved IF | ||
Thors drenge | C | Såby Fodbold | |
Holbæk 1 | Holbæk B&IF | ||
Holbæk 2 | Holbæk B&IF | ||
Holbæk 3 | Holbæk B&IF | ||
Holbæk 4 | Holbæk B&IF | ||
Holbæk 5 | Holbæk B&IF | ||
MIF | Store Merløse IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
KEB 6 | Kirke Eskilstrup Boldklub | ||
Banditterne | B | Bramsnæs Forenede Boldklubber |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
hashøj i f | C | Hashøj IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program