Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U8 | Mixed | 8 | 250 | Søndag eftermiddag | 29 | 0 | |
U9 | Mixed | 8 | 250 | Søndag formiddag | 13 | 1 | |
U10 | Mixed | 7 | 250 | Lørdag eftermiddag | 27 | 0 | |
U11 | Mixed | 7 | 250 | Lørdag formiddag | 23 | 1 |
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
KB Hvid | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB Blå | C | Kjøbenhavns Boldklub | |
HVB 1 | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB 2 | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB 3 | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Frederikssund FB | C | Frederikssund Forenede Boldklubber | |
Hvalsø | B | Hvalsø IF | |
RB 1 | B | ||
RB 2 | B | ||
Køge Boldklub 1 | B | Køge Boldklub | |
Køge Boldklub 2 | C | Køge Boldklub | |
Køge Boldklub 3 | C | Køge Boldklub | |
Benløse 1 | B | Benløse IF | |
Benløse 2 | C | Benløse IF | |
Holbæk B&I - Blå | B | Holbæk B&IF | |
Holbæk B&I - Hvid | B | Holbæk B&IF | |
Holbæk B&I - Rød | C | Holbæk B&IF | |
Thors drenge | B | Såby Fodbold | |
Hekla I | B | Boldklubben Hekla | |
HEKLA II | B | Boldklubben Hekla | |
Køge Boldklub 4 | B | Køge Boldklub |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HVB Grøn | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB Hvid | C | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB Sort | C | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB Blå | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
TFC | B | Taastrup FC | |
TFC U9 | C | Taastrup FC | |
HIK 08 B1 | B | Hellerup Idræts Klub | |
BS72 | C | Boldklubben Syd 1972 | |
Team Ole | B | Fremad Valby | |
Hekla X | B | Boldklubben Hekla | |
Roskilde KFUM | KFUMs Boldklub Roskilde |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HVB | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB 2 | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB 2 | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB 3 | C | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Hvalsø Drengene | Hvalsø IF | ||
Team Maidane | B | Næstved IF | |
tuse blå | B | Tuse IF | |
tuse rød | B | Tuse IF | |
RB 1906 1 | B | Roskilde BK af 1906 | |
RB 1906 2 | B | Roskilde BK af 1906 | |
RB 1906 3 | C | Roskilde BK af 1906 | |
Roskilde KFUM blå | B | KFUMs Boldklub Roskilde | |
Roskilde KFUM hvid | B | KFUMs Boldklub Roskilde | |
Roskilde KFUM Stribet | C | KFUMs Boldklub Roskilde | |
Svogerslev Hvid | C | Svogerslev Boldklub | |
Svogerslev Rød | C | Svogerslev Boldklub | |
Taastrup FC 1 | B | Taastrup FC | |
Taastrup FC 2 | B | Taastrup FC | |
B1908 1 | C | Boldklubben 1908 Amager | |
B1908 2 | C | Boldklubben 1908 Amager | |
GVI | Gentofte-Vangede Idrætsforening | ||
Store merløse fodbold | C | St. Merløse IF | |
AGF Ordrup | C | AGF Ordrup | |
FC Istanbul | C | ![]() |
Ishøj Boldklub |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HVB City | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB FC | C | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
HVB United | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Tårnby FF 1 | B | Tårnby FF | |
Tårnby FF 2 | C | Tårnby FF | |
FHF United | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
FHF Liverpool | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
FHF Tottenham | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
Farmor & Farfar | B | Boldklubben 1908 Amager | |
Mormor & Morfar | B | Boldklubben 1908 Amager | |
Jyllinge 1 | C | Jyllinge Fodbold Club | |
Jyllinge 2 | C | Jyllinge Fodbold Club | |
Holbæks Drenge | B | Holbæk B&IF | |
FC KFUM | B | Roskilde KFUM | |
Team Kulek |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program