Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U5/6 | Mixed | 5 | 400 | Søndag | 13 | 0 | |
U7 | Mixed | 8 | 550 | Lørdag | 6 | 0 | |
U7 | Mixed | 8 | 550 | Lørdag | 6 | 0 | |
U7 | Mixed | 8 | 550 | Lørdag | 6 | 0 | |
U8 | Mixed | 8 | 550 | Søndag | 9 | 0 | |
U8 | Mixed | 8 | 550 | Søndag | 10 | 0 | |
U8 | Mixed | 8 | 550 | Søndag | 7 | 0 | |
U9 | Mixed | 8 | 550 | Fredag | 7 | 0 | |
U9 | Mixed | 8 | 550 | Fredag | 12 | 0 | |
U9 | Mixed | 8 | 550 | Fredag | 11 | 0 | |
U10 | Mixed | 11 | 600 | Lørdag | 4 | 0 | |
U10 | Mixed | 11 | 600 | Lørdag | 14 | 0 | |
U10 | Mixed | 11 | 600 | Lørdag | 11 | 0 | |
U11 | Mixed | 11 | 600 | Søndag | 1 | 0 | |
U11 | Mixed | 11 | 600 | Søndag | 12 | 0 | |
U11 | Mixed | 11 | 600 | Søndag | 9 | 0 | |
U12 | Mixed | 11 | 600 | Fredag | 1 | 0 | |
U12 | Mixed | 11 | 600 | Fredag | 7 | 0 | |
U12 | Mixed | 11 | 600 | Fredag | 3 | 0 |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup u6 1 | B | Kastrup Boldklub | |
Kastrup U5 | A | Kastrup Boldklub | |
Kastrup U5 | Kastrup Boldklub | ||
Tigerne | Farum Boldklub | ||
Løverne | Farum Boldklub | ||
FA 2000 1 | B | FA 2000 | |
FA 2000 2 | B | FA 2000 | |
FA 2000 3 | B | FA 2000 | |
FA 2000 4 | FA 2000 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Farum Boldklub A | A | Farum Boldklub | |
Dragør A | A | Dragør Boldklub | |
kastrup boldklub 1 | A | Kastrup Boldklub | |
BS72 | A | Boldklubben Syd 1972 | |
BK Friheden 1 | Boldklubben Friheden | ||
Fix 1 | A | Boldklubben FIX |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup u6 | B | Kastrup Boldklub | |
Dragør 2 | B | Dragør Boldklub | |
kastrup boldklub 2 | B | Kastrup Boldklub | |
Karlslunde IF | B | Karlslunde IF | |
Farum Boldklub B | B | Farum Boldklub | |
Bk Fix 2 | B | Boldklubben FIX |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
kastrup boldklub 3 | C | Kastrup Boldklub | |
kastrup boldklub 4 | C | Kastrup Boldklub | |
Karlslunde IF | C | Karlslunde IF | |
Sundby Boldklub 2010 Maxi | C | Sundby Boldklub | |
BK Friheden 2 | Boldklubben Friheden | ||
Fix 3 | C | Boldklubben FIX |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 1 | A | Kastrup Boldklub | |
FC Holte 1 | A | FC Holte | |
AB Tårnby Øst, Rød | A | Boldklubben AB Tårnby | |
BK Avarta | A | Boldklubben Avarta | |
Fremad Amager Kvickly | A | Boldklubben Fremad Amager | |
Glostrup FK | A | Glostrup FK |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 2 | B | Kastrup Boldklub | |
Vestamager | B | Boldklubben AB Tårnby | |
FC Holte 2 | B | FC Holte | |
AB Tårnuby Øst, Sort | B | Boldklubben AB Tårnby | |
AB Tårnby Øst, Gul | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Fremad Amager DPE Transport | B | Boldklubben Fremad Amager | |
Brøndbyernes IF | B | Brøndby IF | |
Glostrup FK | B | Glostrup FK | |
Avarta | B | Boldklubben Avarta |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 3 | C | Kastrup Boldklub | |
FC Holte 3 | C | FC Holte | |
Fremad Amager Vestas | C | Boldklubben Fremad Amager | |
Vestamager | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Brøndbyernes IF 3 | C | Brøndby IF | |
Greve Blå Lyn | Greve Fodbold |
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup A | A | Kastrup Boldklub | |
B1908 | A | Boldklubben 1908 Amager | |
TFC | A | Taastrup FC | |
Sundby Boldklub Ajax årgang 2008 | A | Sundby Boldklub | |
Dragør Boldklub | A | Dragør Boldklub |
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup B | B | Kastrup Boldklub | |
B1908 | B | Boldklubben 1908 Amager | |
HVB FC | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Hekla Orange | B | Boldklubben Hekla | |
Brøndby 1 | C | Brøndby IF | |
TFC | B | Taastrup FC | |
Hekla kyoto | B | Boldklubben Hekla | |
VSB Hvid | B | ![]() |
Virum-Sorgenfri Boldklub |
Måløv BK 1 | B | Måløv Boldklub | |
Måløv BK 2 | B | Måløv Boldklub | |
Sengeløse | B | Sengeløse Gymnastik og Idrætsforening |
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup C | C | Kastrup Boldklub | |
B1908 | C | Boldklubben 1908 Amager | |
HVB Atletico | C | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Hekla | C | Boldklubben Hekla | |
Brøndby 2 | C | Brøndby IF | |
TFC | C | Taastrup FC | |
AB Tårnby sort | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Sundby Boldklub Chealsea årgang 2008 | C | Sundby Boldklub | |
Kastrup D | C | Kastrup Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
B1908 | A | Boldklubben 1908 Amager | |
Gul | A | Dragør Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 1 | B | Kastrup Boldklub | |
Kastrup 2 | B | Kastrup Boldklub | |
B1908 | B | Boldklubben 1908 Amager | |
Ledøje-Smørum 3 | B | Ledøje-Smørum Fodbold | |
Ledøje-Smørum 2 | B | Ledøje-Smørum Fodbold | |
Fremad Valby | B | Fremad Valby | |
Vanløse Hvid | B | Vanløse IF | |
Bjæverskov | B | IF Frem Bjæverskov | |
Grøn | B | Dragør Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 3 | C | Kastrup Boldklub | |
B1908 | C | Boldklubben 1908 Amager | |
Solrød FC U9 | C | Solrød FC | |
Ledøje-Smørum 1 | C | Ledøje-Smørum Fodbold | |
Tune IF | C | Tune IF | |
Dianalund | C | Dianalund IF | |
HIK3 | C | Hellerup Idræts Klub | |
D holdet "de udvalgte" | C | Greve Fodbold | |
KB Tigrene | C | Kjøbenhavns Boldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dragør 1 | A | Dragør Boldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rosenhøj BK u11-2 | B | Rosenhøj BK | |
Hekla Boldklub | B | Boldklubben Hekla | |
Kastrup Boldklub | B | Kastrup Boldklub | |
Fremad Valby | B | Fremad Valby | |
Dragør 2 | B | Dragør Boldklub | |
Fremad Amager B | B | Boldklubben Fremad Amager | |
B 1908, hvid | B | Boldklubben 1908 Amager | |
B 1908, Orange | C | Boldklubben 1908 Amager | |
Drenge ØIF U11 B | B | Østerbro IF | |
LB07 L2 | B | IF Limhamn Bunkeflo |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hekla | C | Boldklubben Hekla | |
Kastrup Boldklub | C | Kastrup Boldklub | |
Dragør Boldklub | C | Dragør Boldklub | |
ValbyBKU11 | C | ValbyBK | |
ABT Øst | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Greve | C | Greve Fodbold | |
Holbæk B&I | C | Holbæk B&IF | |
Kastrup Boldklub | C | Kastrup Boldklub |
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup Boldklub | B | Kastrup Boldklub | |
KB B1 | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
Sundby05 | B | ||
AB Tårnby Sport | B | Boldklubben AB Tårnby | |
Team Kulek | |||
Kastrup Blå | B | Kastrup Boldklub |
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.