Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Håndbold U10D | Mixed | 6 | 450 | 0 | 0 | ||
Håndbold U10P | Mixed | 6 | 450 | 0 | 0 | ||
Fodbold U11C | Mixed | 8 | 625 | Lørdag ca. 13-17 | 7 | 0 | |
Fodbold U14P | Mixed | 11 | 675 | Søndag 9-13 | 1 | 0 | |
Håndbold U8 mix | Mixed | 6 | 450 | 0 | 0 | ||
Fodbold U8 piger | Mixed | 3 | 325 | Søndag 9-13 | 0 | 0 | |
Rugby U18 Sevens | Mixed | 7 | 450 | Lørdag | 0 | 0 | |
Rugby U16 Sevens | Mixed | 7 | 450 | Lørdag | 0 | 0 | |
Fodbold U9 C (5M) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 13-17 | 12 | 0 | |
Rugby U14 | Mixed | 11 | 625 | Lørdag | 1 | 0 | |
Rugby U12 | Mixed | 9 | 625 | Lørdag | 1 | 0 | |
Rugby U8 | Mixed | 5 | 450 | Lørdag | 1 | 0 | |
Fodbold U14 (11) | Mixed | 11 | 675 | Søndag 9-13 | 0 | 0 | |
Fodbold U11 piger (5 | Mixed | 8 | 525 | Lørdag 13-17 | 0 | 0 | |
Fodb.U16 piger (11M) | Mixed | 11 | 675 | 0 | 0 | ||
Fodbold U10 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 13-17 | 7 | 0 | |
Fodbold U13 A | Mixed | 11 | 675 | Lørdag 9-13 | 1 | 0 | |
Fodbold U13 (8M) | Mixed | 8 | 625 | Lørdag 13-17 | 2 | 0 | |
FodbolU12 piger (8M) | Mixed | 8 | 525 | 0 | 0 | ||
Fodbold U13C | Mixed | 8 | 625 | Lørdag 9-13 | 3 | 0 | |
Fodbold U10 (8M) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 13-17 | 1 | 0 | |
FodbolU13 piger (8M) | Mixed | 8 | 625 | Søndag 13-17 | 1 | 0 | |
Fodbold U13 piger | Mixed | 8 | 525 | 0 | 0 | ||
Fodbold U12 (8M) | Mixed | 8 | 625 | Søndag 9-13 | 5 | 0 | |
Fodbold U9 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 9-13 | 12 | 0 | |
Fodbold U9 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 9-13 | 11 | 0 | |
Fodbold U8 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Lørdag 9-13 | 11 | 0 | |
Fodbold U8 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Lørdag 9-13 | 10 | 0 | |
Fodbold U7 (3M) | Mixed | 3 | 325 | Lørdag 9-13 | 8 | 0 | |
Fodbold U6 (3M) | Mixed | 3 | 325 | Søndag 9-12.30 | 6 | 0 | |
Fodbold U12 A | Mixed | 8 | 625 | Søndag 9-13 | 2 | 0 | |
U9 piger (5 mands) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 9-13 | 0 | 0 | |
Fodbold U7 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Lørdag 9-13 | 6 | 0 | |
U9 (5 mands) | Mixed | 5 | 525 | 0 | 0 | ||
Fodbold U10 piger | Mixed | 5 | 525 | Søndag 13-17 | 0 | 0 | |
Fodbold U11 (8M) | Mixed | 8 | 625 | Lørdag 9-13 | 3 | 0 | |
Fodbold U11 (8M) | Mixed | 8 | 625 | Lørdag 13-17 | 0 | 0 | |
Fodbold U5 (3M) | Mixed | 3 | 325 | Søndag 9-12.30 | 0 | 0 | |
Fodbold U12 (8M) | Mixed | 8 | 625 | Søndag 13-17 | 1 | 0 | |
Fodbold U14 (11M) | Mixed | 11 | 675 | Søndag 13-17 | 4 | 0 | |
Fodbold U8 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Lørdag 13-17 | 4 | 0 | |
Fodbold U10 (5M) | Mixed | 5 | 525 | Søndag 13-17 | 3 | 0 | |
Rugby U 10 | Mixed | 7 | 450 | Lørdag | 1 | 0 | |
U17 på kunst (11) | Mixed | 11 | 675 | Søndag 13-17 på kunst | 0 | 0 | |
Fodbold U12P | Mixed | 8 | 625 | 0 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag ca. 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup Boldklub | C | Kastrup Boldklub | |
Fremad Amager C | C | Boldklubben Fremad Amager | |
Sundby B | B | Sundby Boldklub | |
Sundby C | C | Sundby Boldklub | |
FA 2000 3 | B | FA 2000 | |
NBU Danmark | Nørrebro United | ||
B1903 rød | C | BOLDKLUBBEN 1903 |
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dragør | B | Dragør Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Greve Fodbold 1C | C | Greve Fodbold | |
Greve Fodbold 2C | C | Greve Fodbold | |
BK Skjold C | C | Boldklubben Skjold | |
Kastrup 3 | C | Kastrup Boldklub | |
B73 Lyseblå | C | Boldklubben 1973 Herlev | |
FC Holte Blå | C | FC Holte | |
Karlslunde IF | C | Karlslunde IF | |
Valby Boldklub Grøn | C | Valby Boldklub | |
CIK | C | Christianshavns IK | |
Karlslunde IF 2 | C | Karlslunde IF | |
B73 Hvid | C | Boldklubben 1973 Herlev |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FRK U14 | Frederiksberg Rugby Klub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FRK U12 | Frederiksberg Rugby Klub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FRK U8 | Frederiksberg Rugby Klub |
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 2 | B | Kastrup Boldklub | |
KB Panterne | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
Gundsølille | B | Gundsølille Skytte- Gymnastik & IF | |
KB Tigrene | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB Leoparderne | B | Kjøbenhavns Boldklub |
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Fremad Amager | A | Boldklubben Fremad Amager |
Playing: Lørdag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dragør 2 | B | Dragør Boldklub | |
Brøndby IF 3 | B | Brøndby IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup | Kastrup Boldklub | ||
Brøndbyernes IF | C | Brøndby IF | |
Herfølge | C | Herfølge Boldklub |
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 1 | A | Kastrup Boldklub |
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
AB Taarnby | B | Boldklubben AB Tårnby |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Aif | B | Albertslund IF | |
Sundby 05 | B | ||
CIK | B | Christianshavns IK | |
Ølstykke FC 2 | B | Ølstykke FC |
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Greve Fodbold B | B | Greve Fodbold | |
Sundby Boldklub Barca årgang 2008 | B | Sundby Boldklub | |
BK Skjold B | B | Boldklubben Skjold | |
B1903 Hvid | C | BOLDKLUBBEN 1903 | |
B1903 Hvid | B | BOLDKLUBBEN 1903 | |
CIK1 | B | Christianshavns IK | |
Kastrup 2 | B | Kastrup Boldklub | |
Køge Bk | B | Køge Bk | |
Valby Boldklub Blå | B | Valby Boldklub | |
Brøndby IF 1 | B | Brøndby IF | |
Brøndby IF 2 | B | Brøndby IF |
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup A | A | Kastrup Boldklub | |
B1903 Sort A | A | BOLDKLUBBEN 1903 | |
B1903 Sort B | A | BOLDKLUBBEN 1903 | |
Sundby Boldklub Ajax årgang 2008 | A | Sundby Boldklub | |
GVI 1 | A | Gentofte-Vangede Idrætsforening | |
KB1 | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB2 | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
Køge Bk | A | Køge Bk | |
FC Holte | A | FC Holte | |
Ringsted IF | A | Ringsted IF |
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Galacticos | B | Boldklubben af 1893 | |
AB Tårnuby Øst, Sort | B | Boldklubben AB Tårnby | |
HG 1 | Herlufsholm GF | ||
AFK | B | Allerød Fodbold Klub | |
Kastrup 2 | B | Kastrup Boldklub | |
Glostrup FK | B | Glostrup FK | |
B1903 2 | B | BOLDKLUBBEN 1903 | |
KB-D Messi | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
GVI | B | Gentofte-Vangede Idrætsforening | |
KB Barcelona | B | Kjøbenhavns Boldklub |
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Galacticos | A | Boldklubben af 1893 | |
AB Tårnby Øst, Rød | A | Boldklubben AB Tårnby | |
Greve Blå | A | Greve Fodbold | |
Kastrup 1 | A | Kastrup Boldklub | |
HG 2 | Herlufsholm GF | ||
AFK2 | A | Allerød Fodbold Klub | |
Glostrup FK | A | Glostrup FK | |
B1903 1 | A | BOLDKLUBBEN 1903 | |
KB Real Madrid | A | Kjøbenhavns Boldklub |
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup boldklub 2 | Kastrup Boldklub | ||
Kastrup boldklub 3 | Kastrup Boldklub | ||
Nif | Næstved IF | ||
Sundby Boldklub 2010 Maxi | C | Sundby Boldklub | |
Avarta1 | C | Boldklubben Avarta | |
Avarta2 | C | Boldklubben Avarta | |
U7B2 | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
U7B3 | C | Kjøbenhavns Boldklub |
Playing: Søndag 9-12.30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FA 2000 1 | B | FA 2000 | |
FA 2000 2 | B | FA 2000 | |
FA 2000 3 | B | FA 2000 | |
Kastrup 2 | Kastrup Boldklub |
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC 1 | A | Ølstykke FC | |
Bk Frem | Boldklubben FREM |
Playing: Søndag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
KB U7A | |||
Kastrup boldklub 1 | A | Kastrup Boldklub | |
Farum Boldklub A | A | Farum Boldklub | |
KBU7B | A | Kjøbenhavns Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 9-13
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup Boldklub | B | Kastrup Boldklub | |
CIK | B | Christianshavns IK |
Playing: Lørdag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 9-12.30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC 3 | C | Ølstykke FC |
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dragør Boldklub | B | Dragør Boldklub | |
FHF | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
FA 2000 B2 | B | FA 2000 | |
Gislinge BK |
Playing: Lørdag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
AB Tårnby Øst, Gul | C | Boldklubben AB Tårnby | |
Greve Blå Lyn | C | Greve Fodbold | |
Greve Blå Kometer | C | Greve Fodbold | |
HG 3 | Herlufsholm GF |
Playing: Søndag 13-17
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Kastrup 4 | C | Kastrup Boldklub | |
Gundsølille 2 | C | Gundsølille Skytte- Gymnastik & IF |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FRK U10 | Frederiksberg Rugby Klub |
Playing: Søndag 13-17 på kunst
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.