Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 Piger | Mixed | 5 | 325 | 5 | 0 | ||
U13 Piger | Mixed | 8 | 375 | 2 | 0 | ||
U5 Piger/Drenge sønd | Mixed | 3 | 275 | 0 | 0 | ||
U5 Piger/Drenge lørd | Mixed | 3 | 275 | 5 | 0 | ||
U6 Piger/Drenge sønd | Mixed | 3 | 275 | 3 | 0 | ||
U6 Piger/Drenge lørd | Mixed | 3 | 275 | 27 | 0 | ||
U8 Drenge søndag | Mixed | 5 | 325 | 7 | 0 | ||
U8 Drenge lørdag | Mixed | 5 | 325 | 26 | 0 | ||
U9 Drenge B | Mixed | 5 | 325 | 23 | 0 | ||
U9 Drenge A | Mixed | 5 | 325 | 16 | 1 | ||
U10 Drenge B | Mixed | 5 | 325 | 25 | 0 | ||
U10 Drenge A | Mixed | 5 | 325 | 12 | 0 | ||
U11 Drenge B | Mixed | 8 | 375 | 8 | 0 | ||
U11 Drenge A | Mixed | 8 | 375 | 10 | 0 | ||
U12 Drenge B | Mixed | 8 | 375 | 19 | 0 | ||
U12 Drenge A | Mixed | 8 | 375 | 11 | 0 | ||
U13 Drenge B | Mixed | 8 | 375 | 7 | 0 | ||
U13 Drenge A | Mixed | 8 | 375 | 3 | 0 | ||
U7 Piger søndag | Mixed | 3 | 275 | 1 | 0 | ||
U7 Piger lørdag | Mixed | 3 | 275 | 0 | 0 | ||
U8 Piger søndag | Mixed | 5 | 325 | 0 | 0 | ||
U8 Piger lørdag | Mixed | 5 | 325 | 5 | 0 | ||
U10 Piger | Mixed | 5 | 325 | 16 | 0 | ||
U11 Piger | Mixed | 8 | 375 | 15 | 0 | ||
U12 Piger | Mixed | 8 | 375 | 9 | 0 | ||
U7 Drenge søndag | Mixed | 3 | 275 | 11 | 0 | ||
U7 Drenge lørdag | Mixed | 3 | 275 | 22 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Gødvad GIF | B | Gødvad GIF | |
Fårvang IF | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
ØBG, Balle | B | ØBG Silkeborg | |
Ry SK | A | ![]() |
Ry Sportsklub |
Gl. Rye IF | B | Gl. Rye IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Fårvang IF 1 | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Fårvang IF 2 | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
ØBG Buskelund 1 | B | ØBG Silkeborg | |
ØBG Buskelund 2 | B | ØBG Silkeborg | |
Sejs/Svejbæk IF | C | Sejs Svejbæk IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sejs/Svejbæk IF 1 | C | Sejs Svejbæk IF | |
Sejs/Svejbæk IF 2 | C | Sejs Svejbæk IF | |
Sejs/Svejbæk IF 3 | Sejs Svejbæk IF | ||
Sejs/Svejbæk IF 4 | C | Sejs Svejbæk IF | |
AGF U6 | Århus GF | ||
ØBG Buskelund | B | ØBG Silkeborg | |
HA85 1 | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | ||
HA85 2 | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | ||
Ans IF 1 | C | Ans IF | |
Ans IF 2 | C | Ans IF | |
Galten fS 1 | C | Galten Forenede Sportsklubber | |
Galten fS 2 | C | Galten Forenede Sportsklubber | |
Ikast KFUM 1 | A | ||
Ikast KFUM 2 | B | ||
Ans IF 3 | C | Ans IF | |
ØBG Silkeborg | B | ØBG Silkeborg | |
Sorring Toustrup IF 1 | B | Sorring Toustrup Idræts Forening | |
Sorring Toustrup IF 2 | B | Sorring Toustrup Idræts Forening | |
Ikast KFUM 3 | B | ||
Gl. Rye IF 1 | B | Gl. Rye IF | |
Gl. Rye IF 2 | B | Gl. Rye IF | |
Ry | Ry fodbold | ||
Fårvang IF | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Kjellerup IF 1 | B | Kjellerup IF | |
Kjellerup IF 2 | B | Kjellerup IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Herning Fremad | C | Herning Fremad | |
IF Lyseng | B | IF Lyseng | |
Helsted Fremad IF 1 | B | Helsted Fremad IF | |
Helsted Fremad IF 2 | B | Helsted Fremad IF | |
Hornsyld IF | B | Hornsyld IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sejs/Svejbæk IF 1 | A | Sejs Svejbæk IF | |
Sejs/Svejbæk IF 2 | B | Sejs Svejbæk IF | |
Them GF1 | A | Them Gymnastikforening af 1896 | |
Them GF2 | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
ØBG Balle | B | ØBG Silkeborg | |
ØBG Balle | B | ØBG Silkeborg | |
Ans IF | B | Ans IF | |
Kjellerup IF 1 | B | Kjellerup IF | |
Kjellerup IF 2 | B | Kjellerup IF | |
Sejs/Svejbæk IF 5 | B | Sejs Svejbæk IF | |
Ikast FS 1 | A | Ikast FS | |
Ikast FS 2 | A | Ikast FS | |
Ikast FS 3 | B | Ikast FS | |
ØBG Buskelund | B | ØBG Silkeborg | |
Fårvang IF | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Mariehøj IF | B | ![]() |
Mariehøj IF |
HA85 1 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
HA85 2 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
HA85 3 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
Sorring/Toustrup IF | B | Sorring Toustrup IF | |
Grauballe UGF | B | ![]() |
Grauballe UGF |
Ry fodbold | A | Ry fodbold | |
Helsted Fremad IF | A | Helsted Fremad IF | |
Viborg FF | C | Viborg FF | |
ØBG Buskelund (U7) | B | ØBG Silkeborg |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
ØBG Buskelund 2 | B | ØBG Silkeborg | |
Fårvang IF | C | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Lystrup IF 1 | B | Lystrup IF | |
Hadsten SK | B | Hadsten Sports Klub | |
Bjerringbro IF | B | ![]() |
Bjerringbro IF |
AGF | B | Århus GF | |
HA85 - 2 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
Ans IF 1 | B | Ans IF | |
Ans IF 2 | B | Ans IF | |
AIA Tranbjerg | B | IF AIA Tranbjerg | |
Aarhus Fremad 1 | B | Aarhus IC Fremad | |
Aarhus Fremad 2 | B | Aarhus IC Fremad | |
Virklund B | B | Virklund Boldklub | |
Gjern IF | B | Gjern Idræts Forening | |
Sorring/Toustrup IF | C | Sorring-Toustrup Idrætsforenin | |
ØBG Balle | B | ØBG Silkeborg | |
GFG Voel | B | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM |
Bryrup IF | B | ![]() |
Bryrup Idrætsforening |
Them GF | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
IF Lyseng | B | IF Lyseng |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Silkeborg IF | A | Silkeborg IF | |
ØBG Buskelund 1 | A | ØBG Silkeborg | |
Hadsten SK | A | Hadsten Sports Klub | |
Herning KFUM | A | Herning KFUM | |
Kjellerup IF | B | Kjellerup IF | |
AGF | A | Århus GF | |
Give Fremad | A | Give Fremad | |
HA85 - 1 | A | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
Løgstrup G&IF | A | Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening | |
GFG Voel | A | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM |
Ry Fodbold | A | Ry fodbold | |
Ravnsbjerg if | A | Ravnsbjerg IF | |
Dronningborg B | A | Dronningborg Boldklub | |
IF Lyseng | A | IF Lyseng | |
Viborg Sdrm. IK | A | Søndermarkens IK |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Brabrand if 2 | B | Brabrand IF Fodbold | |
Ans IF 1 | B | Ans IF | |
ØBG Buskelund | C | ØBG Buskelund | |
Mariehøj 1 | C | ![]() |
Mariehøj IF |
Gødvad GIF 1 | B | Gødvad GIF | |
Gødvad GIF 2 | C | Gødvad GIF | |
Sejs/Svejbæk IF 1 | B | Sejs Svejbæk IF | |
Sejs/Svejbæk IF 2 | C | Sejs Svejbæk IF | |
HA85.2 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
Gjern/Fårvang 1 | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Gjern/Fårvang 2 | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
ØBG Balle | B | ØBG Silkeborg | |
VSK Aarhus | B | VSK Aarhus | |
Sorring Toustrup IF 1 | C | Sorring Toustrup IF | |
Sorring Toustrup IF 2 | B | Sorring Toustrup IF | |
Videbæk IF | B | Videbæk Idrætsforening | |
Nr. Snede GF | B | ![]() |
Nørre Snede Gymnastikforening |
Sejs/Svejbæk IF 3 | B | Sejs Svejbæk IF | |
Herning Fremad | B | Herning Fremad | |
VSK Aarhus 2 | B | Vejlby IK |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
AGF | A | Århus GF | |
ØBG Buskelund | A | ØBG Buskelund | |
Mariehøj 2 | A | ![]() |
Mariehøj IF |
Silkeborg IF 1 | A | Silkeborg IF | |
Silkeborg IF 2 | A | Silkeborg IF | |
Silkeborg IF 3 | A | Silkeborg IF | |
HA85.1 | A | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
Spjald IF | A | Spjald Idrætsforening | |
Hedensted IF | A | Hedensted IF | |
Silkeborg IF 4 | A | Silkeborg IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IF Lyseng | B | IF Lyseng | |
Kjellerup IF | B | Kjellerup IF | |
Silkeborg KFUM 2 | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM | |
Silkeborg KFUM 3 | C | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM |
Bredballe IF | B | Bredballe IF | |
SIF Assentoft | B | SIF Assentoft | |
Mariehøj IF | B | ![]() |
Mariehøj IF |
ØBG Silkeborg | B | ØBG Silkeborg |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IF Lyseng | A | IF Lyseng | |
Silkeborg IF 1 | A | Silkeborg IF | |
Silkeborg IF 2 | A | Silkeborg IF | |
AaB | A | Aarslev Boldklub | |
Horsens fS | A | Horsens FS | |
Silkeborg KFUM 1 | A | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM |
VSK Aarhus | A | VSK Aarhus | |
Middelfart BK | A | Middelfart G & BK | |
Vinding SF | A | Vinding Sportsforening | |
Silkeborg IF 3 | A | Silkeborg IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IF Lyseng B | B | IF Lyseng | |
Silkeborg IF | B | Silkeborg IF | |
ØBG Silkeborg 2 | ØBG Silkeborg | ||
Vejle Boldklub 2 | B | Vejle Boldklub | |
VSK Aarhus 2 | VSK Aarhus | ||
Kolt/Hasselager IF | B | Kolt-Hasselager Idrætsforening | |
Virklund Boldklub | B | Virklund Boldklub | |
Horn-Fårvang IF | C | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Løgstrup G&IF | B | Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening | |
Ans IF | B | Ans IF | |
HEI 2 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
Brabrand IF | B | Brabrand IF Fodbold | |
Snejbjerg SGI | B | ![]() |
Snejbjerg SG&I |
Kristrup B | B | Kristrup Boldklub | |
Stautrup IF | B | Stautrup IF | |
Lisbjerg FC | B | ![]() |
Lisbjerg FC |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ikast fs | A | Ikast FS | |
VSK Aarhus | A | VSK Aarhus | |
IF Lyseng | A | IF Lyseng | |
Silkeborg IF | A | Silkeborg IF | |
ØBG Silkeborg | A | ØBG Silkeborg | |
Vejle Boldklub 1 | A | Vejle Boldklub | |
HEI 1 | A | Hjortshøj Egaa IF | |
Vinding SF | A | Vinding Sportsforening | |
Brabrand IF | A | Brabrand IF Fodbold | |
Hammerum IF | A | ![]() |
Hammerum Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FC Silkeborg 2 | B | ØBG Silkeborg | |
Sorring/Voel | B | Sorring Toustrup Idrætsforening | |
Fårvang 2 | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Bjerringbro IF | B | ![]() |
Bjerringbro IF |
Viborg Sdrm. IK | B | Søndermarkens IK |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FC Silkeborg 1 | A | ØBG Silkeborg | |
Fårvang 1 | A | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Hammel GF | A | Hammel Gymnastik Forening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Gødvad GIF | A | Gødvad GIF | |
Them GF | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
HA 85 1 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
HA 85 2 | B | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
FC Horsens | B | FC Horsens |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hammel GF | B | Hammel Gymnastik Forening | |
ØBG Buskelund 1 | C | ØBG Silkeborg | |
Gødvad GIF | A | Gødvad GIF | |
Bjerringbro IF | B | ![]() |
Bjerringbro IF |
Ans-pigerne | B | Ans IF | |
Skødstrup SF | A | Skødstrup Sportsforening | |
Ikast KFUM | A | ![]() |
Ikast KFUM Fodbold |
Virklund B | A | Virklund Boldklub | |
Mariehøj IF | B | ![]() |
Mariehøj IF |
Sorring/Toustrup IF 1 | B | Sorring Toustrup IF | |
Team Viborg | B | ![]() |
Team Viborg |
Gjessø UF | B | Gjessø UF | |
Vorup FB | B | Vorup Frederiksberg Boldklub | |
Sorring/Toustrup IF 2 | B | Sorring Toustrup IF | |
FC Horsens | B | FC Horsens |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sejs/Svejbæk IF | A | Sejs Svejbæk IF | |
Gødvad U10-piger | B | Gødvad GIF | |
Tjørring IF | A | Tjørring IF | |
HA85 | A | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
Gjern IF | B | Gjern Idræts Forening | |
Skægkær IF Centrum | B | Skægkær IF Centrum | |
Ry Fodbold | A | Ry fodbold | |
ASA Aarhus | B | ASA Arbejdersport Århus |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sejs/Svejbæk IF | B | Sejs Svejbæk IF | |
HA85 | A | Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 | |
ØBG Silkeborg | B | ØBG Silkeborg | |
Kjellerup IF | B | Kjellerup IF | |
Ry Fodbold | A | Ry fodbold | |
Gødvad GIF | B | Gødvad GIF | |
BMI | B | ![]() |
Beder-Malling Idrætsforening |
Foulum IF | B | Foulum IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ans IF | Ans IF | ||
Ans IF | Ans IF | ||
Them 1 | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
Them 2 | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
Them 3 | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
Them 4 | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
Ikast KFUM | B | ![]() |
Ikast KFUM Fodbold |
Horsens fS | B | Horsens FS | |
KLG (Lind/Kollund) 1 | B | ![]() |
Kollund-Lind Gymnastikforening - Fodbold |
KLG (Lind/Kollund) 2 | B | ![]() |
Kollund-Lind Gymnastikforening - Fodbold |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Fårvang IF | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Fårvang IF 2 | B | Horn-Fårvang Idrætsforening | |
Silkeborg KFUM 1 | B | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM |
Silkeborg KFUM 2 | C | ![]() |
Silkeborg-Voel KFUM |
Kjellerup IF 1 | B | Kjellerup IF | |
Kjellerup IF 2 | B | Kjellerup IF | |
Sejs/Svejbæk IF 1 | C | Sejs Svejbæk IF | |
Sejs/Svejbæk IF 2 | C | Sejs Svejbæk IF | |
AGF U7 | Århus GF | ||
Ikast FS 1 | A | Ikast FS | |
Mariehøj IF 1 | ![]() |
Mariehøj IF | |
Mariehøj IF 2 | ![]() |
Mariehøj IF | |
Mariehøj IF 3 | ![]() |
Mariehøj IF | |
Ikast FS 2 | B | Ikast FS | |
Gødvad GIF 1 | B | Gødvad GIF | |
Gødvad GIF 2 | B | Gødvad GIF | |
Gødvad GIF 3 | B | Gødvad GIF | |
GFG Voel | B | GFG Voel | |
Alliancen IF (U6) | C | IF Alliancen | |
Højslev Station IF | B | Højslev Station IF |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.