Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 (2012) | Mixed | 5 | 250 | Lørdag | 7 | 0 | |
U7 (2011) | Mixed | 5 | 250 | Lørdag | 25 | 0 | |
U8 (2010) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 18 | 0 | |
U9 A (2009) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 11 | 1 | |
U9 B (2009) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 17 | 1 | |
U9 C (2009) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 10 | 0 | |
U10 A (2008) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 9 | 0 | |
U10 B (2008) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 12 | 0 | |
U10 C (2008) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 12 | 1 | |
U11 A (2007) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 9 | 0 | |
U11 B (2007) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 11 | 0 | |
U11 C (2007) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 8 | 0 | |
U12 A (2006) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 4 | 0 | |
U12 B (2006) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 9 | 0 | |
U12 C (2006) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag | 10 | 0 | |
U13 A (2005) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag Aften | 1 | 0 | |
U13 B (2005) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag Aften | 8 | 0 | |
U13 C (2005) | Mixed | 7 | 300 | Lørdag Aften | 5 | 0 | |
U15 A (2003+2004) | Mixed | 7 | 300 | Fredag Aften | 1 | 0 | |
U15 B (2003+2004) | Mixed | 7 | 300 | Fredag Aften | 6 | 0 | |
U15 C (2003+2004) | Mixed | 7 | 300 | Fredag Aften | 8 | 0 | |
U11P A (2007+2008) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 0 | 0 | |
U11P B (2007+2008) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 8 | 0 | |
U13P A (2005+2006) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 7 | 0 | |
U13P B (2005+2006) | Mixed | 7 | 300 | Søndag | 8 | 0 | |
U15P A (2003+2004) | Mixed | 7 | 300 | Fredag eller Søndag Aften | 0 | 0 | |
U15P B (2003+2004) | Mixed | 7 | 300 | Fredag Aften | 9 | 0 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TSB Flensburg | B | TSB Flensburg | |
Bov IF 1 | BOV IF | ||
Bov IF 2 | BOV IF | ||
Starup UIF 1 | Starup UIF | ||
Starup UIF 2 | Starup UIF | ||
Starup IIF 3 | Starup UIF | ||
Sommersted if | C | Sommersted IF |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SG Fortuna Wellsee 1 | SG Fortuna Wellsee | ||
SG Fortuna Wellsee 2 | SG Fortuna Wellsee | ||
SC Weiche Flensburg 08 1 | SC Weiche Flensburg 08 | ||
Øster Højst | Øster Højst UIF | ||
TSB Flensburg | B | TSB Flensburg | |
SG Fortuna Wellsee 3 | SG Fortuna Wellsee | ||
Lysabild | Lysabild SG | ||
HFK1 | B | Haderslev FK | |
HFK 2 | Haderslev FK | ||
HFK 3 | Haderslev FK | ||
DGF Flensborg | DGF | ||
Rødekro IF 1 | Rødekro Idrætsforening | ||
Rødekro IF 2 | Rødekro Idrætsforening | ||
Broager UI 1 | C | Broager UI | |
Broager UI 2 | C | Broager UI | |
Broager UI 3 | Broager UI | ||
Starup UIF 2 | B | Starup UIF | |
Starup UIF 1 | B | Starup UIF | |
Bov IF 1 | BOV IF | ||
Bov IF 2 | BOV IF | ||
SUB 1 | SUB Sønderborg | ||
SUB 2 | SUB Sønderborg | ||
SUB 3 | SUB Sønderborg | ||
SC Weiche Flensburg 08 2 | SC Weiche Flensburg 08 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FC Wiesharde | A | FC Wiesharde | |
TSB Flensburg F2 | B | TSB Flensburg | |
TSB Flensburg F3 | C | TSB Flensburg | |
Bov IF | BOV IF | ||
Esbjerg FB 1 | Esbjerg Fb | ||
Esbjerg FB 2 | Esbjerg Fb | ||
Dalby GF | B | Dalby Gymnastikforening | |
SUB 1 | SUB Sønderborg | ||
SUB 2 | SUB Sønderborg | ||
Sanderum Boldklub | Sanderum Boldklub | ||
Midtals | A | Midtals Idrætsforening | |
Dybbøl IU 1 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
Dybbøl IU 2 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
Dybbøl IU 3 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
Dybbøl IU 4 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
Ribe BK | Ribe Boldklub | ||
Heider SV | Heider SV | ||
HKUF | HKUF |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TSV Bordesholm 1 | A | TSV Bordesholm | |
Aabenraa BK 1 | A | Aabenraa Boldklub | |
Erritsø GIF 1 | A | Erritsø GIF | |
Starup | A | Starup UIF | |
Haderslev FK 1 | A | HFK | |
Haderslev FK 2 | A | HFK | |
OB 1 | A | Odense Boldklub | |
DGF Flensborg 1 | A | DGF Flensborg |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
1. FC Quickborn | B | 1. FC Quickborn | |
Aabenraa BK 2 | B | Aabenraa Boldklub | |
Dybbøl 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
TSB Flensburg | B | TSB Flensburg | |
Bov IF 1 | B | BOV IF | |
Bov IF 2 | B | BOV IF | |
Erritsø GIF 2 | B | Erritsø GIF | |
Starup | B | Starup UIF | |
Haderslev FK 3 | B | HFK | |
Gråsten B2 | B | Gråsten Boldklub | |
SUB 2 | B | SUB Sønderborg | |
OB 2 | B | Odense Boldklub | |
Egen UI | B | Egen Ungdoms- & Idrætsforening | |
Rødekro IF | B | Rødekro Idrætsforening | |
Broager UI 1 | B | Broager UI |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TSV Bordesholm 2 | C | TSV Bordesholm | |
Erritsø GIF 3 | C | Erritsø GIF | |
Starup | C | Starup UIF | |
Haderslev FK 4 | C | HFK | |
Haderslev FK 5 | C | HFK | |
Erritsø GIF 4 | C | Erritsø GIF | |
Gråsten B1 | C | Gråsten Boldklub | |
DGF Flensborg 2 | C | DGF Flensborg |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Heider SV 1 | A | Heider SV | |
Heider SV 2 | A | Heider SV | |
Sanderum 1 | A | Sanderum Boldklub | |
SUB1 | A | SUB Sønderborg | |
FC Horsens 2 | A | FC Horsens | |
FC Horsens 1 | A | FC Horsens | |
1. FC Quickborn | A | 1. FC Quickborn | |
Nr Bjert | A | Nr. Bjært Strandhuse IF |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
1. FC Quickborn | B | 1. FC Quickborn | |
Heider SV 3 | B | Heider SV | |
TSB Flensburg | B | TSB Flensburg | |
Sanderum 2 | B | Sanderum Boldklub | |
Sanderum 3 | B | Sanderum Boldklub | |
Hørup U 10 drenge | B | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Hellevad IF | B | Hellevad Idrætsforening | |
Sønderborg Fremad | B | Sønderborg Fremad |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Felsted IF | C | Felsted IF | |
Sommersted IF | C | Sommersted IF | |
VBIF | C | VBIF | |
1. FC Quickborn 1 | C | 1. FC Quickborn | |
1. FC Quickborn 2 | C | 1. FC Quickborn | |
Midtals 1 | C | Midtals Idrætsforening | |
Midtals 2 | C | Midtals Idrætsforening | |
FC Horsens 3 | C | FC Horsens |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Bov IF/ipnordic | A | BOV IF | |
Sønderborg Fremad | A | Sønderborg Fremad | |
SUB Sønderborg 1 | A | SUB Sønderborg | |
SUB Sønderborg 2 | A | SUB Sønderborg | |
Aabenraa BK | A | Aabenraa Boldklub | |
Østerhøjst UIF | A | Østerhøjst UIF | |
Tønder SF 1 | A | Tønder SF | |
Tønder SF 2 | A | Tønder SF |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rot-Weiss Niebüll | B | Rot-Weiss Niebüll | |
Bov IF/ipnordic | B | BOV IF | |
Dybbøl IU 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
sønderborg fremad | B | Sønderborg Fremad | |
TSV Bordesholm | B | TSV Bordesholm | |
Team Restudy | B | ||
SUB Sønderborg B1 | B | SUB Sønderborg | |
Møgeltønder | B | Møgeltønder Ungdoms- & Idrætsforening |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Bov IF/ipnordic drenge | C | BOV IF | |
Bov IF/ipnordic boys | C | BOV IF | |
Dybbøl IU 2 | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
VBIF | C | VBIF | |
Sønderborg Fremad | C | Sønderborg Fremad | |
1. FC Quickborn | C | 1. FC Quickborn | |
SUB Sønderborg C1 | C | SUB Sønderborg | |
sønderborg fremad C2 | C | Sønderborg Fremad |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Suchsdorfer SV 1 | A | Suchsdorfer SV | |
Morud IF 1 | A | Morud Idrætsforening | |
Sportmaster Vejle | A | Jelling Forenede Sportsklubber |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Suchsdorfer SV 2 | B | Suchsdorfer SV | |
SG Fr.stadt-Seeth/Drage | B | SG Fr.Stadt-Seeth/Drage | |
B.67 Odense | B | B.67 | |
Bov IF 1 | B | BOV IF | |
Morud IF 2 | B | Morud Idrætsforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
1. FC Quickborn | C | 1. FC Quickborn | |
Bov IF 2 | C | BOV IF | |
Haderslev FK | C | HFK | |
Rødekro IF 1 | C | Rødekro Idrætsforening | |
Rødekro IF 2 | C | Rødekro Idrætsforening | |
Broager UI 1 | C | Broager UI | |
Broager UI 2 | C | Broager UI | |
Egen UI | C | Egen Ungdoms- & Idrætsforening |
Playing: Lørdag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RM Feminino | B | Kolding Boldklub | |
SG Fr.Stadt-Seeth/Drage | B | SG Fr.Stadt-Seeth/Drage | |
Bov IF 1 | B | BOV IF | |
Bov IF 2 | B | BOV IF | |
Sub sønderborg | B | SUB Sønderborg | |
TSV Nord Harrislee 1 | B | TSV Nord Harrislee | |
TSV Nord Harrislee 2 | B | TSV Nord Harrislee | |
SG Boostedt-Grossenaspe 1 | B | SG Boostedt |
Playing: Lørdag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
1. FC Quickborn | C | 1. FC Quickborn | |
Bov IF 3 | C | BOV IF | |
Sub sønderborg | C | SUB Sønderborg | |
SG Boostedt-Grossenaspe 2 | C | SG Boostedt | |
Højer/Tønder | C | Højer/Tønder |
Playing: Fredag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Bov IF 1 | B | BOV IF | |
Suchsdorfer SV 1 | B | Suchsdorfer SV | |
Løgum IF 1 | B | ![]() |
Løgum IF |
Løgum IF 2 | B | ![]() |
Løgum IF |
Rødekro IF | B | Rødekro Idrætsforening |
Playing: Fredag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Esbjerg FB | C | Esbjerg Fb | |
Bov IF 2 | C | BOV IF | |
Suchsdorfer SV 2 | C | Suchsdorfer SV | |
Løgum IF 3 | C | ![]() |
Løgum IF |
Rødekro IF | C | Rødekro Idrætsforening | |
BNS 1 | C | Fodboldklubben BNS | |
BNS 2 | C | Fodboldklubben BNS | |
Rødekro IF 3 | C | Rødekro Idrætsforening |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dybbøl | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl piger 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
TUS Felde 1 | B | TUS Felde | |
TUS Felde 2 | B | TUS Felde | |
Bov IF | B | BOV IF | |
Rødekro IF | B | Rødekro Idrætsforening | |
Gråsten Boldklub | B | Gråsten Boldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HFK 1 | A | Haderslev Fodboldklub | |
RM Feminino | A | Kolding Boldklub | |
Bov IF 1 | A | BOV IF | |
Vinding Girl Power | A | Vinding Sportsforening | |
TuS Nortorf | TuS Nortorf | ||
Dybbøl | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
TUS Felde 1 | A | TUS Felde |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Bov IF 2 | B | BOV IF | |
Christian Timm Schule 1 | B | Christian Timm Schule | |
Christian Timm Schule 2 | B | Christian Timm Schule | |
FC Kolding Nord | B | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
FC Kolding Nord 2 | C | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
TUS Felde 2 | B | TUS Felde | |
TUS Felde 3 | B | TUS Felde | |
Gråsten B | B | Gråsten Boldklub |
Playing: Fredag eller Søndag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag Aften
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HFK | C | Haderslev Fodboldklub | |
TSB Flensburg | B | TSB Flensburg | |
Bov IF 1 | B | BOV IF | |
Bov IF 2 | B | BOV IF | |
Dybbøl | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl IU TP 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl IU TP 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Sønderris SK | B | Sønderris Sports klub |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.