Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 4 mands Drenge | Mixed | 6 | 425 | 8 | 0 | ||
U9 5-mands Drenge | Mixed | 7 | 425 | 17 | 0 | ||
U8 5-mands Drenge | Mixed | 7 | 425 | 15 | 0 | ||
U7 3-mands Drenge | Mixed | 5 | 350 | 21 | 0 | ||
U6 3-mands Drenge | Mixed | 5 | 350 | 8 | 0 | ||
U11 4 mands Drenge | Mixed | 6 | 425 | 16 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Stensballe | B | Stensballe IK | |
Stensballe 1 | B | Stensballe IK | |
Bording IF 1 | B | Bording IF | |
Bording IF 2 | C | Bording IF | |
Daugård/Engum | B | Daugård Idrætsforening | |
Årslev Boldklub | A | Aarslev Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hatting-torsted 1 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Hatting-torsted 2 | C | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Horsens KFUM 1 | B | Horsens KFUM | |
Horsens KFUM 2 | C | Horsens KFUM | |
Them GF | B | Them Gymnastikforening af 1896 | |
Søvind | A | ![]() |
Søvind GIF |
Søvind | C | ![]() |
Søvind GIF |
Brædstrup | C | Brædstrup IF | |
Jelling | B | Jelling Forenede Sportsklubber | |
Skødstrup SF 1 | C | Skødstrup Sportsforening | |
Engum-Daugaard | B | Engum UI | |
Daugaard-Engum | B | Engum UI |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Vinding SF 3 | A | Vinding Sportsforening | |
VSF 1 | C | Vinding Sportsforening | |
Lund if | A | Lund IF | |
Hedensted 1 | B | Hedensted IF | |
Hedensted 1 | C | Hedensted IF | |
Sik | B | ![]() |
Horsens SIK |
sik 2 | C | ![]() |
Horsens SIK |
Vinding SF 2 | B | Vinding Sportsforening | |
Gifferne | B | ![]() |
Gedved IF |
Brædstrup if | C | Brædstrup IF | |
FC1 | A | FC Horsens | |
FC 2 | B | FC Horsens |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FC Horsens 1 | C | FC Horsens | |
FC Horsens 2 | C | FC Horsens | |
Horsens KFUM 1 | Horsens KFUM | ||
Horsens KFUM 2 | Horsens KFUM | ||
Horsens KFUM 3 | Horsens KFUM | ||
VSF 1 | Vinding Sportsforening | ||
VSF 2 | Vinding Sportsforening | ||
VSF 3 | Vinding Sportsforening | ||
HEI 1 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
HEI 2 | C | Hjortshøj Egaa IF | |
Grindsted | B | Grindsted GIF | |
Hatting - Torsted 1 | Hatting - Torsted Fodboldungdom | ||
Hatting - Torsted 2 | Hatting - Torsted Fodboldungdom | ||
Hatting - Torsted 3 | Hatting - Torsted Fodboldungdom | ||
Hatting - Torsted 4 | Hatting - Torsted Fodboldungdom | ||
Jelling | B | Jelling Forenede Sportsklubber | |
Jelling 2 | B | Jelling Forenede Sportsklubber | |
TIF/ØB | C | Tørring IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Pyramide Drengene | C | FC Horsens | |
Krudtuglerne | B | FC Horsens | |
HIF 1 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
HIF 2 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
HIF 3 | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Gifferne | ![]() |
Gedved IF | |
HEI1 | C | Hjortshøj Egaa IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De kongeblå | C | Løsning IF | |
De Kongeblå 2 | C | Løsning IF | |
Horsens KFUM | B | Horsens KFUM | |
Horsens KFUM 2 | C | Horsens KFUM | |
Bording IF | C | Bording IF | |
Vinding SF 1 | A | Vinding Sportsforening | |
Vinding SF 2 | B | Vinding Sportsforening | |
Ry Fodbold | A | Ry fodbold | |
Det sorte hold | A | Grindsted GIF | |
FC Horsens | B | FC Horsens | |
Palles Bageri | B | ||
NORDEA | C |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program