Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U8 | Mixed | 5 | 500 | Lørdag - formiddag | 14 | 0 | |
U8 | Mixed | 5 | 500 | Lørdag - formiddag | 14 | 0 | |
U9 | Mixed | 5 | 500 | Lørdag - eftermiddag | 14 | 0 | |
U9 | Mixed | 5 | 500 | Lørdag - eftermiddag | 23 | 0 | |
U10 | Mixed | 5 | 500 | Søndag - formiddag | 7 | 0 | |
U10 | Mixed | 5 | 500 | Søndag - formiddag | 11 | 0 |
Playing: Lørdag - formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
LSF1 | C | Ledøje-Smørum Fodbold | |
LSF2 | B | Ledøje-Smørum Fodbold | |
KB 2010 D | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
Dragør A | A | Dragør Boldklub | |
Skovshoved Hold Sort | B | Skovshoved IF | |
Ibisi Tigerne | A | ||
Brøndby IF | A | Brøndby IF | |
Brøndby IF 2 | A | Brøndby IF | |
B93 ok-1 | Boldklubben af 1893 |
Playing: Lørdag - formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
BS72 | B | Boldklubben Syd 1972 | |
Allerød 1 | B | Allerød Fodbold Klub | |
Allerød 2 | B | Allerød Fodbold Klub | |
Dragør | C | Dragør Boldklub | |
LSF3 | C | Ledøje-Smørum Fodbold | |
Brøndby IF 1 | B | Brøndby IF | |
Brøndby IF 2 | B | Brøndby IF | |
AB Tårnby (Vest) | B | Boldklubben AB Tårnby | |
Østerbro IF | B | Østerbro IF | |
CIK U8 | B | Christianshavns IK | |
Hekla U8 1 | B | Boldklubben Hekla | |
BK Hekla U8 2 | B | Boldklubben Hekla | |
NAB/NFB | B | Nørre Alslev Boldklub |
Playing: Lørdag - eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIK | A | Hellerup Idræts Klub | |
Herlev IF 1 | A | Herlev IF | |
Glostrup FK 1 | A | Glostrup FK | |
Fix 1 | A | Boldklubben FIX | |
BSF1 | A | Ballerup-Skovlunde Fodbold | |
AB Tårnby Rød | A | Boldklubben AB Tårnby | |
Ibisi Tigerne | A | ||
Dragørs gule helte | A | Dragør Boldklub | |
Vestia | A | Boldklubben Vestia | |
HG 1 | Herlufsholm GF | ||
A.G.F. Blå | A | Aakanden GF |
Playing: Lørdag - eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
HIK | B | Hellerup Idræts Klub | |
Herlev IF 2 | B | Herlev IF | |
Greve Blå Lyn | Greve Fodbold | ||
Glostrup FK 2 | B | Glostrup FK | |
Fix 2 | B | Boldklubben FIX | |
Fix 3 | C | Boldklubben FIX | |
AB Tårnby Øst | B | Boldklubben AB Tårnby | |
AB Tårnby Sort | C | Boldklubben AB Tårnby | |
BSF2 | C | Ballerup-Skovlunde Fodbold | |
LSF | C | Ledøje-Smørum Fodbold | |
LSF 2 | C | Ledøje-Smørum Fodbold | |
Røde Djævle | B | Vanløse IF | |
Lundegarden | B | Ballerup FC Lundegården | |
Vestia B | B | Boldklubben Vestia | |
Vestia C | C | Boldklubben Vestia | |
Suså If | B | Suså Idrætsforening | |
Kenobi | C | Kjøbenhavns Boldklub | |
Palpatine | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
Barcaerne | B | Albertslund IF |
Playing: Søndag - formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
AB Tårnby | A | Boldklubben AB Tårnby | |
Kastrup Boldklub | A | Kastrup Boldklub | |
Brøndbyernes IF | A | Brøndby IF | |
Tårnby FF | A | Tårnby FF | |
Løverne | A |
Playing: Søndag - formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
AB ¨Tårnby | B | Boldklubben AB Tårnby | |
GFA1 | B | Gentofte Fodbold Akademi | |
GFA2 | B | Gentofte Fodbold Akademi | |
SIF 1 | B | Skovshoved IF | |
Brøndbyernes IF | B | Brøndby IF | |
Tårnby FF | B | Tårnby FF | |
Ålholm IF 1 | B | Ålholm If | |
Ålholm IF 2 | C | Ålholm If | |
VSB | C | ![]() |
Virum-Sorgenfri Boldklub |
Østerbro IF | C | Østerbro IF |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.