Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior Damer | Mixed | 400 | 11 | 0 | |||
U16D | Mixed | 325 | 2 | 0 | |||
U13D | Mixed | 325 | 3 | 0 | |||
U12D | Mixed | 325 | 8 | 0 | |||
U15P | Mixed | 325 | 9 | 0 | |||
U14P | Mixed | 325 | 9 | 0 | |||
U13P | Mixed | 325 | 1 | 0 | |||
U12P | Mixed | 325 | 10 | 0 | |||
U11P | Mixed | 325 | 3 | 0 | |||
U10P | Mixed | 325 | 6 | 0 | |||
U9P | Mixed | 325 | 0 | 0 | |||
U8P | Mixed | 200 | 4 | 0 | |||
U15D | Mixed | 325 | 5 | 0 | |||
U14D | Mixed | 325 | 0 | 0 | |||
U11D | Mixed | 325 | 4 | 0 | |||
U10D | Mixed | 325 | 20 | 0 | |||
U9D | Mixed | 325 | 12 | 1 | |||
U8D | Mixed | 200 | 15 | 0 | |||
U7 3X3 MIX | Mixed | 200 | 8 | 0 | |||
U6 3X3 MIX | Mixed | 200 | 10 | 1 | |||
U16P | Mixed | 400 | 6 | 0 | |||
U17D | Mixed | 400 | 5 | 0 | |||
Senior Herre | Mixed | 400 | 11 | 1 | |||
U18P | Mixed | 400 | 0 | 0 | |||
U19D | Mixed | 400 | 3 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
BIG 1 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
BIG 2 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
By MIX | A | ||
Aabenraa BK | Aabenraa Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dybbøl 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dybbøl IU | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Loose Canons | A | Kolding IF | |
de tynde ben | B | skærbæk |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
BM | B | Boldklubben Marienlyst | |
Sub | C | SUB Sønderborg | |
LSA | A | ||
Bov IF - ipnordic | B | BOV IF | |
Bov IF | B | BOV IF | |
Møgeltønder | B | Møgeltønder Ungdoms- & Idrætsforening | |
HFK | C | Haderslev Fodboldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TOQ | |||
Dybbøl 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl 1 | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
FVB | C | ||
NB U15 Piger | Nord-Als Boldklub | ||
Piche | Nord-Als Boldklub | ||
Vamdrup IF | C | Vamdrup IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dybbøl Q | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
FVB | C | ||
Gråsten 1 | C | Gråsten | |
Gråsten 2 | C | Gråsten Boldklub | |
Aabenraa BK | Aabenraa Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
VBIF piger | C | ![]() |
Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
MUIF / TSF 1 | MUIF | ||
MUIF / TSF 2 | MUIF | ||
Dybbøl 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Midtals IF | B | Midtals Idrætsforening | |
VSF 1 | B | Vinding Sportsforening | |
VSF 2 | C | Vinding Sportsforening | |
Dybbøl 3 | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Sønderborg Fremad | C | Sønderborg Fremad | |
Gråsten Boldklub | B | Gråsten Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dybbøl | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
Egen UI | Egen Ungdoms- & Idrætsforening | ||
Lysabild | B | Lysabild SG |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Vojens BI | C | Vojens Bold og Idrætsklub | |
Sønderborg Fremad | B | Sønderborg Fremad | |
BNS | C | Fodboldklubben BNS | |
Hørup UI Gul | B | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Hørup UI Blå | B | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Lysabild | B | Lysabild SG |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Dybbøl U8 | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Vojens BI | B | Vojens Bold og Idrætsklub | |
Dybbøl 2 | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
U8 | B | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Løjt IF Piger | Løjt IF | ||
Dybbøl | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
BNS 1 | B | Fodboldklubben BNS | |
BNS 2 | B | Fodboldklubben BNS |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tønder SF | Tønder SF | ||
Toftlund IF | B | Toftlund Idrætsforening | |
Sønderborg Fremad | C | Sønderborg Fremad | |
BNS | B | Fodboldklubben BNS |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Starup 1 | Starup UIF | ||
Starup 2 | Starup UIF | ||
Broager 1 | B | Broager UI | |
Broager 2 | B | Broager UI | |
Broager 3 | C | Broager UI | |
Dybbøl 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
BNS 1 | C | Fodboldklubben BNS | |
Dybbøl 2 | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
BNS 2 | C | Fodboldklubben BNS | |
BOV IF 1 | B | BOV IF | |
BOV IF 2 | B | BOV IF | |
dgf flensborg | A | Dansk Gymnastikforening Flensborg e.V. | |
Holbøl | C | Holbøl fif | |
Tønder SF | Tønder SF | ||
Bredebro IF | A | Bredebro idrætsforening | |
Midtals If 1 | B | Midtals Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SUB 1 | B | SUB Sønderborg | |
SUB 2 | C | SUB Sønderborg | |
FC fodbold venner | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Fodbold tosserne | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Team Dybbøl | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Midtals | B | Midtals Idrætsforening | |
Felsted IF | C | Felsted IF | |
BNS | A | Fodboldklubben BNS | |
BUI 1 | A | Broager UI | |
Tønder SF | Tønder SF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Lysabild | B | Lysabild SG | |
SUB Sønderborg Inter 1 | A | SUB Sønderborg | |
SUB Sønderborg Inter 2 | B | SUB Sønderborg | |
SUB Sønderborg Inter 3 | C | SUB Sønderborg | |
SUB Sønderborg Inter 4 | SUB Sønderborg | ||
Hørup | B | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Aabk | Aabenraa Boldklub | ||
HFK 1 | A | Haderslev Fodboldklub | |
HFK 2 | A | Haderslev Fodboldklub | |
HFK 3 | B | Haderslev Fodboldklub | |
Dybbøl 1 | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl 3 | C | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
NB U8 | B | Nord-Als Boldklub | |
Hørup 2 | B | Hørup |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SUB | SUB Sønderborg | ||
Dybbøl U7, 1 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl u7, 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Dybbøl U7, 3 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Midtals 1 | Midtals Idrætsforening | ||
Midtals 2 | Midtals Idrætsforening | ||
NB 1 | C | Nord-Als Boldklub | |
NB 2 | C | Nord-Als Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SUB | SUB Sønderborg | ||
Egen | Egen Ungdoms- & Idrætsforening | ||
Dybbøl 1 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
Dybbøl 2 | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | ||
NB 1 | C | Nord-Als Boldklub | |
Hørup 1 | C | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Hørup 2 | C | ![]() |
Hørup Ungdoms- & Idrætsforening |
Starup UIF 1 | Starup UIF | ||
Starup UIF 2 | Starup UIF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Løjt IF | Løjt IF | ||
Sportsefterskolen SINE | B | ||
Sønderborg Fremad 1 | Sønderborg Fremad | ||
Sønderborg Fremad 2 | Sønderborg Fremad | ||
Sønderborg Fremad 3 | C | Sønderborg Fremad |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FBS Als | B | Egen Ungdoms- & Idrætsforening | |
Bo og de Go`e | B | Ribe Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FC Tranquillo | C | SUB Sønderborg | |
Dybbøl 2 | B | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
bjørne brødrene | ![]() |
Brørup Gymnastikforening | |
Hércules CF | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening | |
Skal du ha lavt lidt ved dit hus, så ring til Duus | C | ||
Lely HS Auto | A | ||
FC Mix | B | Midtals Idrætsforening | |
Huttelihut | A | ||
FifiDong | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Egen UI | A | Egen Ungdoms- & Idrætsforening | |
Stille nu | A | Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.