Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 | Mixed | 7 | 250 | Søndag | 25 | 0 | |
U12 | Mixed | 6 | 250 | Søndag | 21 | 6 | |
U13 | Mixed | 6 | 250 | Søndag | 24 | 3 | |
U11 | Mixed | 6 | 250 | Lørdag | 22 | 2 | |
U10 Piger | Mixed | 7 | 250 | Lørdag | 23 | 0 | |
U14 Piger | Mixed | 6 | 250 | Lørdag | 7 | 0 | |
U14 | Mixed | 6 | 250 | Fredag | 32 | 1 | |
U10 Drenge | Mixed | 7 | 250 | Lørdag | 32 | 3 |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
KB 1 | B | Kolding Boldklub | |
De blå drenge | B | Bredballe IF | |
Ebberup 2 | C | ![]() |
Ebberup IF |
Dalum IF 1 | B | Dalum IF | |
Dalum IF 2 | C | Dalum IF | |
BBB | C | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
Nr. Bjært/Strandhuse | C | Nr. Bjært/Strandhuse | |
Nr. Lyndelse | B | Nr. Lyndelse - Søby FC | |
Assens FC | C | Assens FC | |
HPTI 1 | B | ![]() |
Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening |
HPTI 2 | C | ![]() |
Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening |
STIF Salbrovad | C | ![]() |
TUSA - IF |
S.K.F.I.F | B | S.K.F.I.F | |
Marslev 2 | C | Marslev GIF | |
Marslev 1 | B | Marslev GIF | |
Kerteminde Boldklub 1 | B | Kerteminde Boldklub | |
Kerteminde Boldklub 2 | C | Kerteminde Boldklub | |
Bøllerne | B | Aarslev Boldklub | |
Ebberup | C | ![]() |
Ebberup IF |
Vinding SF | C | Vinding Sportsforening |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
KB | B | Kerteminde Boldklub | |
Assens FC | C | Assens FC | |
U12 drenge | ![]() |
Glamsbjerg IF | |
Morud | B | Morud Idrætsforening | |
allesø | C | Allesø Gymnastik Forening | |
allesø | B | Allesø Gymnastik Forening | |
BM | C | Marienlyst | |
Haarby 1 | C | ![]() |
Haarby Boldklub |
Assens FC 2 | C | Assens FC | |
BBB | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Assens FC 2 | C | Assens FC | |
Assens FC 1 | B | Assens FC | |
U13 drenge 2 | ![]() |
Glamsbjerg IF | |
U13 drenge 1 | ![]() |
Glamsbjerg IF | |
B67 Odense | B | B.67 | |
Ødsted tømrer & snedker forretning | B | ||
Morud 1 | A | Morud Idrætsforening | |
Ebberup | C | ![]() |
Ebberup IF |
Morud 2 | B | Morud Idrætsforening | |
Dalum - Rød | B | Dalum IF | |
BBB rød | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
BBB blå | B | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
Team Sputnik | A | ||
Dalum - Sort | B | Dalum IF | |
Dahl & Co | A | ||
EL:Con | C | Otterup B & IK | |
Haarby 1 | B | ![]() |
Haarby Boldklub |
Otterup B&IK | B | Otterup B&IK |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Korup-Ubberud 1 | A | Ubberud IF | |
GIF U11 drenge | ![]() |
Glamsbjerg IF | |
Aarup | C | ![]() |
Aarup Boldklub |
BBB 2 | A | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
BBB 1 | A | Brændekilde Bellinge Fodboldklub | |
Skamby BK [2] | C | Skamby BK | |
Skamby BK [1] | B | Skamby BK | |
Gauerslund if | B | Gauerslund IF | |
Haahrs skole | B | ||
Allesø | A | Allesø Gymnastik Forening | |
Munkebo | B | Munkebo Boldklub | |
Haarby 1 | B | ![]() |
Haarby Boldklub |
Assens FC 2 | C | Assens FC | |
Assens FC 1 | C | Assens FC | |
fc storebælt | B |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De Seje Piger 2 | C | ![]() |
Nørre Aaby IK |
Sole if | B | ![]() |
Sole IF |
TPI | C | Tarup Paarup IF | |
Vinding SF Piger | Vinding Sportsforening | ||
Skt. Klemens Fangel IF | B | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
Bogense U10 piger | C | ![]() |
Bogense G & IF |
Bogense U10 piger | C | ![]() |
Bogense G & IF |
Fodbold pigerne | A | Nr. Bjært Strandhuse IF | |
Munkebo | A | Munkebo Boldklub | |
Assens FC 1 | A | Assens FC | |
Assens FC 2 | C | Assens FC | |
De Seje Pige 1 | C | ![]() |
Nørre Aaby IK |
VB1 | Vejle Boldklub | ||
Næsby 1 | A | Næsby Boldklub | |
Næsby 2 | B | Næsby Boldklub | |
Næsby 3 | C | Næsby Boldklub | |
Næsby 4 | C | Næsby Boldklub | |
VB | Vejle Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Grinebiderne | C | Assens FC | |
U14 Piger | ![]() |
Glamsbjerg IF | |
Grinbiderne 2 | C | Assens FC | |
Haarby 2 | C | ![]() |
Haarby Boldklub |
Haarby 1 | C | ![]() |
Haarby Boldklub |
Playing: Fredag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
OB ( stribede ) | B | Odense Boldklub | |
Assens fc | B | Assens FC | |
Assens fc | B | Assens FC | |
Fjordager IF | C | Fjordager IF | |
Team Odense | B | Marienlyst | |
B1909 1 | C | Boldklubben af 1909 | |
B1909 2 | C | Boldklubben af 1909 | |
Bov IF 2 | B | BOV IF | |
B | B | Aarslev Boldklub | |
Bov IF 1 | A | BOV IF | |
Ådal boys | B | ||
Strib IF 1 | B | Strib IF | |
SfB 1 | A | Svendborg forenede Boldklubber | |
SfB 2 | A | Svendborg forenede Boldklubber | |
KMD | A | Kerteminde Boldklub | |
Dahl og Co | A | Dahl og Co | |
Dalum - Pink | B | Dalum IF | |
Dalum - Sort | B | Dalum IF | |
Årslev 2 | C | Aarslev Boldklub | |
OB ( tyrkis ) | B | Odense Boldklub | |
Morud 1 | A | Morud Idrætsforening | |
Morud 2 | A | Morud Idrætsforening | |
Ringe 1 | B | ![]() |
Ringe Boldklub |
BBB | A | Brændekilde Bellinge Fodboldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
U10 Drenge | ![]() |
Glamsbjerg IF | |
Skt klemens | B | Skt. Klemens Fangel Idrætsforening | |
SFB | C | Svendborg forenede Boldklubber | |
Fraugde | B | Fraugde Gymnastik- & Idrætsforening | |
Aarup | C | ![]() |
Aarup Boldklub |
Hårslev/Særslev | C | Hårslev Boldklub | |
Team Potter | A | Esbjerg Fb | |
ØB | B | Østre Boldklub | |
EIF | B | ![]() |
Ebberup IF |
TPI 2 | C | Tarup Paarup IF | |
TPI 1 | B | Tarup Paarup IF | |
Højby Blå | B | Højby S&G | |
Haarby 1 | B | ![]() |
Haarby Boldklub |
Dalum 1 | B | Dalum IF | |
Dalum 2 | C | Dalum IF | |
Tåfisserne | B | Middelfart G & BK | |
Korup-Ubberud 1 | B | Ubberud IF | |
Korup-Ubberud 2 | B | Ubberud IF | |
Odense KFUM | B | ![]() |
KFUMs Fodboldklub Odense |
De skæve tæer | B | Middelfart G & BK |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program