Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 | Mixed | 5 | 400 | 22 | 0 | ||
U8 | Mixed | 5 | 400 | 7 | 0 | ||
U8 | Mixed | 5 | 400 | 15 | 0 | ||
U7 | Mixed | 3 | 300 | 5 | 0 | ||
U7 | Mixed | 3 | 300 | 19 | 0 | ||
U12 | Mixed | 8 | 450 | 1 | 0 | ||
U11 | Mixed | 8 | 450 | 4 | 0 | ||
U12 | Mixed | 8 | 450 | 8 | 0 | ||
U11 | Mixed | 8 | 450 | 5 | 0 | ||
U10 | Mixed | 5 | 400 | 10 | 0 | ||
U10 | Mixed | 5 | 400 | 3 | 0 | ||
U6 | Mixed | 3 | 300 | 15 | 0 | ||
U13 | Mixed | 8 | 450 | 1 | 0 | ||
U10 | Mixed | 5 | 400 | 1 | 0 | ||
U9 | Mixed | 5 | 400 | 6 | 0 | ||
U11 | Mixed | 8 | 450 | 7 | 0 | ||
U6 | Mixed | 3 | 300 | 6 | 0 | ||
U5 | Mixed | 3 | 300 | 3 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TSV Tylstrup Sulsted | B | Sulsted IF | |
Brønderslev 1 | A | Brønderslev Idrætsforening | |
Brønderslev 2 | B | Brønderslev Idrætsforening | |
Terndrup | A | Terndrup Idrætsforening | |
RKG 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
Hjallerup 1 | B | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
Hjallerup 2 | C | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
TSV Tylstrup Sulsted 2 | C | Sulsted IF | |
VFB/NFK | B | Vaarst Fjellerad BK | |
St. Restrup IF 1 | C | St. Restrup IF | |
RKG | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
LKB Gistrup 1 | C | LKB-Gistrup | |
LKB GIstrup 2 | C | LKB-Gistrup | |
If Frem Skørping | A | IF Frem Skørping | |
If Frem Skørping 2 | C | IF Frem Skørping | |
RKG 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
Ommersyssel if | C | Ommersyssel IF | |
St. Restrup IF 2 | C | St. Restrup IF | |
IF Fremad Nørhalne | C | Idrætsforeningen Fremad Nørhalne |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Terndrup/Bælum | C | Terndrup Idrætsforening | |
VFB/NFK | Vaarst Fjellerad BK | ||
RKG | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
LKB Gistrup | LKB-Gistrup | ||
KFUM 1 | A | Fredericia KFUM | |
KFUM 2 | C | Aalborg KFUM Fodbold | |
AaB | C | Aalborg Boldspilklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Terndrup IF | C | Terndrup Idrætsforening | |
Kongerslev IF | C | Kongerslev IF | |
Hjallerup 1 | A | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
Hjallerup 2 | C | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
VFB/NFK | C | Vaarst Fjellerad BK | |
Gug 1 | A | Gug Boldklub | |
Gug 2 | B | Gug Boldklub | |
Gug 3 | C | Gug Boldklub | |
storvorde SSB | C | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
SGIF x | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
SGIF y | C | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
AaB C | C | Aalborg Boldspilklub | |
AaB B | B | Aalborg Boldspilklub | |
AaB A | A | Aalborg Boldspilklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
LKB1 | B | LKB-Gistrup | |
SGIF Svenstrup | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
U7 piger | Aalborg KFUM Fodbold | ||
Støvring 1 | Støvring Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
LKB2 | B | LKB-Gistrup | |
LKB3 | B | LKB-Gistrup | |
LKB4 | B | LKB-Gistrup | |
Terndrup/Blenstrup 1 | C | Terndrup Idrætsforening | |
Terndrup/Blenstrup 2 | C | Terndrup Idrætsforening | |
SGIF 1 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 2 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 3 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 4 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 5 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 6 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 7 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SSB 1 | Storvorde Sejlflod Boldklub | ||
SSB 2 | Storvorde Sejlflod Boldklub | ||
SSB 3 | Storvorde Sejlflod Boldklub | ||
VFB | C | Vaarst Fjellerad BK | |
RIF 1 | St. Restrup IF | ||
RIF 2 | St. Restrup IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Terndrup IF | C | Terndrup Idrætsforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Skalborg - U10/11 | C | ![]() |
Skalborg Sportsklub |
Helsted Fremad IF | C | Helsted Fremad IF | |
Skørping | IF Frem Skørping |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Aalborg KFUM 1 | B | Aalborg KFUM Fodbold | |
Aalborg KFUM 2 | Aalborg KFUM Fodbold | ||
Aalborg KFUM 1 | B | Aalborg KFUM Fodbold | |
Aalborg Chang 1 | Aalborg Chang | ||
Chang 2 | Aalborg Chang | ||
VFB | Vaarst Fjellerad BK | ||
Jarl Arden | B | IF Jarl Arden | |
AaB | A | Aalborg Boldspilklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Aalborg Freja U10 | A | IF Aalborg Freja | |
Chang 1 | A | Aalborg Chang | |
THA fc (terndrup-hadsund-Arden FC) | B | ||
RKG 1 | A | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
AaB | A | Aalborg Boldspilklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
2 | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Aalborg Freja | C | IF Aalborg Freja | |
LKB Gistrup U10 | B | LKB-Gistrup | |
LKB Gistrup U10 | B | LKB-Gistrup | |
Aabybro | B | Aabybro IF | |
SSB u10 | B | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
Bagterp 1 | B | ![]() |
Bagterp IF |
Bagterp 2 | B | ![]() |
Bagterp IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
1 | A | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hjallerup 1 | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening | |
Hjallerup 2 | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening | |
Terndrup | B | Terndrup Idrætsforening | |
SGIF 1 | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
SGIF 3 | Svenstrup/Godthåb Fodbold | ||
SGIF 2 | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
SGIF 4 | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
Gug B 3 | Gug Boldklub | ||
RKG 1 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG 2 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RIF 1 | St. Restrup IF | ||
RIF 2 | St. Restrup IF | ||
Gudumholm IF | C | ![]() |
Gudumholm IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Aalborg KFUM | B | Aalborg KFUM Fodbold |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
De kvikke piger | C | St. Restrup IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Terndrup/Bælum | C | Terndrup Idrætsforening | |
Brønderslev piger 1 | Brønderslev Idrætsforening | ||
Brønderslev piger 2 | Brønderslev Idrætsforening | ||
LKB Gistrup | LKB-Gistrup | ||
IF Frem Skørping | B | IF Frem Skørping |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Blenstrup IF | C | ![]() |
Blenstrup IF |
RKG 2 | C | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
AaB | B | Aalborg Boldspilklub | |
SSB | A | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
SSB | B | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
LIF | B | Løgstør IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Terndrup IF | C | Terndrup Idrætsforening | |
Støvring IF | B | Støvring IF Fodbold | |
Gug B 1 | Gug Boldklub | ||
Gug B 2 | Gug Boldklub | ||
U6pigerne | Aalborg KFUM Fodbold |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SSB U5 | C | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
SSB U5 Hold 2 | C | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
RIF 1 | C | St. Restrup IF |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program