Tilmeldingsfrist 14. September, og ens deltagelse er først sikker, når betalingen er gennemført.
Vi glæder os til at se jer.
Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 Mixede u/ niveau | Mixed | 5 | 300 | Lørdag formiddag | 53 | 0 |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Greve Hvid 1 | B | Greve Fodbold | |
Greve Hvid 2 | Greve Fodbold | ||
Greve blå 1 | Greve Fodbold | ||
Greve blå 2 | Greve Fodbold | ||
Greve blå 3 | Greve Fodbold | ||
2013 - 1 | Roskilde BK af 1906 | ||
Solrød hold gul | Solrød FC | ||
Solrød hold rød | Solrød FC | ||
Brøndby 1 | Brøndby IF | ||
Brøndby 2 | Brøndby IF | ||
Greve Sort 1+2 | Greve Fodbold | ||
NIF 1 | ![]() |
Næstved IF | |
NIF 2 | |||
Greve Sort 2 | Greve Fodbold | ||
2013 - 2 | Roskilde BK af 1906 | ||
Måløv BK U7 | Måløv Boldklub | ||
Greve Hvid 3 | B | Greve Fodbold | |
Karlslunde 1 | |||
Karlslunde 2 | |||
Karlslunde 3 | |||
Ishøj 1 | ISHØJ IF | ||
Ishøj 2 | ISHØJ IF | ||
Ishøj 3 | ISHØJ IF | ||
Husum 1 | Husum Boldklub | ||
Kværkeby if | Kværkeby IF | ||
NIF 3 | ![]() |
Næstved IF | |
Vindinge IF | ![]() |
Vindinge IF | |
Vindinge IF 2 | ![]() |
Vindinge IF | |
RIF 2013 | Ringsted IF | ||
Taastrup FC | |||
Albertslund IF 1 | Albertslund IF | ||
Albertslund IF 2 | Albertslund IF | ||
Albertslund IF 2 | Albertslund IF | ||
Herfølge BK | Herfølge Boldklub | ||
HIK 1 | Hellerup Idræts Klub | ||
Vallensbæk 1 | Vallensbæk IF 39 | ||
Vallensbæk 2 | Vallensbæk IF 39 | ||
Vallensbæk 3 | Vallensbæk IF 39 | ||
Vallensbæk 4 | Vallensbæk IF 39 | ||
HIK 2 | Hellerup Idræts Klub | ||
Vallensbæk 5 | Vallensbæk IF 39 | ||
NIF 4 | ![]() |
Næstved IF | |
SBI Hold 1. | |||
SBI Hold 2. | |||
SBI Hold 3. |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.