Fredag aften: U11
Lørdag: U6 - U7
Søndag: U8, U9,
Betaling til: 3434-3434623103.
HUSK AT ANGIVE BOOKING ID
tilmelding først bekræftet når der er betalt!!
Fredag aften: U11
Lørdag: U6 - U7
Søndag: U8, U9,
Betaling til: 3434-3434623103.
HUSK AT ANGIVE BOOKING ID
tilmelding først bekræftet når der er betalt!!
Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 (2009) 4:4 | Male | B/C | 4 | 500 | Fredag 17:00-19:00 | 10 | 0 |
U-6 ½-bane(2014) 3:3 | Mixed | B/C | 3 | 350 | Lørdag 09:00-11:00 | 6 | 0 |
U-7 ½-bane(2013) 3:3 | Mixed | B/C | 3 | 350 | Lørdag 11:00-15:30 | 10 | 0 |
U-8 (2012) 5:5 | Male | B/C | 5 | 500 | Søndag 09:00-11:30 | 9 | 0 |
U-9 (2011) 5:5 | Male | B/C | 5 | 500 | Søndag 11:30-13:30 | 14 | 0 |
Playing: Fredag 17:00-19:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Torslunde-Ishøj IF | B | ![]() |
Torslunde Ishøj Idrætsforening |
SGIF1 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
SGIF2 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening |
Playing: Fredag 19:00-21:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 09:00-11:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
VB-1 | Værløse Boldklub | ||
VB-2 | Værløse Boldklub | ||
Slagslunde Ganløse Idrætsforening U6 |
Playing: Lørdag 11:00-15:30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Husum 1 | B | Husum Boldklub | |
Husum 2 | B | Husum Boldklub | |
SGIF U7 1 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
SGIF U7 2 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
SGIF U7 3 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
Værløse BK 1 | B | Værløse Boldklub | |
Værløse BK 2 | B | Værløse Bk | |
Værløse BK 3 | B | Værløse Bk | |
Måløv BK U7 | Måløv Boldklub | ||
BK Friheden | Hvidovre |
Playing: Lørdag 15:30-17:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 17:00-19:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 19:00-22:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag 19:00-22:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag 09:00-11:30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
BFC Lundegården I | B | Ballerup FC Lundegården | |
BFC Lundegården II | B | Ballerup FC Lundegården | |
SGIF 1 | C | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
SGIF 2 | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | ||
Bagsværd Boldklub | Bagsværd Boldklub |
Playing: Søndag 11:30-13:30
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SGIF 1 | B | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
Solrød Grøn | B | Solrød FC | |
B82 | C | ||
BFC Lundegården | C | Ballerup FC Lundegården | |
BFC Lundegården 1 | B | Ballerup FC Lundegården | |
JFC | B | Jyllinge Fodbold Club | |
Lundtofte 1 | C | ![]() |
Lundtofte Boldklub |
Lundtofte 2 | C | ![]() |
Lundtofte Boldklub |
SGIF 2 | B | Slagslunde Ganløse Idrætsforening | |
Allerød FK 1 | B | Allerød Fodbold Klub | |
Allerød FK 1 | C | Allerød Fodbold Klub |
Playing: Søndag 13:30-16:00
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program