Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U13B/C - 4 mands | Male | B/C | 4 (6 pr hold) | 550 | Søndag, den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U14A - 4 mands | Male | A | 4 (6 pr. hold) | 550 | Søndag, den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U13A - 4 mands | Male | A | 4 (6 pr. hold) | 550 | Søndag, den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U14B/C - 4 mands | Male | B/C | 4 (6 pr hold) | 550 | Søndag, den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U6 - 3 mands | Mixed | 3 (5 pr. hold) | 250 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 | |
U7 - 3 mands | Mixed | 3 (5 pr. hold) | 250 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 | |
U9A - 5 mands | Male | A | 5 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U9B - 5 mands | Male | B | 5 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U9C - 5 mands | Male | C | 5 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U9A piger - 5 mands | Female | A | 5 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U9B/C piger - 5 mands | Female | B / C | 5 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U11A - 4 mands | Male | A | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U11B - 4 mands | Male | B | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U11C - 4 mands | Male | C | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U11A piger - 4 mands | Female | A | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U11B/C piger - 4 mands | Female | B / C | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U12A - 4 mands | Male | A | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U12B - 4 mands | Male | B | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U12C - 4 mands | Male | C | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U12A piger - 4 mands | Female | A | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U12B/C piger - 4 mands | Female | B / C | 4 (7 pr. hold) | 550 | Lørdag, den 11. december 2021 | 0 | 0 |
U7 - 5 mands | Mixed | 5 (7 pr. hold) | 350 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 | |
U8A - 5 mands | Male | A | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U8B - 5 mands | Male | B | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U8C - 5 mands | Male | C | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U8A piger - 5 mands | Female | A | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U8B/C piger - 5 mands | Female | B / C | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U10A - 4 mands | Male | A | 4 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U10B - 4 mands | Male | B | 4 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U10C - 4 mands | Male | C | 4 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U10A - piger 5 mands | Female | A | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U10B/C piger - 5 mands | Female | B / C | 5 (7 pr. hold) | 550 | Søndag den 12. december 2021 | 0 | 0 |
U15A | Male | A | 4 (6 pr. hold) | 900 | Fredag, den 10. december 2021 | 0 | 0 |
U15B | Male | B | 4 (6 pr. hold) | 600 | Fredag, den 10. december 2021 | 0 | 0 |
U17A | Male | A | 4 (6 pr. hold) | 900 | Fredag, den 10. december 2021 | 0 | 0 |
U17B | Male | B | 4 (6 pr. hold) | 600 | Fredag, den 10. december 2021 | 0 | 0 |
U19A | Male | A | 4 (6 pr. hold) | 900 | Fredag, den 10. december 2021 | 0 | 0 |
U19B | Male | B | 4 (6 pr. hold) | 600 | Fredag, den 10. december 2021 | 0 | 0 |
Playing: Søndag, den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag, den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag, den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag, den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag, den 11. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag den 12. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag, den 10. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag, den 10. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag, den 10. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag, den 10. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag, den 10. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Fredag, den 10. december 2021
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.