Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U8 (alle niveauer) | Mixed | 7 | 150 | Høj niveau fra kl. 9 | 42 | 0 |
Playing: Høj niveau fra kl. 9
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Greve E1 (AB) | A | Greve Fodbold | |
Greve E2 (C) | C | Greve Fodbold | |
Måløv-drengene (C) | C | Måløv Boldklub | |
Greve A (B) | B | Greve Fodbold | |
Lejre 1 (AB) | A | FC Lejre | |
Lejre 2 (BC) | B | FC Lejre | |
BSF 1 (A) | A | Ballerup-Skovlunde Fodbold | |
B1903 (B) | B | BOLDKLUBBEN 1903 | |
GHB 1 (A) | A | Gladsaxe-Hero Boldklub | |
GHB 1 (B) | B | Gladsaxe-Hero Boldklub | |
Brøndby H2 Gul (AB) | A | Brøndby IF | |
Greve B (B) | B | Greve Fodbold | |
Husum Leoparderne (A) | A | Husum Boldklub | |
Kirke Hyllinge IF (A+) | A | ![]() |
Kirke Hyllinge IF |
Skjolderne (A) | A | Boldklubben Skjold | |
HG (A) | A | Herlufsholm GF | |
Køge Boldklub (A+) | A | Køge Boldklub | |
Køge Boldklub (C) | C | Køge Boldklub | |
Greve D (AB) | A | Greve Fodbold | |
TPS 06 (BC) | B | Torveparken Sportsklub | |
VB 1968 (A) | A | Værebro Boldklub | |
Herlev IF (A+) | A | Herlev IF | |
BKF 1 (AB) | B | BK Favoritten | |
B93 Tigerne (B) | B | Boldklubben af 1893 | |
Køge Boldklub 2 (C) | C | Køge Boldklub | |
KB Simba (A) | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB Lions (B) | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
Hjorten (BC) | B | IF Hjorten | |
Kastrup Boldklub (A) | A | Kastrup Boldklub | |
Kastrup Boldklub (B) | B | Kastrup Boldklub | |
B73 Slagelse (A) | A | B73 Slagelse | |
B73 Slagelse (B) | B | B73 Slagelse | |
AB Reals drenge (BC) | B | Akademisk Boldklub |
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.