Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-U15-BC | Mixed | 14 | 550 | 0 | 0 | ||
D-U14-BC | Mixed | 14 | 550 | 7 | 0 | ||
D-U13-BC | Mixed | 11 | 550 | 0 | 0 | ||
D-U12-BC | Mixed | 11 | 550 | 12 | 0 | ||
D-U11-BC | Mixed | 11 | 550 | 7 | 0 | ||
D-U15-A | Mixed | 14 | 550 | 0 | 0 | ||
D-U14-A | Mixed | 14 | 550 | 0 | 0 | ||
D-U13-A | Mixed | 11 | 550 | 0 | 0 | ||
D-U12-A | Mixed | 11 | 550 | 0 | 0 | ||
D-U11-A | Mixed | 11 | 550 | 5 | 0 | ||
D-U10-A | Mixed | 11 | 550 | 1 | 0 | ||
D-U10-BC | Mixed | 11 | 550 | 4 | 0 | ||
P-U10-A | Mixed | 11 | 550 | 1 | 0 | ||
P-U10-BC | Mixed | 11 | 550 | 1 | 0 | ||
P-U11-A | Mixed | 11 | 550 | 0 | 0 | ||
P-U11-BC | Mixed | 11 | 550 | 2 | 0 | ||
P-U12-A | Mixed | 11 | 550 | 1 | 0 | ||
P-U12-BC | Mixed | 11 | 550 | 1 | 0 | ||
P-U13-A | Mixed | 11 | 550 | 12 | 0 | ||
P-U13-BC | Mixed | 11 | 550 | 3 | 0 | ||
P-U14-A | Mixed | 14 | 550 | 11 | 0 | ||
P-U14-BC | Mixed | 11 | 550 | 0 | 0 | ||
P-U15-BC | Mixed | 14 | 550 | 1 | 0 | ||
P-U15-A | Mixed | 14 | 550 | 0 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC - 1 | A | Ølstykke FC | |
Karlslunde | B | Karlslunde IF | |
kuk | C | ||
KB U14 A2 | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
KB U14 A2 | B | Kjøbenhavns Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SGIF 1 | B | SGIF Ganløse | |
SGIF 2 | B | SGIF Ganløse | |
FV2003 B | B | Fremad Valby | |
Ølstykke FC | C | Ølstykke FC | |
Brøndby IF | B | Brøndby IF | |
Dream team | B | Brøndby IF | |
Bk Friheden | B | Boldklubben Friheden | |
AB | B | Akademisk Boldklub | |
FCK | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
Svogerslev | C | Svogerslev Boldklub | |
Svogerslev BK | B | Svogerslev Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC | C | Ølstykke FC | |
Super Koi Boyz | C | Gundsølille Skytte- Gymnastik & IF | |
KB 3 | B | Kjøbenhavns Boldklub | |
BIF 3 | B | Brøndby IF | |
Ålholm IF | C | Ålholm If | |
BIF4 | B | Brøndby IF | |
Brøndby IF 5-B | C | Brøndby IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC | A | Ølstykke FC | |
KB 2 | A | Kjøbenhavns Boldklub | |
Brøndby IF hold 5-A | A | Brøndby IF | |
FA 2000 | A | FA 2000 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Brøndby IF U-10-4 | C | Brøndby IF | |
Brøndby IF U10-3 | B | Brøndby IF | |
Ølstykke FC | C | Ølstykke FC | |
KB A2 | B | Kjøbenhavns Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Brøndby IF | B | Brøndby IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
ØFC Hold 1 | A | Ølstykke FC |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Sundby | A | Sundby Boldklub | |
Ølstykke FC U13-1 | A | Ølstykke FC | |
Hvidovre IF | A | Hvidovre IF | |
Brøndby IF | A | Brøndby IF | |
RPF13 VEGA | A | Roskilde Pigefodbold | |
FA København | A | FA København | |
Frederikssund FB | A | Frederikssund Forenede Boldklubber | |
Birkerød | A | Skjold Birkerød Fodbold | |
Allerød FK | A | Allerød Fodbold Klub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC U13-2 | C | Ølstykke FC | |
Brøndby IF 2 | B | Brøndby IF | |
RPF13 ORION | C | Roskilde Pigefodbold |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Ølstykke FC | A | Ølstykke FC | |
Karise IK | A | Karise Idræts Klub | |
Sundby Boldklub | A | Sundby Boldklub | |
Allerød FK | A | Allerød Fodbold Klub | |
Viby IF | A | Viby IF | |
Ballerup-Skovlunde Fodbold | A | Ballerup-Skovlunde Fodbold | |
HGQ | A | Herlufsholm GF | |
Ringsted Damefodbold | A | Ringsted Pigefodbold | |
RPF U14 | B | Roskilde Pigefodbold | |
B73 | A | B73 Slagelse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Impatient? A program has not yet been published if you have signed up you will receive an email - otherwise look back in a few days.