Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 Drenge (2010) | Mixed | 3 | 350 | Lørdag formiddag | 0 | 0 | |
U7 Drenge (2009) | Mixed | 3 | 350 | Lørdag formiddag | 4 | 0 | |
U9 Drenge A (2007) | Mixed | 5 | 400 | Lørdag eftermiddag | 0 | 0 | |
U9 Piger B (2007) | Mixed | 5 | 400 | Søndag formiddag | 1 | 0 | |
U10 Drenge B (2006) | Mixed | 5 | 400 | Lørdag eftermiddag | 9 | 0 | |
U8 Drenge A (2008) | Mixed | 5 | 400 | Søndag formiddag | 4 | 0 | |
U10 Piger A (2006) | Mixed | 5 | 400 | Søndag formiddag | 0 | 0 | |
U11 Drenge A (2005) | Mixed | 8 | 450 | Søndag eftermiddag | 2 | 0 | |
U11 Drenge B (2005) | Mixed | 8 | 450 | Søndag eftermiddag | 9 | 0 | |
U10 Drenge A (2006) | Mixed | 5 | 400 | Lørdag eftermiddag | 5 | 0 | |
U11 Piger A (2005) | Mixed | 8 | 450 | Lørdag | 2 | 0 | |
U12 Piger A (2004) | Mixed | 8 | 450 | Lørdag | 0 | 0 | |
U13 Piger A (2003) | Mixed | 8 | 450 | Lørdag eftermiddag | 0 | 0 | |
U13 Piger B (2003) | Mixed | 8 | 450 | Lørdag eftermiddag | 0 | 0 | |
U6 Piger (2010 og yn | Mixed | 3 | 350 | Søndag formiddag | 2 | 0 | |
U7 Piger (2009) | Mixed | 3 | 350 | Søndag formiddag | 2 | 0 | |
U8 Piger A (2008) | Mixed | 5 | 400 | Lørdag formiddag | 0 | 0 | |
U12 Drenge A (2004) | Mixed | 8 | 450 | Søndag middag | 0 | 0 | |
U12 Drenge B (2004) | Mixed | 8 | 450 | Søndag middag | 3 | 0 | |
U13 Drenge A (2003) | Mixed | 8 | 450 | Søndag eftermiddag | 1 | 0 | |
U5 (2011 og yngre) | Mixed | 3 | 350 | Lørdag formiddag | 2 | 0 | |
U14 Drenge A (2002) | Mixed | 11 | 500 | .... | 0 | 0 | |
U14 Drenge B (2002) | Mixed | 11 | 500 | .... | 0 | 0 | |
U14 Piger A (2002) | Mixed | 11 | 500 | .... | 0 | 0 | |
U14 Piger B (2002) | Mixed | 11 | 500 | .... | 0 | 0 | |
U9 Piger A (2007) | Mixed | 5 | 400 | Søndag formiddag | 0 | 0 | |
U9 Drenge B (2007) | Mixed | 5 | 400 | Lørdag eftermiddag | 9 | 0 | |
U10 Piger B (2006) | Mixed | 5 | 400 | Søndag formiddag | 1 | 0 | |
U11 Piger B (2005) | Mixed | 8 | 450 | Lørdag | 1 | 0 | |
U12 Piger B (2004) | Mixed | 8 | 450 | Søndag | 1 | 0 | |
U13 Drenge B (2003) | Mixed | 8 | 450 | Søndag eftermiddag | 5 | 0 | |
U8 Drenge B (2008) | Mixed | 5 | 400 | Søndag formiddag | 7 | 0 | |
U8 Piger B (2008) | Mixed | 5 | 400 | Lørdag formiddag | 0 | 0 | |
U15 Drenge - A 2001 | Mixed | 11 | 500 | Søndag eftermiddag | 4 | 0 | |
U15 Drenge B (2001) | Mixed | 11 | 500 | Søndag eftermiddag | 1 | 0 | |
U15 Piger A (2001) | Mixed | 11 | 500 | Lørdag eftermiddag | 0 | 0 | |
U15 Piger B (2001) | Mixed | 11 | 500 | Lørdag eftermiddag | 3 | 0 |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 4 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
IF Frem Skørping | B | IF Frem Skørping |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
SGIF1 | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
SGIF2 | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
SGIF3 | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
RKG 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
Gug Boldklub | B | Gug Boldklub | |
Nibe B 2 | B | Nibe Boldklub |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Nullermændene | |||
VIF 1 | A | Vodskov IF | |
SSB1 | B | Storvorde Sejlflod Boldklub | |
SSB2 | B | Storvorde Sejlflod Boldklub |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
AaB | A | Aalborg Boldspilklub | |
B52/AFC | A | B52 Aalborg FC |
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Skørping IF Frem | B | IF Frem Skørping | |
AaB | B | Aalborg Boldspilklub | |
Turbosneglene | C | ![]() |
Mou Idrætsforening |
Hjallerup | B | ![]() |
Hjallerup Idrætsforening |
Hi 1 | B | Hjørring Idrætsforening | |
Hi 2 | B | Hjørring Idrætsforening | |
SGIF | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold | |
SGIF | B | Svenstrup/Godthåb Fodbold |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
Aab u-10 | A | Aalborg Boldspilklub | |
Gug Boldklub | A | Gug Boldklub | |
Nibe B 1 | A | Nibe Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG Klarup | A | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
LKB | A | LKB-Gistrup |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Vodskov 1 | Vodskov IF | ||
Vodskov 2 | Vodskov IF |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Vodskov 1 | Vodskov IF | ||
Vodskov 2 | Vodskov IF |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
U12 drenge RKG | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
Gutter 2004 | B | Odds Ballklubb | |
Chang | B | Aalborg Chang |
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG | A | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG 1 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: ....
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: ....
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: ....
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: ....
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG I | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG II | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG U9 1 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG U9 - 2 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG U9 - 3 | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
KB 81 U8/U9 | C | KB 81 | |
Nibe | Nibe Boldklub | ||
NFV-alliancen | C | ![]() |
Nøvling Fodboldklub |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG u10 piger | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Chang Piger | B | ![]() |
Boldklubben Chang |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG U11/12 Piger | C |
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Vejgård boldklub | B | ||
U13 drenge | B | ![]() |
Mou Idrætsforening |
Vodskov | B | Vodskov IF | |
B52/AFC | B | B52 Aalborg FC |
Playing: Søndag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
RKG I | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
RKG II | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | ||
LKB U8 drenge B niveau | B | LKB-Gistrup | |
LKB2 U8 drenge B niveau | B | LKB-Gistrup | |
RKG U8 1 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG U8 2 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening | |
RKG U8 3 | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
VB | A | Vejgaard Boldspilklub |
Playing: Søndag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Drenge U-15 B | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|
Playing: Lørdag eftermiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Rkg u15 p | B | Romdrup-Klarup Gymnastikforening |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program