Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 | Mixed | 7 | 350 | 5 | 0 | ||
U8 | Mixed | 7 | 350 | 19 | 1 | ||
U9 | Mixed | 7 | 350 | 17 | 0 | ||
U11 | Mixed | 6 | 350 | 16 | 0 | ||
U10 | Mixed | 6 | 350 | 12 | 0 | ||
U7-piger | Mixed | 7 | 350 | 1 | 0 | ||
U10-piger | Mixed | 6 | 350 | 6 | 0 | ||
U15 | Mixed | 6 | 350 | 13 | 1 | ||
U14 | Mixed | 6 | 350 | 22 | 1 | ||
U12 | Mixed | 6 | 350 | 17 | 0 | ||
U13 | Mixed | 6 | 350 | 12 | 0 | ||
U17 | Mixed | 6 | 350 | 19 | 0 | ||
U9-piger | Mixed | 6 | 350 | 3 | 0 | ||
U13-piger | Mixed | 6 | 350 | 17 | 0 | ||
U17-piger | Mixed | 6 | 350 | 15 | 1 | ||
U11-piger | Mixed | 6 | 350 | 16 | 0 | ||
U14-piger | Mixed | 6 | 350 | 18 | 0 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | B | Hvalsø IF | |
Såby Fodbold | Såby Fodbold | ||
FC Lejre | FC Lejre | ||
jernløse | C | Jernløse Boldklub | |
Tølløse boldklub | Tølløse Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
U8 Hvalsø IF (1) | B | Hvalsø IF | |
U8 Hvalsø IF (2) | B | Hvalsø IF | |
VI39 Tigerne | B | Vallensbæk IF 39 | |
NIF | B | Næstved IF | |
Stenlille | C | Stenlille IF | |
Såby Fodbold | Såby Fodbold | ||
SB 1 | Stenløse BK | ||
SB 2 | Stenløse BK | ||
SB 3 | Stenløse BK | ||
Vikingerne fra Slagelse | C | Slagelse BK&IF | |
Kværkeby IF | B | Kværkeby IF | |
Havdrup GI | B | Havdrup GI | |
Bk Frem | B | Boldklubben FREM | |
Vor Frue IF | C | ![]() |
Vor Frue IF |
Hundige | B | ![]() |
Hundige Boldklub |
Himmelev Veddelev | C | Himmelev-Veddelev Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | C | Hvalsø IF | |
Stenlille | C | Stenlille IF | |
Såby Fodbold | Såby Fodbold | ||
RB 1906 | Roskilde BK af 1906 | ||
Nif 1 | Næstved IF | ||
Holmegaard | B | Holmegaard Glasværks Boldklub | |
Kastrup BK. 1 | B | Kastrup Boldklub | |
Kastrup BK 2 | B | Kastrup Boldklub | |
vanløse 2 | Vanløse IF | ||
Benløse IF | B | Benløse IF | |
KIF | C | kværkeby | |
Køge Boldklub | B | Køge Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
John´s bedste | B | Hvalsø IF | |
John´s Drenge | C | Hvalsø IF | |
Team Stark | C | ||
TBK 3 | C | Tølløse Boldklub | |
Lynge-Broby IF | B | Lynge-Broby IF | |
Karen Volf | B | Næstved IF | |
sorø freja | B | Fodboldklubben Sorø Freja | |
sorø freja | B | Fodboldklubben Sorø Freja | |
De røde djævle | C | Solrød FC | |
Fk Sydsjælland | C | FK Sydsjælland 05 | |
TBK 2 | B | Tølløse Boldklub | |
Rishøj BK | B | Rishøj Boldklub | |
Henrik´s soldater | C | Hvalsø IF | |
KIF | C | kværkeby | |
No Name | |||
Kirke Hyllinge IF | ![]() |
Kirke Hyllinge IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Tølløse | B | Tølløse Boldklub | |
Greve Fodbold A | C | Greve Fodbold | |
Hvalsø U10 | C | Hvalsø IF | |
Bjæverskov | C | IF Frem Bjæverskov | |
Svogerslev | B | Svogerslev Boldklub | |
Roskilde KFUM | KFUMs Boldklub Roskilde | ||
Holbæk | B | Holbæk B&IF | |
Himmelev | C | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
Svogerslev 2 | B | Svogerslev Boldklub | |
KIF | C | kværkeby |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | C | Hvalsø IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | B | Hvalsø IF | |
Lynge-Broby IF | B | Lynge-Broby IF | |
Skibby | C | ![]() |
Skibby IK |
B 73, Slagelse | B | B73 Slagelse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | Hvalsø IF | ||
Hvalsø 2 | Hvalsø IF | ||
Hvalsø 3 | Hvalsø IF | ||
Hvalsø 4 | Hvalsø IF | ||
Blue Kings | Lyngby Boldklub | ||
Ørslev | B | Ørslev IF | |
Rønnede IF | Rønnede IF | ||
Glumsø Auto | C | Herlufsholm GF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Osted Antik | B | FC Lejre | |
De blå | B | FC Lejre | |
A/S Bent Rasmussen | B | Vipperød BK | |
Ejby IF 1 | C | ![]() |
Ejby IF |
Stokkers Guder | B | ![]() |
Saaby Fodbold |
Stokkers Darlings | B | ![]() |
Saaby Fodbold |
Høng | Høng GF | ||
Toyota Køge | B | ||
FFB1 | B | Frederikssund Forenede Boldklubber | |
FFB2 | B | Frederikssund Forenede Boldklubber | |
Brøndby1 | B | Brøndby IF | |
Brøndby2 | B | Brøndby IF | |
Kongerne af Vipperød | C | Vipperød BK | |
FC Eriksen | C | ![]() |
Slangerup og Omegns IF |
FC Bendtner | C | ![]() |
Slangerup og Omegns IF |
Hvalsø if | Hvalsø IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | B | Hvalsø IF | |
Hvalsø 2 | B | Hvalsø IF | |
Gladsaxe Hero | C | Gladsaxe-Hero Boldklub | |
FK Odsherred | C | Fælles Klub Odsherred | |
Dianalund 1 | B | Dianalund IF | |
Dianalund 2 | B | Dianalund IF | |
Tømrerfirma L Østergaards drenge. | |||
Himmelev Veddelev Rød | C | Himmelev | |
FC Enemærke og Petersen | B | Ringsted IF | |
FHF Grøn | B | Fløng-Hedehusene Idræt | |
FHF Hvid | C | Fløng-Hedehusene Idræt | |
HB03 | B | ||
Green Team | B | Himmelev-Veddelev Boldklub | |
FC Lejre | FC Lejre |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | B | Hvalsø IF | |
Hvalsø 2 | B | Hvalsø IF | |
Hvalsø 3 | C | Hvalsø IF | |
Hvalsø 4 | C | Hvalsø IF | |
Vallensbæk IF 2 | B | Vallensbæk IF 39 | |
sbi | B | Slagelse BK&IF | |
Ejby IF 1 | C | ![]() |
Ejby IF |
DPA Total entreprice | B | ||
VHG 1 | C | Vetterslev Høm GF | |
Dream Team | B | ||
Hvalsø 5 | C | Hvalsø IF | |
RB1906 | B | Roskilde BK af 1906 |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Såby Fodbold 1 | B | Såby Fodbold | |
Såby Fodbold 2 | Såby Fodbold | ||
EC Maskinservice 1 | B | Hvalsø IF | |
EC Maskinservice 2 | Hvalsø IF | ||
Hvalsø IF3 | B | Hvalsø IF | |
FC. Cassiopeia | B | ||
Kranboyz | B | ||
HG REUNION | B | ||
Østmøn 1 | B | Østmøn Fodboldklub | |
Østmøn 2 | Østmøn Fodboldklub | ||
Svogerslev BK 1 | B | Svogerslev Boldklub | |
Svogerslev BK 2 | B | Svogerslev Boldklub | |
Svogerslev BK 3 | B | Svogerslev Boldklub | |
Legestuen | Haslev Fodbold Club | ||
Jernløse boldklub | Jernløse Boldklub | ||
Tøjpakken.dk | B |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | C | Hvalsø IF | |
B 73, Slagelse | B | B73 Slagelse |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Fk1 | B | FK Sydsjælland 05 | |
Fk 2 | C | FK Sydsjælland 05 | |
LB Pigerne | B | Havdrup GI | |
Hvalsø Auto | B | Hvalsø | |
Hvalsø Auto 10 | B | Hvalsø | |
De Grønne | C | B73 Slagelse | |
Hvalsø Auto | Hvalsø IF | ||
TFC Tøserne | B | Taastrup FC | |
TFC Dream Team | B | Taastrup FC | |
TFC Pigerne | B | Taastrup FC | |
Trunterne | B | Fårevejle Boldklub |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
ReUnited Dreamteam | B | ||
Østmøn | C | Østmøn Fodboldklub | |
Driblekongerne | B | ||
Fischer | B | Hvalsø IF | |
Kern | Hvalsø IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø 1 | B | Hvalsø IF | |
Hvalsø 2 | Hvalsø IF | ||
JFC1 | B | Jyllinge Fodbold Club | |
JFC2 | B | Jyllinge Fodbold Club | |
Køge Pige FC | B | ![]() |
Køge Pige FC |
FA 2000 | B | FA 2000 | |
AIK 65 STRØBY | B | Strøby AIK 65 | |
RPF U11 | B | Roskilde Pigefodbold | |
Smølferne | B | Fårevejle Boldklub | |
LBI1 | B | Lynge-Broby IF | |
LBI2 | B | Lynge-Broby IF |
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hvalsø A team | B | Hvalsø IF | |
Hvalsø B team | B | Hvalsø IF | |
Hvalsø C team | C | Hvalsø IF | |
Kalundborg GB | A | Kalundborg Gymnastikforening og Boldklub | |
HSV (Hillerød Syd-Vest) | C | ![]() |
Brødeskov IF |
Svogerslev Boldklub | B | Svogerslev Boldklub | |
Solrød FC | C | Solrød FC | |
Genså | B | Gevninge IF | |
Undal auto piger | Undal autoværksted | ||
Fremad Amager Blå | B | Boldklubben Fremad Amager | |
Fremad Amager Blå | B | Boldklubben Fremad Amager | |
havdrups sejeste piger | B | Havdrup GI | |
havdrups sejeste tøser | B | Havdrup GI |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program