Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-6 | Mixed | 5 | 200 | Lørdag formiddag | 28 | 0 | |
U-7 | Mixed | 5 | 200 | Lørdag middag | 14 | 0 | |
U-8 | Mixed | 7 | 250 | Lørdag formiddag | 12 | 0 | |
U-8 | Mixed | 7 | 250 | Lørdag formiddag | 15 | 0 | |
U-9 | Mixed | 7 | 250 | Lørdag middag | 12 | 0 | |
U-9 | Mixed | 7 | 250 | Lørdag middag | 15 | 0 | |
U-10 | Mixed | 10 | 300 | Lørdag formiddag | 7 | 0 | |
U-10 | Mixed | 10 | 300 | Lørdag formiddag | 8 | 0 | |
U-11 | Mixed | 10 | 300 | Lørdag middag | 4 | 0 | |
U-11 | Mixed | 10 | 300 | Lørdag middag | 7 | 0 |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF 1 | Spentrup IF | ||
Spentrup IF 2 | Spentrup IF | ||
Spentrup IF 3 | Spentrup IF | ||
Helsted Fremad IF | A | Helsted Fremad IF | |
Helsted Fremad IF | B | Helsted Fremad IF | |
Kristrup1 | Kristrup Boldklub | ||
Kristrup2 | Kristrup Boldklub | ||
Kristrup3 | Kristrup Boldklub | ||
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
SIK 1 | Stensballe IK | ||
DB U6 | Dronningborg Boldklub | ||
PFU hold 1 | C | pfu | |
PFU hold 2 | pfu | ||
PFU hold 3 | C | pfu | |
SMIFF09 1 | B | SMIFF | |
SMIFF09 2 | C | SMIFF | |
SMIFF09 3 | B | SMIFF | |
Sif Assentoft 1 | B | SIF Assentoft | |
SIF Assentoft 2 | SIF Assentoft | ||
Aarhus Fremad | A | Aarhus IC Fremad | |
U6 HIK | Hobro IK | ||
Rødderne | Ommersyssel IF | ||
Mårslet Banden | B | Testrup-Mårslet Gymnastikforening | |
Randers Freja 1 | A | Randers Sportsklub Freja | |
Randers Freja 2 | B | Randers Sportsklub Freja |
Playing: Lørdag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF 1 | Spentrup IF | ||
Spentrup IF 2 | Spentrup IF | ||
HSK(1) | A | Hadsten Sports Klub | |
HSK(2) | A | Hadsten Sports Klub | |
HSK(3) | A | Hadsten Sports Klub | |
PFU 1 | PFU | ||
PFU 2 | PFU | ||
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
Spentrup IF 3 | Spentrup IF | ||
Hobro IK | C | Hobro IK | |
Turbo1 | Ommersyssel IF | ||
Turbo2 | Ommersyssel IF |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
Overlund | ![]() |
Overlund GF | |
Kristrup Boldklub | A | Kristrup Boldklub | |
Hobro IK 1 | A | Hobro IK | |
TMG A | A | Testrup-Mårslet Gymnastikforening | |
Krummerne | A | Allingåbro IF | |
Vorup FB | Vorup Frederiksberg Boldklub | ||
AGF | A | Århus GF |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
Hobro IK | B | Hobro IK | |
Kristrup Boldklub | B | Kristrup Boldklub | |
Randers Freja 1 | B | Randers Sportsklub Freja | |
Randers Freja 2 | B | Randers Sportsklub Freja | |
FC Gjern If | B | Gjern Idræts Forening | |
TMG B | B | Testrup-Mårslet Gymnastikforening | |
SIF Assentoft 1 | B | SIF Assentoft | |
SIF Assentoft 2 | B | SIF Assentoft | |
SIF Assentoft 3 | B | SIF Assentoft | |
pfu05 drenge U8 | B | fsi | |
Krummerne 2 | B | Allingåbro IF | |
Ebeltoft | B | Ebeltoft IF |
Playing: Lørdag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
VRI | A | Vejlby-Risskov Idrætsklub | |
TEAM MÅRSLET | A | Testrup-Mårslet Gymnastikforening | |
Søndermarken IK | Søndermarkens IK | ||
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
Freja Gutterne | A | Randers Sportsklub Freja | |
HSF A | A | Hornbæk Sportsforening | |
DB | A | Dronningborg Boldklub | |
ATI fodbold | A | ||
Skive IK | A | Skive IK |
Playing: Lørdag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
Søndermarken IK | Søndermarkens IK | ||
Hobro IK | B | Hobro IK | |
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
Helsted Fremad IF | Helsted Fremad IF | ||
Sabro IF | B | Sabro IF | |
GUI | B | ![]() |
Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening |
Freja fyrene | B | Randers Sportsklub Freja | |
Freja knejterne | B | Randers Sportsklub Freja | |
Freja drengern | B | Randers Sportsklub Freja | |
EfB 2006 | B | Esbjerg Fb | |
Spentrup IF 2 | Spentrup IF | ||
HSF B | B | Hornbæk Sportsforening |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
FC Horsens A | A | FC Horsens | |
SMIFF | A | SMIFF | |
SIF Assentoft 1 | A | SIF Assentoft | |
Viborg Nørremarken | Viborg Nørremarken | ||
Hornbæk SF | Hornbæk Sportsforening | ||
Ry Fodbold | ![]() |
Ry Sportsklub |
Playing: Lørdag formiddag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
FC Horsens B | B | FC Horsens | |
Stilling IF U10 Drenge | C | Stillinge IF | |
SMIFF | B | SMIFF | |
SIF Assentoft 2 | C | SIF Assentoft | |
B52/AFC | B52 Aalborg FC | ||
Team KHIF | B | Kolt-Hasselager Idrætsforening | |
HOG | B | Hinnerup og Omegns Gymnastikforening |
Playing: Lørdag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
FUIK 04 | A | Farsø-Ullits Idrætsklub | |
DB | A | Dronningborg Boldklub |
Playing: Lørdag middag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Spentrup IF | Spentrup IF | ||
O.I.F | B | Ommersyssel IF | |
ASV/Hadsund Boldklub | B | Hadsund Boldklub | |
Dronningborg B | Dronningborg Boldklub | ||
Hobro IK | C | Hobro IK | |
Aalborg Freja | C | IF Aalborg Freja | |
Lyseng 4 | B | IF Lyseng |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program