Rowname | Gender | Level (within row) | Teamsize | Price pr. team | Playing | # Signup | Waitlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U5 3-mands | Mixed | 5 | 325 | Lørdag | 4 | 0 | |
U6 3-mands Drenge | Mixed | 5 | 325 | Lørdag | 12 | 0 | |
U7 3-mands Drenge | Mixed | 5 | 325 | Søndag | 19 | 0 | |
U8 5-mands Drenge | Mixed | 7 | 400 | Søndag | 14 | 0 | |
U9 5-mands Drenge | Mixed | 7 | 400 | Søndag | 20 | 0 | |
U9 4-mands Drenge | Mixed | 6 | 400 | Lørdag | 9 | 0 | |
U10 5 mands Drenge | Mixed | 7 | 400 | Søndag | 6 | 0 | |
U10 4 mands Drenge | Mixed | 6 | 400 | Lørdag | 19 | 0 |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
BNY Elektronik | Lindved Gymnastikforening |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
FC Horsens 1 | B | FC Horsens | |
FC Horsens 2 | B | FC Horsens | |
FC Horsens 3 | B | FC Horsens | |
Hadsten | Hadsten Sports Klub | ||
Stensballe 1 | B | Stensballe IK | |
Stensballe 2 | B | Stensballe IK | |
Stensballe 3 | B | Stensballe IK | |
Horsens KFUM 1 | Horsens KFUM | ||
Horsens KFUM 2 | Horsens KFUM | ||
Vinding SF 1 | B | Vinding Sportsforening | |
Vinding SF 2 | B | Vinding Sportsforening |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Hundslund IF 1 | C | Hundslund IF | |
Hundslund IF 2 | C | Hundslund IF | |
BUF1 | B | Børne- og Ungdoms Fodbold Horsens | |
BUF2 | B | Børne- og Ungdoms Fodbold Horsens | |
BUF3 | B | Børne- og Ungdoms Fodbold Horsens | |
Galten FS 1 | B | Galten Forenede Sportsklubber | |
Bagges Boys And Girls | A | ||
Solbjerg | C | Solbjerg IF Fodbold | |
FC Horsens | B | FC Horsens | |
FC Horsens 2 | C | FC Horsens | |
Sejs Svejbæk IF | A | Sejs Svejbæk IF | |
Galten FS 2 | B | Galten Forenede Sportsklubber | |
BGIF | B | Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening | |
FC Horsens 3 | C | FC Horsens | |
Horsens KFUM 1 | Horsens KFUM | ||
Horsens KFUM 2 | Horsens KFUM | ||
Horsens KFUM 3 | Horsens KFUM |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Stensballe 1 | B | Stensballe IK | |
Stensballe 2 | C | Stensballe IK | |
Skibet IF 1 | B | Skibet IF | |
Skibet IF 2 | B | Skibet IF | |
Stensballe 3 | B | Stensballe IK | |
HEI 1 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
HEI 2 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
HEI 3 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
Vamdrup IF | B | Vamdrup IF | |
FC Tumlehøjen | B | ||
HEI4 | B | Hjortshøj Egaa IF | |
Vognmand Bjarne Madsen, Give | A | Give Fremad |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Egebjerg if | B | Egebjerg Idrætsforening | |
HFK Rød | A | Haderslev Fodboldklub | |
SS Skjold | B | ![]() |
Sportssammenslutningen Skjold |
Engum UI | B | Engum UI | |
HFK Blå | A | Haderslev Fodboldklub | |
Hadsten 1 | B | Hadsten Sports Klub | |
Hadsten 2 | B | Hadsten Sports Klub | |
BUF Horsens | C | Børne- og Ungdoms Fodbold Horsens | |
VSF 1 | A | Vinding Sportsforening | |
VSF 2 | B | Vinding Sportsforening | |
VSF 3 | C | Vinding Sportsforening | |
VSF 4 | C | Vinding Sportsforening | |
Bryrup IF U9 | B | ![]() |
Bryrup Idrætsforening |
Team Plus El | A | Holstebro Boldklub | |
Horsens KFUM 1 | A | Horsens KFUM | |
Horsens KFUM 2 | B | Horsens KFUM | |
KB | B | Kolding Boldklub |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Skibet IF 1 | B | Skibet IF | |
Skibet IF 2 | C | Skibet IF | |
Firehøje | B | Firehøje IF | |
Horsens KFUM 1 | A | Horsens KFUM | |
Horsens KFUM 2 | B | Horsens KFUM |
Playing: Søndag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
TRIF | A | Thorsager - Rønde Idrætsforening | |
Rema 1000 Faaborg | B | FC Faaborg | |
HEI | B | Hjortshøj Egaa IF | |
VRI | B | Vejlby-Risskov Idrætsklub | |
Horsens KFUM | C | Horsens KFUM |
Playing: Lørdag
Teamname | LVL | Logo | Club |
---|---|---|---|
Torsted | B | Hatting - Torsted Fodboldungdom | |
Team Goalshow | B | Ammitsbøl Fodbold | |
Team Rescale | |||
Ravn Arkitektur | A | ||
TIF / ØB | C | Tørring IF | |
Vejle Kammeraterne | B | ![]() |
Vejle Kammeraterne |
Gauerslund IF | A | Gauerslund IF | |
Spar Nord Vejle | A | Vinding Sportsforening | |
Hornsyld IF | C | Hornsyld IF | |
prima drengene | A | prima | |
FC Horsens 1 | A | FC Horsens | |
FC Horsens 2 | B | FC Horsens | |
VRI | B | Vejlby-Risskov Idrætsklub | |
VRI 2 | B | Vejlby-Risskov Idrætsklub | |
Hadsten SK 1 | B | Hadsten Sports Klub | |
Hadsten SK 2 | B | Hadsten Sports Klub |
Click the button below to download the tournament's program
Download tournament program